旭川市立大学 2段階選抜実施状況
保健福祉
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| コミュニティ福祉 | 前 | 12 | 14 | 1.2 | 8倍 | 実施せず | 12 | 24 | 2.0 | 8倍 | 実施せず | ||
| 中 | 3 | 25 | 8.3 | 10倍 | 3 | 48 | 16.0 | 10倍 | |||||
| 保健看護 | 前 | 32 | 82 | 2.6 | 8倍 | 32 | 57 | 1.8 | 8倍 | ||||
| 中 | 3 | 80 | 26.7 | 20倍 | 3 | 89 | 29.7 | 20倍 | |||||
前へ
次へ


