旭川市立大学 2段階選抜実施状況
保健福祉
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
コミュニティ福祉 | 前 | 12 | 24 | 2.0 | 8倍 | 実施せず | 10 | 30 | 3.0 | 8倍 | 実施せず | ||
中 | 3 | 48 | 16.0 | 10倍 | 5 | 48 | 9.6 | 10倍 | |||||
保健看護 | 前 | 32 | 57 | 1.8 | 8倍 | 30 | 123 | 4.1 | 8倍 | ||||
中 | 3 | 89 | 29.7 | 20倍 | 5 | 173 | 34.6 | 20倍 |
前へ
次へ