滋賀大学 2段階選抜実施状況
経済(昼間主)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 総合経済(国語・外国語選択) | 前 | 82 | 325 | 4.0 | 10倍 | 実施せず | 82 | 558 | 6.8 | 10倍 | 実施せず | ||
| 総合経済(数学・外国語選択) | 前 | 82 | 277 | 3.4 | 10倍 | 82 | 307 | 3.7 | 10倍 | ||||
| 総合経済(国語・外国語選択) | 後 | 70 | 626 | 8.9 | 15倍 | 70 | 693 | 9.9 | 15倍 | ||||
| 総合経済(数学・外国語選択) | 後 | 70 | 911 | 13.0 | 15倍 | 70 | 864 | 12.3 | 15倍 | ||||
前へ
次へ
データサイエンス
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| データサイエンス(面接型) | 後 | 10 | 18 | 1.8 | 450/600点 | 14 | 1.4 | 10 | 18 | 1.8 | 450/600点 | 17 | 1.7 |
前へ
次へ


