大阪公立大学 2段階選抜実施状況
文
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
前 | 125 | 431 | 3.4 | 6倍 | 実施せず | 125 | 360 | 2.9 | 6倍 | 実施せず | |||
後 | 30 | 294 | 9.8 | 17倍 | 30 | 252 | 8.4 | 17倍 |
前へ
次へ
法
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
法 | 前 | 155 | 478 | 3.1 | 6倍 | 実施せず | 155 | 342 | 2.2 | 6倍 | 実施せず | ||
後 | 25 | 396 | 15.8 | 11倍 | 293 | 11.7 | 25 | 391 | 15.6 | 11倍 | 296 | 11.8 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
経済 | 前 | 185 | 618 | 3.3 | 6倍 | 実施せず | 185 | 606 | 3.3 | 6倍 | 実施せず |
前へ
次へ
商
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
前 | 198 | 494 | 2.5 | 6倍 | 実施せず | 198 | 534 | 2.7 | 6倍 | 実施せず |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
(学部計) | 前 | 204 | 654 | 3.2 | 6倍 | 実施せず | 204 | 690 | 3.4 | 6倍 | 実施せず | ||
数学 | 後 | 10 | 188 | 18.8 | 17倍 | 10 | 153 | 15.3 | 17倍 | ||||
物理 | 後 | 17 | 264 | 15.5 | 17倍 | 17 | 257 | 15.1 | 17倍 | ||||
化学 | 後 | 13 | 155 | 11.9 | 17倍 | 13 | 128 | 9.8 | 17倍 | ||||
生物 | 後 | 8 | 131 | 16.4 | 17倍 | 8 | 87 | 10.9 | 17倍 | ||||
地球 | 後 | 4 | 36 | 9.0 | 17倍 | 4 | 32 | 8.0 | 17倍 | ||||
生物化学 | 後 | 6 | 30 | 5.0 | 17倍 | 6 | 24 | 4.0 | 17倍 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
(学部計) | 前 | 269 | 890 | 3.3 | 6倍 | 実施せず | 269 | 716 | 2.7 | 6倍 | 実施せず | ||
中 | 442 | 5,939 | 13.4 | 12倍 | 5,815 | 13.2 | 442 | 5,990 | 13.6 | 12倍 | 5,659 | 12.8 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
応用生物科学 | 前 | 30 | 66 | 2.2 | 6倍 | 実施せず | 30 | 146 | 4.9 | 6倍 | 実施せず | ||
後 | 10 | 83 | 8.3 | 17倍 | 10 | 83 | 8.3 | 17倍 | |||||
生命機能化学 | 前 | 30 | 107 | 3.6 | 6倍 | 30 | 123 | 4.1 | 6倍 | ||||
後 | 10 | 76 | 7.6 | 17倍 | 10 | 86 | 8.6 | 17倍 | |||||
緑地環境科学 | 前 | 30 | 105 | 3.5 | 6倍 | 30 | 127 | 4.2 | 6倍 |
前へ
次へ
獣医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
獣医 | 前 | 35 | 158 | 4.5 | 6倍 | 実施せず | 35 | 160 | 4.6 | 6倍 | 実施せず |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
医(学科計) | 前 | 77 | 196 | 2.5 | 700/1000点 かつ3倍 |
188 | 2.4 | 80 | 275 | 3.4 | 650/900点 | 262 | 3.3 |
リハ-理学療法学 | 前 | 15 | 67 | 4.5 | 6倍 | 実施せず | 15 | 55 | 3.7 | 6倍 | 実施せず | ||
後 | 2 | 46 | 23.0 | 27倍 | 2 | 69 | 34.5 | 27倍 | |||||
リハ-作業療法学 | 前 | 15 | 36 | 2.4 | 6倍 | 15 | 66 | 4.4 | 6倍 | ||||
後 | 2 | 34 | 17.0 | 27倍 | 2 | 53 | 26.5 | 27倍 |
前へ
次へ
看護
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
看護 | 前 | 85 | 278 | 3.3 | 6倍 | 実施せず | 85 | 258 | 3.0 | 6倍 | 実施せず | ||
後 | 20 | 110 | 5.5 | 17倍 | 20 | 166 | 8.3 | 17倍 |
前へ
次へ
生活科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
食栄養(均等型) | 前 | 20 | 58 | 2.9 | 6倍 | 実施せず | 20 | 88 | 4.4 | 6倍 | 実施せず | ||
食栄養(理数重点型) | 前 | 25 | 100 | 4.0 | 6倍 | 25 | 82 | 3.3 | 6倍 | ||||
居住環境 | 前 | 34 | 114 | 3.4 | 6倍 | 34 | 133 | 3.9 | 6倍 | ||||
人間福祉 | 前 | 30 | 117 | 3.9 | 6倍 | 30 | 107 | 3.6 | 6倍 |
前へ
次へ
現代システム科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
知識情報システム | 前 | 40 | 184 | 4.6 | 6倍 | 実施せず | 40 | 173 | 4.3 | 6倍 | 実施せず | ||
環境社会システム(英・国型) | 前 | 30 | 108 | 3.6 | 6倍 | 30 | 230 | 7.7 | 6倍 | ||||
環境社会システム(理・数型) | 前 | 20 | 98 | 4.9 | 6倍 | 20 | 142 | 7.1 | 6倍 | ||||
教育福祉 | 前 | 30 | 78 | 2.6 | 6倍 | 30 | 88 | 2.9 | 6倍 | ||||
心理(英・国型) | 前 | 20 | 99 | 5.0 | 6倍 | 20 | 113 | 5.7 | 6倍 | ||||
心理(理・数型) | 前 | 10 | 46 | 4.6 | 6倍 | 10 | 43 | 4.3 | 6倍 | ||||
学域単位(英・数型) | 前 | 5 | 31 | 6.2 | 6倍 | 5 | 11 | 2.2 | 6倍 | ||||
学域単位(英・国型) | 前 | 5 | 21 | 4.2 | 6倍 | 5 | 29 | 5.8 | 6倍 | ||||
学域単位(英・小論型) | 前 | 5 | 24 | 4.8 | 6倍 | 5 | 10 | 2.0 | 6倍 | ||||
学域単位(理・数型) | 前 | 5 | 15 | 3.0 | 6倍 | 5 | 17 | 3.4 | 6倍 | ||||
学域単位 | 後 | 35 | 177 | 5.1 | 17倍 | 35 | 251 | 7.2 | 17倍 |
前へ
次へ