お茶の水女子大学 2段階選抜実施状況
文教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 人文科学 | 前 | 32 | 69 | 2.2 | 6倍 | 実施せず | |||||||
| 後 | 8 | 166 | 20.8 | 10倍 | |||||||||
| 言語文化 | 前 | 59 | 187 | 3.2 | 6倍 | ||||||||
| 人間社会科学(学科計) | 前 | 22 | 54 | 2.5 | 6倍 | ||||||||
| 後 | 5 | 73 | 14.6 | 10倍 | |||||||||
| 芸術-舞踊教育学 | 前 | 12 | 33 | 2.8 | 6倍 | ||||||||
| 芸術-音楽表現 | 前 | 5 | 10 | 2.0 | 6倍 | ||||||||
| 後 | 2 | 17 | 8.5 | 10倍 | |||||||||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 数学 | 前 | 14 | 53 | 3.8 | 6倍 | 実施せず | |||||||
| 物理 | 前 | 14 | 42 | 3.0 | 6倍 | ||||||||
| 化学 | 前 | 15 | 26 | 1.7 | 6倍 | ||||||||
| 生物 | 前 | 17 | 53 | 3.1 | 6倍 | ||||||||
| 後 | 3 | 29 | 9.7 | 10倍 | |||||||||
| 情報科学 | 前 | 21 | 63 | 3.0 | 6倍 | ||||||||
| 後 | 8 | 48 | 6.0 | 10倍 | |||||||||
前へ
次へ
生活科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 食物栄養 | 前 | 31 | 98 | 3.2 | 6倍 | 実施せず | |||||||
| 後 | 3 | 39 | 13.0 | 10倍 | |||||||||
| 人間生活 | 前 | 32 | 61 | 1.9 | 6倍 | ||||||||
| 心理 | 前 | 23 | 96 | 4.2 | 6倍 | ||||||||
前へ
次へ
共創工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 人間環境工 | 前 | 19 | 36 | 1.9 | 6倍 | 実施せず | |||||||
| 後 | 5 | 22 | 4.4 | 10倍 | |||||||||
| 文化情報工 | 前 | 14 | 40 | 2.9 | 6倍 | ||||||||
前へ
次へ


