神奈川県立保健福祉大学 2段階選抜実施状況
保健福祉
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
看護 | 前 | 40 | 132 | 3.3 | 6倍 | 実施せず | 40 | 148 | 3.7 | 6倍 | 実施せず | ||
栄養 | 前 | 16 | 66 | 4.1 | 6倍 | 15 | 49 | 3.3 | 6倍 | ||||
社会福祉 | 前 | 25 | 86 | 3.4 | 6倍 | 25 | 80 | 3.2 | 6倍 | ||||
リハ-理学療法学 | 前 | 8 | 36 | 4.5 | 6倍 | 10 | 72 | 7.2 | 6倍 | ||||
リハ-作業療法学 | 前 | 8 | 20 | 2.5 | 6倍 | 10 | 40 | 4.0 | 6倍 |
前へ
次へ