神奈川県立保健福祉大学 2段階選抜実施状況
保健福祉
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 看護 | 前 | 40 | 73 | 1.8 | 6倍 | 実施せず | 40 | 132 | 3.3 | 6倍 | 実施せず | ||
| 栄養 | 前 | 15 | 50 | 3.3 | 6倍 | 16 | 66 | 4.1 | 6倍 | ||||
| 社会福祉 | 前 | 24 | 64 | 2.7 | 6倍 | 25 | 86 | 3.4 | 6倍 | ||||
| リハ-理学療法学 | 前 | 8 | 14 | 1.8 | 6倍 | 8 | 36 | 4.5 | 6倍 | ||||
| リハ-作業療法学 | 前 | 8 | 18 | 2.3 | 6倍 | 8 | 20 | 2.5 | 6倍 | ||||
前へ
次へ


