横浜国立大学 2段階選抜実施状況
経済
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
経済(学科計) | 前 | 145 | 556 | 3.8 | 7倍 | 実施せず | |||||||
後 | 90 | 1,478 | 16.4 | 15倍 |
前へ
次へ
経営
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
経営(学科計) | 前 | 155 | 791 | 5.1 | 6倍 | 実施せず | |||||||
後 | 81 | 937 | 11.6 | 10倍 |
前へ
次へ
都市科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
都市社会共生 | 後 | 12 | 97 | 8.1 | 10倍 | 実施せず |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
機械・材料・海洋系(学科計) | 前 | 91 | 384 | 4.2 | 6倍 | 実施せず | |||||||
後 | 74 | 612 | 8.3 | 8倍 | |||||||||
化学-化学・化学応用 | 前 | 71 | 212 | 3.0 | 6倍 | ||||||||
後 | 56 | 456 | 8.1 | 8倍 | |||||||||
化学-バイオ | 前 | 15 | 60 | 4.0 | 6倍 | ||||||||
後 | 10 | 62 | 6.2 | 8倍 | |||||||||
数物・電子情報系(学科計) | 前 | 173 | 626 | 3.6 | 6倍 | ||||||||
後 | 112 | 1,050 | 9.4 | 8倍 |
前へ
次へ