2025年度 弘前大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
人文社会科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化創生 | 前期 | 総合 | 1500 | 1163 | 880 | 956.9 | |
共通テスト | 900 | 606.6 | 傾斜配点前の点数 | ||||
社会経営(国語選択) | 総合 | 1500 | 1156 | 876 | 950.8 | ||
共通テスト | 900 | 602.0 | 傾斜配点前の点数 | ||||
社会経営(数学選択) | 総合 | 1500 | 1070 | 815 | 906.1 | ||
共通テスト | 900 | 588.4 | 傾斜配点前の点数 | ||||
文化創生 | 後期 | 総合 | 1800 | 1337 | 1171 | 1235.0 | |
共通テスト | 900 | 646.6 | 傾斜配点前の点数 | ||||
社会経営 | 総合 | 1800 | 1356 | 1143 | 1234.2 | ||
共通テスト | 900 | 633.6 | 傾斜配点前の点数 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-小学校 | 前期 | 総合 | 1450 | 1116 | 822 | 886.5 | |
共通テスト | 1000 | 581.8 | 傾斜配点前の点数 | ||||
学校-中学国語 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 1000 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
学校-中学社会 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 1000 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
学校-中学数学 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 1000 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
学校-中学理科 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 1000 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
学校-中学家庭科 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 1000 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
学校-中学英語 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 1000 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
学校-特別支援教育 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 1000 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
養護教諭養成 | 総合 | 1450 | 1003 | 836 | 917.6 | ||
共通テスト | 1000 | 598.2 | 傾斜配点前の点数 | ||||
学校-小学校 | 後期 | 総合 | 1150 | 851 | 673 | 749.1 | |
共通テスト | 1000 | 637.3 | 傾斜配点前の点数 | ||||
学校-特別支援教育 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 1000 | - | 合格者10名未満は不開示 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数物科学(数学選択) | 前期 | 総合 | 1750 | 1385 | 1108 | 1193.3 | |
共通テスト | 1000 | 610.2 | 傾斜配点前の点数 | ||||
数物科学(数学・理科選択) | 総合 | 1750 | 1331 | 1030 | 1157.5 | ||
共通テスト | 1000 | 616.9 | 傾斜配点前の点数 | ||||
物質創成化学 | 総合 | 1750 | 1395 | 882 | 1054.9 | ||
共通テスト | 1000 | 573.1 | 傾斜配点前の点数 | ||||
地球環境防災 | 総合 | 1750 | 1346 | 886 | 1050.9 | ||
共通テスト | 1000 | 573.2 | 傾斜配点前の点数 | ||||
電子情報工 | 総合 | 1750 | 1344 | 950 | 1110.8 | ||
共通テスト | 1000 | 608.0 | 傾斜配点前の点数 | ||||
機械科学 | 総合 | 1750 | 1498 | 892 | 1082.3 | ||
共通テスト | 1000 | 589.2 | 傾斜配点前の点数 | ||||
自然エネルギー | 総合 | 1750 | 1210 | 932 | 1086.0 | ||
共通テスト | 1000 | 562.3 | 傾斜配点前の点数 | ||||
数物科学(数学選択) | 後期 | 総合 | 1550 | 1230 | 1040 | 1113.0 | |
共通テスト | 1000 | 713.5 | 傾斜配点前の点数 | ||||
数物科学(理科選択) | 総合 | 1550 | 1205 | 907 | 1086.5 | ||
共通テスト | 1000 | 696.1 | 傾斜配点前の点数 | ||||
物質創成化学 | 総合 | 1550 | 1269 | 751 | 989.9 | ||
共通テスト | 1000 | 647.6 | 傾斜配点前の点数 | ||||
地球環境防災 | 総合 | 1550 | 1275 | 953 | 1069.7 | ||
共通テスト | 1000 | 671.9 | 傾斜配点前の点数 | ||||
電子情報工 | 総合 | 1550 | 1167 | 961 | 1068.5 | ||
共通テスト | 1000 | 698.0 | 傾斜配点前の点数 | ||||
機械科学 | 総合 | 1550 | 1197 | 905 | 1031.8 | ||
共通テスト | 1000 | 646.0 | 傾斜配点前の点数 | ||||
自然エネルギー | 総合 | 1550 | 1196 | 596 | 892.4 | ||
共通テスト | 1000 | 592.2 | 傾斜配点前の点数 |
前へ
次へ
農学生命科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物 | 前期 | 総合 | 1350 | 1044 | 894 | 939.9 | |
共通テスト | 1000 | 650.4 | 傾斜配点前の点数 | ||||
分子生命科学 | 総合 | 1350 | 1091 | 799 | 884.1 | ||
共通テスト | 1000 | 609.8 | 傾斜配点前の点数 | ||||
食料資源 | 総合 | 1350 | 1003 | 847 | 901.1 | ||
共通テスト | 1000 | 611.4 | 傾斜配点前の点数 | ||||
国際園芸農 | 総合 | 1350 | 1081 | 771 | 858.6 | ||
共通テスト | 1000 | 586.4 | 傾斜配点前の点数 | ||||
地域環境工 | 総合 | 1350 | 1017 | 531 | 650.9 | ||
共通テスト | 1000 | 534.7 | 傾斜配点前の点数 | ||||
生物 | 後期 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 |
共通テスト | 1000 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
分子生命科学 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 1000 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
食料資源 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 1000 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
国際園芸農 | 総合 | 1450 | 1085 | 902 | 988.3 | ||
共通テスト | 1000 | 636.4 | 傾斜配点前の点数 | ||||
地域環境工 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 1000 | - | 合格者10名未満は不開示 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 総合 | 1950 | 1645 | 1418 | 1481.6 | |
共通テスト | 1000 | 785.9 | 傾斜配点前の点数 | ||||
医(青森県定着枠) | 総合 | 1950 | 1603 | 1409 | 1486.9 | ||
共通テスト | 1000 | 774.0 | 傾斜配点前の点数 | ||||
保健-看護学 | 総合 | 1350 | 988 | 712 | 795.5 | ||
共通テスト | 1000 | 575.2 | 傾斜配点前の点数 | ||||
保健-放射線技術科学 | 総合 | 1350 | 1046 | 877 | 959.6 | ||
共通テスト | 1000 | 695.6 | 傾斜配点前の点数 | ||||
保健-検査技術科学 | 総合 | 1350 | 1085 | 893 | 932.4 | ||
共通テスト | 1000 | 696.6 | 傾斜配点前の点数 | ||||
保健-理学療法学 | 総合 | 1350 | 924 | 815 | 879.1 | ||
共通テスト | 1000 | 649.8 | 傾斜配点前の点数 | ||||
保健-作業療法学 | 総合 | 1350 | 970 | 715 | 816.9 | ||
共通テスト | 1000 | 609.1 | 傾斜配点前の点数 | ||||
心理支援科学 | 総合 | 1390 | 1100 | 924 | 983.6 | ||
共通テスト | 1000 | 736.8 | 傾斜配点前の点数 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 近畿