2025年度 埼玉大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

教養

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
教養 前期 総合 1225 840.45 880.38
後期 総合 1225 936.30 959.83
前へ
次へ

経済(昼間)

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済(一般選抜枠) 前期 総合 1450 931.48 995.54
経済(国際プログラム枠) 総合 800 606.00 635.04
経済 後期 総合 1250 916.63 967.79
前へ
次へ

教育

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
小学-教育学 前期 総合 1450 913.20 962.78
小学-心理・教育実践学 総合 1450 905.10 955.51
小学-国語 総合 1450 919.30 958.87
小学-英語 総合 1450 874.80 941.65
小学-社会 総合 1450 940.90 964.42
小学-算数 総合 1450 1047.70 1113.96
小学-理科 総合 1450 943.50 995.75
小学-音楽 総合 1400 974.60 1013.90
小学-図画工作 総合 1450 813.20 905.60
小学-体育 総合 1450 902.80 944.87
小学-ものづくりと情報 総合 1400 合格者5名以下は非開示
小学-家庭科 総合 1450 913.50 944.34
中学-国語 総合 1450 947.20 973.73
中学-英語 総合 1450 987.30 1022.18
中学-社会 総合 1450 1018.90 1058.70
中学-数学 総合 1450 1174.20 1192.12
中学-理科 総合 1450 1007.20 1068.07
中学-音楽 総合 1400 合格者5名以下は非開示
中学-美術 総合 1450 合格者5名以下は非開示
中学-保健体育 総合 1450 合格者5名以下は非開示
中学-技術 総合 1400 合格者5名以下は非開示
中学-家庭科 総合 1450 合格者5名以下は非開示
学校-乳幼児教育 総合 1450 946.40 1003.58
学校-特別支援教育 総合 1450 771.20 866.97
養護教諭養成 総合 1450 845.80 967.41
小学-国語 後期 総合 1450 合格者5名以下は非開示
小学-音楽 総合 1400 合格者5名以下は非開示
小学-図画工作 総合 1450 合格者5名以下は非開示
小学-ものづくりと情報 総合 1400 合格者5名以下は非開示
小学-家庭科 総合 1450 934.90 992.10
中学-音楽 総合 1400 合格者5名以下は非開示
中学-美術 総合 1450 合格者5名以下は非開示
中学-技術 総合 1400 合格者5名以下は非開示
学校-乳幼児教育 総合 950 686.80 745.40
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 2100 1441.40 1554.88
物理 総合 950 697.30 723.71
基礎化学 総合 1510 1074.80 1122.74
分子生物 総合 1450 1037.50 1075.89
生体制御 総合 1650 1175.80 1229.15
数学 後期 総合 2100 1510.00 1617.48
物理 総合 1750 1218.00 1300.08
基礎化学 総合 2550 1634.50 1777.33
分子生物 総合 1750 1202.80 1264.41
生体制御 総合 1850 1305.90 1384.73
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
機械工学・システムデザイン 前期 総合 1250 774.15 860.48
電気電子物理工 総合 1250 806.72 866.15
情報工 総合 1300 912.15 958.52
応用化学 総合 1300 842.68 884.64
環境社会デザイン 総合 1150 764.57 805.09
機械工学・システムデザイン 後期 総合 1250 844.54 887.03
電気電子物理工 総合 1250 792.73 876.74
情報工 総合 1500 1053.18 1113.27
応用化学 総合 1600 963.92 1059.23
環境社会デザイン 総合 1350 902.14 954.02
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP