2025年度 横浜国立大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
経済
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済一般・DSEP・LBEEP | 前期 | 総合 | 1800 | 1385.60 | 1135.80 | 1197.44 | |
経済一般・DSEP・LBEEP | 後期 | 総合 | 1700 | 1529.20 | 1112.40 | 1226.62 |
前へ
次へ
経営
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営一般・DSEP | 前期 | 総合 | 1350 | 1185.75 | 859.70 | 1010.50 | |
経営一般・DSEP | 後期 | 総合 | 900 | 707.85 | 560.03 | 590.71 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
言語・文化・社会系教育 | 前期 | 総合 | 1400 | 1141.00 | 999.20 | 1052.36 | |
自然・生活系教育 | 総合 | 1400 | 1112.40 | 940.60 | 1009.03 | ||
芸術-音楽 | 総合 | 1400 | 1081.40 | 880.00 | 968.69 | ||
芸術-美術 | 総合 | 1400 | 1067.20 | 972.20 | 1020.50 | ||
芸術-保健体育 | 総合 | 1400 | 1035.80 | 949.40 | 993.28 | ||
芸術-心理学 | 総合 | 1400 | 1042.40 | 859.40 | 942.75 | ||
芸術-特別支援教育 | 総合 | 1400 | 1042.00 | 859.40 | 951.10 |
前へ
次へ
都市科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
都市社会共生 | 前期 | 総合 | 1400 | 1194.00 | 1040.00 | 1087.11 | |
建築 | 総合 | 2200 | 1788.00 | 1642.40 | 1702.03 | ||
都市基盤 | 総合 | 2200 | 1767.80 | 1512.40 | 1584.35 | ||
環境リスク共生 | 総合 | 2200 | 1714.75 | 1438.90 | 1534.10 | ||
都市社会共生 | 後期 | 総合 | 1100 | 952.00 | 876.00 | 902.38 | |
建築 | 総合 | 1600 | 1425.70 | 1243.00 | 1296.96 | ||
都市基盤 | 総合 | 1600 | 1394.60 | 1125.50 | 1194.10 | ||
環境リスク共生 | 総合 | 1800 | 1358.70 | 1175.05 | 1251.54 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械-機械工学 | 前期 | 総合 | 2200 | 1782.60 | 1477.80 | 1557.23 | |
機械-材料工学 | 総合 | 2200 | 1666.40 | 1446.00 | 1500.32 | ||
機械-海洋空間のシステムデザイン | 総合 | 2200 | 1758.80 | 1477.40 | 1549.13 | ||
化学・生命系 | 総合 | 2200 | 1832.20 | 1456.20 | 1545.67 | ||
数物-数理科学 | 総合 | 2200 | 1795.60 | 1459.00 | 1529.58 | ||
数物-物理工学 | 総合 | 2200 | 1850.80 | 1440.20 | 1524.92 | ||
数物-電子情報システム | 総合 | 2200 | 1790.80 | 1486.80 | 1565.57 | ||
数物-情報工学 | 総合 | 2200 | 1821.00 | 1572.60 | 1653.01 | ||
機械-機械工学 | 後期 | 総合 | 1600 | 1381.80 | 1175.70 | 1238.22 | |
機械-材料工学 | 総合 | 1600 | 1397.20 | 1152.80 | 1202.41 | ||
機械-海洋空間のシステムデザイン | 総合 | 1600 | 1306.40 | 1154.20 | 1212.92 | ||
化学・生命系 | 総合 | 1600 | 1392.80 | 1092.60 | 1178.81 | ||
数物-数理科学 | 総合 | 1600 | 1384.70 | 1183.50 | 1239.88 | ||
数物-物理工学 | 総合 | 1600 | 1401.30 | 1175.10 | 1246.18 | ||
数物-電子情報システム | 総合 | 1600 | 1422.40 | 1169.40 | 1221.87 | ||
数物-情報工学 | 総合 | 1600 | 1370.90 | 1225.80 | 1282.22 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 近畿