2025年度 金沢大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文系一括
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 総合 | 1000 | 863.00 | 714.50 | 756.6 | ||
共通テスト | 400 | 362.50 | 289.00 | 326.7 | |||
2次 | 600 | 524.00 | 370.00 | 429.9 |
前へ
次へ
人間社会
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 前期 | 総合 | 1325 | 1064.00 | 858.30 | 916.2 | |
共通テスト | 525 | 440.30 | 320.00 | 384.6 | |||
2次 | 800 | 644.00 | 458.00 | 531.6 | |||
法 | 総合 | 2450 | 1887.80 | 1556.70 | 1674.6 | ||
共通テスト | 950 | 787.00 | 586.50 | 680.9 | |||
2次 | 1500 | 1193.30 | 878.30 | 993.6 | |||
経済 | 総合 | 1750 | 1399.00 | 1130.30 | 1217.9 | ||
共通テスト | 700 | 587.50 | 459.50 | 509.9 | |||
2次 | 1050 | 861.00 | 595.00 | 708.0 | |||
学校教育(共同教員養成) | 総合 | 1000 | 802.40 | 636.20 | 690.1 | ||
共通テスト | 400 | 320.00 | 249.50 | 282.5 | |||
2次 | 600 | 488.70 | 352.00 | 407.6 | |||
地域創造 | 総合 | 1000 | 840.00 | 631.20 | 683.2 | ||
共通テスト | 400 | 340.00 | 253.70 | 283.8 | |||
2次 | 600 | 500.00 | 335.30 | 399.3 | |||
国際 | 総合 | 2850 | 2325.50 | 1822.50 | 1993.1 | ||
共通テスト | 1050 | 854.00 | 664.00 | 759.3 | |||
2次 | 1800 | 1510.00 | 1066.00 | 1233.9 |
前へ
次へ
理系一括
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 総合 | 1000 | 901.00 | 697.00 | 758.5 | ||
共通テスト | 400 | 354.00 | 235.00 | 298.2 | |||
2次 | 600 | 555.00 | 396.00 | 460.3 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数物科学 | 前期 | 総合 | 2450 | 1941.50 | 1573.50 | 1708.8 | |
共通テスト | 950 | 759.50 | 588.50 | 670.5 | |||
2次 | 1500 | 1259.00 | 831.00 | 1038.3 | |||
物質化学 | 総合 | 2450 | 2258.50 | 1470.50 | 1648.2 | ||
共通テスト | 950 | 878.50 | 596.50 | 674.6 | |||
2次 | 1500 | 1380.00 | 794.00 | 973.5 | |||
機械工学 | 総合 | 2450 | 2039.60 | 1420.00 | 1576.8 | ||
共通テスト | 950 | 773.50 | 562.50 | 656.3 | |||
2次 | 1500 | 1284.60 | 760.50 | 920.5 | |||
フロンティア工学 | 総合 | 2450 | 2006.10 | 1477.00 | 1638.6 | ||
共通テスト | 950 | 778.50 | 576.00 | 658.6 | |||
2次 | 1500 | 1268.10 | 799.20 | 980.1 | |||
電子情報通信 | 総合 | 2450 | 1990.20 | 1556.20 | 1704.5 | ||
共通テスト | 950 | 808.00 | 593.00 | 677.8 | |||
2次 | 1500 | 1264.50 | 854.70 | 1026.7 | |||
地球社会基盤 | 総合 | 2450 | 2134.00 | 1497.50 | 1643.2 | ||
共通テスト | 950 | 782.50 | 581.50 | 671.4 | |||
2次 | 1500 | 1351.50 | 765.50 | 971.8 | |||
生命理工学 | 総合 | 2450 | 1912.00 | 1545.50 | 1695.0 | ||
共通テスト | 950 | 765.00 | 618.50 | 682.8 | |||
2次 | 1500 | 1198.50 | 840.00 | 1012.2 |
前へ
次へ
医薬保健
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 総合 | 3050 | 2707.00 | 2375.00 | 2511.4 | |
共通テスト | 950 | 872.00 | 703.00 | 803.5 | |||
2次 | 2100 | 1840.00 | 1563.00 | 1708.0 | |||
薬 | 総合 | 2000 | 1772.50 | 1416.50 | 1489.3 | ||
共通テスト | 800 | 748.00 | 554.50 | 620.9 | |||
2次 | 1200 | 1024.50 | 791.50 | 868.5 | |||
医薬科学 | 総合 | 2000 | 1569.50 | 1307.50 | 1413.2 | ||
共通テスト | 800 | 680.50 | 517.00 | 602.0 | |||
2次 | 1200 | 936.50 | 715.00 | 811.3 | |||
保健-看護学 | 総合 | 2450 | 1998.50 | 1405.70 | 1596.9 | ||
共通テスト | 950 | 748.50 | 524.00 | 612.4 | |||
2次 | 1500 | 1250.00 | 784.70 | 984.5 | |||
保健-診療放射線技術学 | 総合 | 1950 | 1563.00 | 1268.80 | 1366.5 | ||
共通テスト | 750 | 584.30 | 465.50 | 530.4 | |||
2次 | 1200 | 997.50 | 723.80 | 836.1 | |||
保健-検査技術科学 | 総合 | 2550 | 1966.50 | 1493.20 | 1656.0 | ||
共通テスト | 950 | 742.50 | 573.50 | 657.4 | |||
2次 | 1600 | 1234.00 | 870.70 | 998.5 | |||
保健-理学療法学 | 総合 | 2450 | 1802.50 | 1607.80 | 1677.0 | ||
共通テスト | 950 | 707.50 | 594.00 | 653.0 | |||
2次 | 1500 | 1126.70 | 915.80 | 1024.0 | |||
保健-作業療法学 | 総合 | 2450 | 1681.00 | 1309.70 | 1457.8 | ||
共通テスト | 950 | 674.50 | 502.00 | 593.2 | |||
2次 | 1500 | 1072.50 | 764.20 | 864.6 |
前へ
次へ
融合
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先導(文系傾斜) | 前期 | 総合 | 2650 | 2284.00 | 1475.00 | 1728.3 | |
共通テスト | 950 | 813.50 | 525.50 | 649.5 | |||
2次 | 1700 | 1470.50 | 868.00 | 1078.8 | |||
先導(理系傾斜) | 総合 | 2650 | 2083.00 | 1553.50 | 1725.3 | ||
共通テスト | 950 | 769.00 | 525.50 | 636.6 | |||
2次 | 1700 | 1354.00 | 872.00 | 1088.7 | |||
観光デザイン(文系傾斜) | 総合 | 2650 | 2051.50 | 1669.00 | 1793.1 | ||
共通テスト | 950 | 730.00 | 610.00 | 661.9 | |||
2次 | 1700 | 1376.00 | 997.00 | 1131.2 | |||
観光デザイン(理系傾斜) | 総合 | 2650 | 1961.50 | 1545.50 | 1696.9 | ||
共通テスト | 950 | 677.50 | 546.00 | 628.5 | |||
2次 | 1700 | 1311.00 | 890.00 | 1068.4 | |||
スマート創成科学(文系傾斜) | 総合 | 2650 | 2293.00 | 1297.00 | 1666.1 | ||
共通テスト | 950 | 840.00 | 472.00 | 635.3 | |||
2次 | 1700 | 1453.00 | 822.50 | 1030.8 | |||
スマート創成科学(理系傾斜) | 総合 | 2650 | 2049.50 | 1313.00 | 1621.3 | ||
共通テスト | 950 | 719.00 | 453.00 | 621.0 | |||
2次 | 1700 | 1330.50 | 742.00 | 1000.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 近畿