2025年度 信州大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
人文
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 前期 | 総合 | 950 | 785.2 | 642.4 | 681.0 | |
共通テスト | 500 | 477.6 | 335.0 | 401.1 | |||
2次 | 450 | 350.0 | 216.0 | 279.9 | |||
後期 | 総合 | 700 | 557.8 | 507.3 | 524.1 | ||
共通テスト | 450 | 382.3 | 341.1 | 361.0 | |||
2次 | 250 | 187.0 | 144.0 | 163.1 |
前へ
次へ
経法
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
応用経済 | 前期 | 総合 | 1150 | 862.8 | 745.9 | 793.4 | |
共通テスト | 900 | 704.4 | 590.4 | 643.0 | |||
2次 | 250 | 198.8 | 102.1 | 150.4 | |||
総合法律 | 総合 | 1150 | 921.8 | 748.0 | 796.3 | ||
共通テスト | 900 | 765.6 | 570.0 | 642.9 | |||
2次 | 250 | 187.9 | 104.4 | 153.4 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-現代教育 | 前期 | 総合 | 1250 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-野外教育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-国語教育 | 総合 | 1200 | 950.7 | 701.3 | 797.3 | ||
共通テスト | 850 | 668.7 | 468.3 | 557.1 | |||
2次 | 350 | 282.0 | 170.0 | 240.3 | |||
学校-英語教育 | 総合 | 1200 | 885.3 | 742.1 | 805.5 | ||
共通テスト | 850 | 640.7 | 518.8 | 576.4 | |||
2次 | 350 | 270.0 | 175.0 | 229.1 | |||
学校-社会科教育 | 総合 | 1300 | 976.2 | 850.3 | 899.4 | ||
共通テスト | 950 | 693.3 | 603.7 | 647.3 | |||
2次 | 350 | 286.5 | 223.0 | 252.1 | |||
学校-数学教育 | 総合 | 1250 | 945.4 | 800.0 | 854.2 | ||
共通テスト | 900 | 665.4 | 526.6 | 594.5 | |||
2次 | 350 | 310.0 | 200.0 | 259.7 | |||
学校-理科教育 | 総合 | 1350 | 1230.8 | 854.0 | 918.6 | ||
共通テスト | 1000 | 892.8 | 618.0 | 666.0 | |||
2次 | 350 | 338.0 | 202.8 | 252.6 | |||
学校-音楽教育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-図画工作・美術教育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-保健体育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-ものづくり・技術教育 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-家庭科教育 | 総合 | 1200 | 835.5 | 736.7 | 777.0 | ||
共通テスト | 850 | 582.5 | 488.6 | 538.8 | |||
2次 | 350 | 258.0 | 207.0 | 238.2 | |||
学校-特別支援教育 | 総合 | 1200 | 812.2 | 745.7 | 769.7 | ||
共通テスト | 850 | 603.9 | 503.8 | 546.9 | |||
2次 | 350 | 264.0 | 175.0 | 222.8 | |||
学校-心理支援教育 | 総合 | 1250 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-野外教育 | 後期 | 総合 | 950 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 |
共通テスト | 650 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-英語教育 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-社会科教育 | 総合 | 950 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 650 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-数学教育 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-理科教育 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-音楽教育 | 総合 | 950 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 650 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-図画工作・美術教育 | 総合 | 950 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 650 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-保健体育 | 総合 | 950 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 650 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-ものづくり・技術教育 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-家庭科教育 | 総合 | 950 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 650 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-特別支援教育 | 総合 | 950 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 250 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 前期 | 総合 | 1525 | 1239.7 | 854.8 | 1002.8 | |
共通テスト | 925 | 745.0 | 496.2 | 622.7 | |||
2次 | 600 | 594.0 | 252.0 | 380.1 | |||
理-物理学 | 総合 | 1325 | 1004.9 | 865.9 | 915.1 | ||
共通テスト | 925 | 740.3 | 616.5 | 656.6 | |||
2次 | 400 | 351.0 | 175.0 | 258.6 | |||
理-化学 | 総合 | 1325 | 1030.5 | 856.6 | 917.8 | ||
共通テスト | 925 | 676.5 | 535.0 | 618.8 | |||
2次 | 400 | 354.0 | 220.0 | 299.1 | |||
理-地球学 | 総合 | 1225 | 926.4 | 805.3 | 855.8 | ||
共通テスト | 925 | 743.4 | 584.3 | 640.7 | |||
2次 | 300 | 265.0 | 183.0 | 215.1 | |||
理-生物学 | 総合 | 1325 | 1088.9 | 978.5 | 1020.0 | ||
共通テスト | 925 | 724.9 | 618.2 | 665.3 | |||
2次 | 400 | 367.0 | 315.0 | 354.6 | |||
理-物質循環学 | 総合 | 1525 | 1211.9 | 1013.4 | 1096.9 | ||
共通テスト | 925 | 830.9 | 532.9 | 638.7 | |||
2次 | 600 | 534.0 | 381.0 | 458.2 | |||
数学 | 後期 | 総合 | 1675 | 1413.5 | 1062.2 | 1217.9 | |
共通テスト | 925 | 770.9 | 540.3 | 669.4 | |||
2次 | 750 | 648.8 | 361.9 | 548.5 | |||
理-物理学 | 総合 | 1425 | 1202.3 | 1038.2 | 1115.5 | ||
共通テスト | 925 | 784.8 | 659.0 | 742.9 | |||
2次 | 500 | 430.5 | 302.3 | 372.6 | |||
理-化学 | 総合 | 1625 | 1351.7 | 1006.8 | 1187.9 | ||
共通テスト | 925 | 798.7 | 539.7 | 688.3 | |||
2次 | 700 | 567.9 | 397.3 | 499.6 | |||
理-地球学 | 総合 | 1725 | 1513.2 | 1254.6 | 1349.1 | ||
共通テスト | 925 | 788.9 | 654.1 | 727.4 | |||
2次 | 800 | 726.3 | 543.8 | 621.7 | |||
理-生物学 | 総合 | 1725 | 1417.7 | 1228.0 | 1309.6 | ||
共通テスト | 925 | 784.7 | 625.0 | 705.7 | |||
2次 | 800 | 652.5 | 543.0 | 603.9 | |||
理-物質循環学 | 総合 | 1825 | 1543.3 | 1066.5 | 1241.7 | ||
共通テスト | 925 | 787.4 | 593.7 | 661.0 | |||
2次 | 900 | 797.7 | 443.3 | 580.8 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物質化学 | 前期 | 総合 | 1290 | 902.6 | 694.1 | 786.0 | |
共通テスト | 700 | 572.3 | 370.2 | 450.7 | |||
2次 | 590 | 427.0 | 239.4 | 335.3 | |||
電子情報システム工 | 総合 | 1290 | 1005.1 | 712.0 | 801.8 | ||
共通テスト | 700 | 599.2 | 388.8 | 470.7 | |||
2次 | 590 | 450.1 | 236.6 | 331.2 | |||
水環境・土木工 | 総合 | 1290 | 886.8 | 713.9 | 771.5 | ||
共通テスト | 700 | 503.2 | 386.1 | 454.2 | |||
2次 | 590 | 400.4 | 233.8 | 317.3 | |||
機械システム工 | 総合 | 1290 | 1009.9 | 707.3 | 795.3 | ||
共通テスト | 700 | 552.1 | 374.9 | 467.8 | |||
2次 | 590 | 492.8 | 243.6 | 327.5 | |||
建築 | 総合 | 1290 | 1066.8 | 830.4 | 881.8 | ||
共通テスト | 700 | 588.7 | 433.9 | 496.1 | |||
2次 | 590 | 478.1 | 301.6 | 385.7 | |||
物質化学 | 後期 | 総合 | 1100 | 899.4 | 819.3 | 846.4 | |
共通テスト | 800 | 651.2 | 585.7 | 615.1 | |||
2次 | 300 | 255.2 | 199.9 | 231.2 | |||
電子情報システム工 | 総合 | 1100 | 851.1 | 717.3 | 772.0 | ||
共通テスト | 800 | 660.6 | 572.8 | 615.5 | |||
2次 | 300 | 216.0 | 104.0 | 156.5 | |||
水環境・土木工 | 総合 | 1100 | 821.2 | 646.9 | 720.1 | ||
共通テスト | 800 | 637.2 | 550.8 | 589.3 | |||
2次 | 300 | 209.0 | 83.6 | 130.8 | |||
機械システム工 | 総合 | 1100 | 837.4 | 728.8 | 759.7 | ||
共通テスト | 800 | 659.3 | 513.4 | 613.0 | |||
2次 | 300 | 230.0 | 93.8 | 146.6 | |||
建築 | 総合 | 1100 | 906.8 | 799.4 | 825.3 | ||
共通テスト | 800 | 684.8 | 610.8 | 649.4 | |||
2次 | 300 | 229.6 | 121.8 | 175.9 |
前へ
次へ
繊維
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先進繊維・感性工 | 前期 | 総合 | 915 | 620.6 | 488.8 | 546.8 | |
共通テスト | 500 | 351.1 | 265.4 | 315.8 | |||
2次 | 415 | 294.7 | 163.3 | 231.1 | |||
機械・ロボット | 総合 | 915 | 631.2 | 521.6 | 575.5 | ||
共通テスト | 500 | 382.1 | 263.6 | 322.1 | |||
2次 | 415 | 299.3 | 192.2 | 253.4 | |||
化学・材料 | 総合 | 915 | 694.4 | 504.3 | 566.8 | ||
共通テスト | 500 | 368.4 | 277.9 | 319.4 | |||
2次 | 415 | 326.0 | 184.8 | 247.4 | |||
応用生物科学 | 総合 | 915 | 711.4 | 561.9 | 625.4 | ||
共通テスト | 500 | 369.7 | 292.4 | 333.7 | |||
2次 | 415 | 350.6 | 250.2 | 291.7 | |||
先進繊維・感性工 | 後期 | 総合 | 1215 | 907.5 | 767.9 | 826.0 | |
共通テスト | 800 | 668.2 | 555.5 | 597.6 | |||
2次 | 415 | 266.3 | 190.5 | 228.3 | |||
機械・ロボット | 総合 | 1215 | 1018.3 | 682.2 | 767.7 | ||
共通テスト | 800 | 670.3 | 514.0 | 564.0 | |||
2次 | 415 | 348.0 | 118.6 | 203.7 | |||
化学・材料 | 総合 | 1215 | 889.8 | 713.1 | 778.0 | ||
共通テスト | 800 | 680.3 | 494.2 | 571.2 | |||
2次 | 415 | 278.6 | 145.6 | 206.8 | |||
応用生物科学 | 総合 | 1215 | 916.8 | 708.6 | 809.8 | ||
共通テスト | 800 | 664.3 | 537.8 | 606.0 | |||
2次 | 415 | 252.6 | 168.3 | 203.8 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命・食品科学 | 前期 | 総合 | 1350 | 1047.0 | 904.3 | 948.5 | |
共通テスト | 900 | 686.8 | 586.2 | 620.4 | |||
2次 | 450 | 366.1 | 279.7 | 328.1 | |||
食料生産システム科学 | 総合 | 1350 | 983.0 | 821.3 | 880.9 | ||
共通テスト | 900 | 653.5 | 519.9 | 583.9 | |||
2次 | 450 | 361.7 | 245.2 | 297.0 | |||
山岳圏森林・環境共生学 | 総合 | 1350 | 1128.5 | 907.3 | 957.0 | ||
共通テスト | 900 | 782.7 | 566.6 | 632.5 | |||
2次 | 450 | 378.3 | 276.7 | 324.5 | |||
地域協創特別 | 総合 | 1350 | 919.3 | 756.7 | 835.7 | ||
共通テスト | 900 | 632.4 | 474.5 | 550.4 | |||
2次 | 450 | 353.8 | 203.0 | 285.3 | |||
生命・食品科学 | 後期 | 総合 | 1150 | 928.9 | 816.9 | 856.8 | |
共通テスト | 900 | 709.1 | 635.6 | 664.9 | |||
2次 | 250 | 234.5 | 171.0 | 191.9 | |||
食料生産システム科学 | 総合 | 1150 | 912.1 | 718.2 | 828.4 | ||
共通テスト | 900 | 719.1 | 548.2 | 645.7 | |||
2次 | 250 | 210.5 | 158.0 | 182.7 | |||
山岳圏森林・環境共生学 | 総合 | 1150 | 979.1 | 847.1 | 880.7 | ||
共通テスト | 900 | 768.1 | 647.1 | 683.5 | |||
2次 | 250 | 229.0 | 174.0 | 197.2 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 総合 | 1100 | 966.8 | 856.3 | 895.7 | |
共通テスト | 500 | 459.2 | 391.3 | 430.7 | |||
2次 | 600 | 540.1 | 419.4 | 465.0 | |||
保健-看護学 | 総合 | 950 | 706.8 | 491.8 | 552.3 | ||
共通テスト | 500 | 382.7 | 255.6 | 311.5 | |||
2次 | 450 | 358.0 | 191.0 | 240.8 | |||
保健-検査技術科学 | 総合 | 950 | 739.0 | 597.2 | 642.8 | ||
共通テスト | 500 | 390.3 | 311.2 | 343.5 | |||
2次 | 450 | 363.0 | 258.0 | 299.4 | |||
保健-理学療法学 | 総合 | 950 | 676.5 | 590.3 | 627.8 | ||
共通テスト | 500 | 372.7 | 325.5 | 341.6 | |||
2次 | 450 | 332.0 | 248.0 | 286.3 | |||
保健-作業療法学 | 総合 | 950 | 664.5 | 554.3 | 575.4 | ||
共通テスト | 500 | 385.5 | 283.3 | 329.7 | |||
2次 | 450 | 288.0 | 218.0 | 245.8 | |||
保健-看護学 | 後期 | 総合 | 700 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
保健-検査技術科学 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
保健-作業療法学 | 総合 | 700 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 近畿