2025年度 千葉大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行動科学 | 前期 | 総合 | 1025 | 890 | 616 | 664 | |
歴史学 | 総合 | 1075 | 830 | 733 | 759 | ||
日本・ユーラシア文化 | 総合 | 1375 | 1026 | 867 | 906 | ||
国際言語文化学 | 総合 | 1025 | 792 | 686 | 729 | ||
行動科学 | 後期 | 総合 | 875 | 699 | 615 | 646 | |
歴史学 | 総合 | 875 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 |
前へ
次へ
国際教養
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国際教養 | 前期 | 総合 | 1375 | 1142 | 866 | 946 |
前へ
次へ
法政経
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法政経 | 前期 | 総合 | 1375 | 986 | 727 | 789 | |
後期 | 総合 | 875 | 730 | 606 | 642 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 前期 | 総合 | 1475 | 962 | 714 | 778 | |
中学-国語科教育 | 総合 | 1475 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
中学-社会科教育 | 総合 | 1475 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
中学-数学科教育 | 総合 | 1475 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
中学-理科教育 | 総合 | 1475 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
中学-技術科教育 | 総合 | 1475 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
小中-音楽科教育 | 総合 | 1475 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
小中-図画工作・美術科教育 | 総合 | 1475 | 1022 | 772 | 854 | ||
小中-保健体育科教育 | 総合 | 1475 | 988 | 786 | 862 | ||
小中-家庭科教育 | 総合 | 1475 | 865 | 692 | 758 | ||
英語教育 | 総合 | 1475 | 1077 | 877 | 947 | ||
特別支援教育 | 総合 | 1475 | 881 | 704 | 766 | ||
乳幼児教育 | 総合 | 1475 | 1017 | 784 | 862 | ||
養護教諭 | 総合 | 1475 | 1075 | 722 | 800 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学・情報数理 | 前期 | 総合 | 1375 | 989 | 776 | 856 | |
物理 | 総合 | 1375 | 942 | 769 | 814 | ||
化学 | 総合 | 1375 | 972 | 764 | 834 | ||
生物 | 総合 | 1375 | 1016 | 781 | 835 | ||
地球科学 | 総合 | 1375 | 874 | 694 | 755 | ||
数学・情報数理 | 後期 | 総合 | 775 | 617 | 550 | 569 | |
物理 | 総合 | 775 | 631 | 509 | 534 | ||
化学 | 総合 | 675 | 595 | 527 | 554 | ||
生物 | 総合 | 925 | 774 | 685 | 720 | ||
地球科学 | 総合 | 775 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築学 | 前期 | 総合 | 1375 | 918 | 714 | 780 | |
都市工学 | 総合 | 1375 | 860 | 698 | 765 | ||
デザイン | 総合 | 1375 | 974 | 699 | 768 | ||
機械工学 | 総合 | 1375 | 931 | 692 | 750 | ||
医工学 | 総合 | 1375 | 972 | 650 | 735 | ||
電気電子工学 | 総合 | 1375 | 870 | 673 | 733 | ||
物質科学 | 総合 | 1375 | 824 | 669 | 707 | ||
共生応用化学 | 総合 | 1375 | 859 | 649 | 710 | ||
建築学 | 後期 | 総合 | 1175 | 1038 | 873 | 919 | |
都市工学 | 総合 | 1175 | 1035 | 814 | 874 | ||
機械工学 | 総合 | 1175 | 1039 | 856 | 922 | ||
医工学 | 総合 | 1175 | 913 | 850 | 879 | ||
電気電子工学 | 総合 | 1175 | 1013 | 893 | 936 | ||
共生応用化学 | 総合 | 1175 | 962 | 807 | 856 |
前へ
次へ
園芸
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
園芸 | 前期 | 総合 | 1375 | 842 | 640 | 698 | |
応用生命化学 | 総合 | 1375 | 953 | 698 | 758 | ||
緑地環境 | 総合 | 1375 | 872 | 585 | 657 | ||
食料資源経済 | 総合 | 1375 | 910 | 657 | 737 | ||
園芸 | 後期 | 総合 | 875 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 |
応用生命化学 | 総合 | 875 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
緑地環境 | 総合 | 875 | 735 | 556 | 595 | ||
食料資源経済 | 総合 | 875 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 総合 | 1475 | 1157 | 990 | 1041 | |
医(千葉県地域枠) | 総合 | 1475 | 1069 | 929 | 988 | ||
医(一般枠) | 後期 | 総合 | 1475 | 1265 | 1124 | 1170 |
前へ
次へ
薬
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 総合 | 1375 | 1055 | 772 | 842 | ||
薬科学 | 後期 | 総合 | 775 | 642 | 548 | 586 |
前へ
次へ
看護
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
看護 | 前期 | 総合 | 1375 | 1005 | 723 | 804 |
前へ
次へ
情報・データサイエンス
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報・データサイエンス | 前期 | 総合 | 1375 | 907 | 697 | 756 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 近畿