2025年度 茨城大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
人文社会科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現代社会 | 前期 | 総合 | 1400 | 1185.0 | 983.0 | 1029.1 | |
法律経済 | 総合 | 1400 | 1139.0 | 991.5 | 1028.0 | ||
人間文化 | 総合 | 1400 | 1214.5 | 1025.5 | 1069.7 | ||
現代社会 | 後期 | 総合 | 1300 | 1091.5 | 980.5 | 1010.6 | |
法律経済 | 総合 | 1550 | 1316.0 | 1185.0 | 1224.8 | ||
人間文化 | 総合 | 1200 | 996.7 | 890.2 | 927.3 |
前へ
次へ
地域未来共創
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学選択 | 前期 | 総合 | 1300 | 991.0 | 780.0 | 852.4 | |
英語選択 | 総合 | 1300 | 915.0 | 821.0 | 858.1 | ||
後期 | 総合 | 1300 | 986.0 | 781.0 | 896.2 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-教育実践科学 | 前期 | 総合 | 1100 | 855.5 | 745.5 | 788.7 | |
学校-国語 | 総合 | 1300 | 1092.0 | 875.0 | 944.4 | ||
学校-社会 | 総合 | 1200 | 951.0 | 802.0 | 854.7 | ||
学校-英語 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
学校-数学 | 総合 | 1300 | 1003.0 | 805.0 | 856.4 | ||
学校-理科 | 総合 | 1300 | 980.0 | 856.0 | 910.4 | ||
学校-音楽 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
学校-美術 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
学校-保健体育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
学校-技術 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
学校-家庭 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
学校-特別支援教育 | 総合 | 1000 | 744.5 | 610.0 | 651.7 | ||
養護教諭養成 | 総合 | 1300 | 1044.5 | 855.0 | 897.9 | ||
学校-教育実践科学 | 後期 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 |
学校-国語 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
学校-社会 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
学校-英語 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
学校-数学 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
学校-理科 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
学校-音楽 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
学校-美術 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
学校-保健体育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
学校-技術 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
学校-家庭 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
学校-特別支援教育 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
養護教諭養成 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学・情報数理 | 前期 | 総合 | 1600 | 1123.5 | 846.0 | 946.7 | |
物理学 | 総合 | 1600 | 1167.5 | 1007.0 | 1072.5 | ||
化学 | 総合 | 1400 | 1076.5 | 941.5 | 996.4 | ||
生物科学 | 総合 | 1400 | 1121.0 | 936.0 | 987.3 | ||
地球環境科学 | 総合 | 1400 | 1069.5 | 906.0 | 960.1 | ||
総合理学 | 総合 | 1400 | 1112.5 | 924.5 | 972.6 | ||
数学・情報数理 | 後期 | 総合 | 1700 | 1569.2 | 1170.5 | 1266.2 | |
物理学 | 総合 | 1500 | 1276.9 | 1070.1 | 1130.4 | ||
化学 | 総合 | 1500 | 1263.8 | 1137.9 | 1187.9 | ||
生物科学 | 総合 | 1500 | 1259.8 | 1063.7 | 1115.1 | ||
地球環境科学 | 総合 | 1500 | 1174.7 | 1025.0 | 1097.6 | ||
総合理学 | 総合 | 1500 | 1135.5 | 1070.7 | 1100.2 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械システム工 | 前期 | 総合 | 1700 | 1303.3 | 1002.5 | 1092.6 | |
電気電子システム工 | 総合 | 1700 | 1242.3 | 922.5 | 1032.0 | ||
物質科学工 | 総合 | 1700 | 1141.5 | 932.5 | 1018.1 | ||
情報工 | 総合 | 1700 | 1281.0 | 981.5 | 1110.9 | ||
都市システム工 | 総合 | 1700 | 1231.8 | 1038.8 | 1112.0 | ||
機械システム工 | 後期 | 総合 | 1700 | 1464.3 | 1150.0 | 1226.5 | |
電気電子システム工 | 総合 | 1700 | 1307.5 | 1148.3 | 1209.2 | ||
物質科学工 | 総合 | 1700 | 1432.3 | 1116.8 | 1198.4 | ||
情報工 | 総合 | 1700 | 1385.5 | 1266.0 | 1325.5 | ||
都市システム工 | 総合 | 1700 | 1352.0 | 1166.8 | 1226.9 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食生命科学 | 前期 | 総合 | 1650 | 1238.0 | 984.0 | 1063.6 | |
地域-応用植物科学 | 総合 | 1450 | 984.0 | 851.0 | 912.3 | ||
地域-地域共生 | 総合 | 1450 | 985.0 | 821.0 | 880.8 | ||
食生命科学 | 後期 | 総合 | 1200 | 997.5 | 798.5 | 852.4 | |
地域総合農 | 総合 | 1050 | 820.8 | 718.5 | 751.1 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 近畿