2025年度 大阪公立大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 総合 | 875 | 702.25 | 609.50 | 633.12 | ||
共通テスト | 475 | 419.00 | 341.75 | 373.83 | |||
2次 | 400 | 301.00 | 226.00 | 259.29 | |||
後期 | 総合 | 875 | 744.75 | 657.00 | 680.55 | ||
共通テスト | 475 | 422.00 | 357.50 | 389.98 | |||
2次 | 400 | 330.00 | 245.00 | 290.57 |
前へ
次へ
法
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 前期 | 総合 | 1550 | 1222.00 | 1068.50 | 1108.94 | |
共通テスト | 950 | 825.00 | 686.00 | 742.54 | |||
2次 | 600 | 444.00 | 291.00 | 366.40 | |||
後期 | 総合 | 490 | 352.70 | 328.30 | 337.02 | ||
共通テスト | 190 | 164.70 | 144.60 | 154.23 | |||
2次 | 300 | 199.00 | 171.00 | 182.79 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済 | 前期 | 総合 | 925 | 730.50 | 577.00 | 607.08 | |
共通テスト | 475 | 405.00 | 306.75 | 363.37 | |||
2次 | 450 | 334.50 | 195.75 | 243.72 | |||
経済(高得点選抜) | 後期 | 共通テスト | 475 | 438.00 | 400.00 | 413.66 | |
経済(ユニーク選抜) | 共通テスト | 475 | 406.75 | 310.50 | 357.45 |
前へ
次へ
商
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 総合 | 1025 | 764.35 | 645.90 | 682.41 | ||
共通テスト | 525 | 448.75 | 363.25 | 404.89 | |||
2次 | 500 | 337.90 | 214.10 | 277.52 | |||
後期 | 共通テスト | 600 | 547.50 | 522.50 | 533.50 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 前期 | 総合 | 975 | 728.50 | 608.25 | 635.38 | |
共通テスト | 475 | 417.00 | 304.25 | 355.29 | |||
2次 | 500 | 337.00 | 241.00 | 280.09 | |||
物理 | 総合 | 975 | 701.25 | 588.25 | 621.90 | ||
共通テスト | 475 | 396.50 | 300.75 | 353.11 | |||
2次 | 500 | 351.00 | 218.00 | 268.79 | |||
化学 | 総合 | 975 | 748.50 | 569.00 | 595.89 | ||
共通テスト | 475 | 436.50 | 298.75 | 349.26 | |||
2次 | 500 | 323.00 | 206.00 | 246.63 | |||
生物 | 総合 | 975 | 660.00 | 576.25 | 600.96 | ||
共通テスト | 475 | 386.50 | 325.25 | 354.67 | |||
2次 | 500 | 286.00 | 212.00 | 246.29 | |||
地球 | 総合 | 975 | 658.50 | 568.25 | 595.90 | ||
共通テスト | 475 | 383.50 | 301.75 | 346.96 | |||
2次 | 500 | 310.00 | 220.00 | 248.94 | |||
生物化学 | 総合 | 975 | 718.25 | 582.75 | 617.66 | ||
共通テスト | 475 | 419.25 | 327.75 | 359.74 | |||
2次 | 500 | 299.00 | 229.00 | 257.92 | |||
数学 | 後期 | 総合 | 1025 | 913.75 | 774.00 | 807.59 | |
共通テスト | 525 | 502.25 | 411.25 | 464.86 | |||
2次 | 500 | 440.00 | 290.00 | 342.73 | |||
物理 | 総合 | 800 | 735.50 | 658.00 | 685.72 | ||
共通テスト | 400 | 382.00 | 323.00 | 343.15 | |||
2次 | 400 | 388.00 | 313.00 | 342.57 | |||
化学 | 総合 | 1030 | 911.95 | 842.40 | 866.34 | ||
共通テスト | 730 | 642.10 | 581.50 | 614.12 | |||
2次 | 300 | 274.00 | 221.00 | 252.21 | |||
生物 | 総合 | 1000 | 848.50 | 801.50 | 822.14 | ||
共通テスト | 600 | 522.50 | 466.00 | 504.77 | |||
2次 | 400 | 339.00 | 297.00 | 317.36 | |||
地球 | 総合 | 925 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | |
共通テスト | 625 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | ||
生物化学 | 総合 | 1050 | 906.00 | 763.00 | 825.63 | ||
共通テスト | 850 | 727.00 | 630.50 | 679.88 | |||
2次 | 200 | 183.00 | 78.00 | 145.75 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
航空宇宙工 | 前期 | 総合 | 1220 | 898.35 | 823.60 | 841.08 | |
共通テスト | 620 | 527.65 | 488.10 | 498.64 | |||
2次 | 600 | 410.25 | 306.25 | 342.44 | |||
海洋システム工 | 総合 | 1220 | 937.55 | 756.10 | 786.06 | ||
共通テスト | 620 | 527.55 | 440.25 | 473.76 | |||
2次 | 600 | 410.00 | 281.00 | 312.30 | |||
機械工 | 総合 | 1220 | 888.55 | 777.10 | 812.29 | ||
共通テスト | 620 | 535.50 | 430.05 | 479.37 | |||
2次 | 600 | 415.75 | 287.75 | 332.92 | |||
建築 | 総合 | 1220 | 902.05 | 800.10 | 828.68 | ||
共通テスト | 620 | 524.05 | 444.40 | 479.73 | |||
2次 | 600 | 396.50 | 309.75 | 348.95 | |||
都市 | 総合 | 1220 | 887.40 | 769.50 | 793.04 | ||
共通テスト | 620 | 512.10 | 427.55 | 470.28 | |||
2次 | 600 | 388.50 | 288.25 | 322.76 | |||
電子物理工 | 総合 | 1220 | 878.00 | 764.45 | 789.13 | ||
共通テスト | 620 | 499.95 | 438.90 | 469.83 | |||
2次 | 600 | 403.75 | 267.75 | 319.30 | |||
情報工 | 総合 | 1220 | 891.75 | 803.40 | 836.43 | ||
共通テスト | 620 | 529.70 | 469.90 | 491.58 | |||
2次 | 600 | 381.75 | 303.75 | 344.85 | |||
電気電子システム工 | 総合 | 1220 | 938.00 | 787.60 | 818.63 | ||
共通テスト | 620 | 527.00 | 444.65 | 491.19 | |||
2次 | 600 | 423.50 | 272.50 | 327.44 | |||
応用化学 | 総合 | 1220 | 888.05 | 798.30 | 827.72 | ||
共通テスト | 620 | 514.40 | 448.65 | 494.85 | |||
2次 | 600 | 387.50 | 286.50 | 332.87 | |||
化学工 | 総合 | 1220 | 817.20 | 763.95 | 780.76 | ||
共通テスト | 620 | 522.45 | 465.70 | 486.69 | |||
2次 | 600 | 307.50 | 280.25 | 294.06 | |||
マテリアル工 | 総合 | 1220 | 816.30 | 761.80 | 777.90 | ||
共通テスト | 620 | 514.80 | 422.05 | 469.72 | |||
2次 | 600 | 347.25 | 247.00 | 308.18 | |||
化学バイオ工 | 総合 | 1220 | 890.15 | 761.95 | 787.48 | ||
共通テスト | 620 | 526.15 | 418.90 | 473.92 | |||
2次 | 600 | 364.00 | 272.75 | 313.56 | |||
航空宇宙工 | 中期 | 総合 | 910 | 812.91 | 623.28 | 665.63 | |
共通テスト | 310 | 290.91 | 242.04 | 265.92 | |||
2次 | 600 | 522.00 | 345.00 | 399.71 | |||
海洋システム工 | 総合 | 910 | 638.61 | 568.57 | 599.50 | ||
共通テスト | 310 | 273.28 | 223.57 | 255.91 | |||
2次 | 600 | 386.00 | 303.00 | 343.59 | |||
機械工 | 総合 | 910 | 750.17 | 572.18 | 618.32 | ||
共通テスト | 310 | 287.17 | 219.11 | 255.93 | |||
2次 | 600 | 463.00 | 306.00 | 362.39 | |||
建築 | 総合 | 910 | 705.66 | 656.56 | 672.87 | ||
共通テスト | 310 | 284.91 | 233.84 | 266.79 | |||
2次 | 600 | 448.00 | 379.00 | 406.08 | |||
都市 | 総合 | 910 | 722.78 | 637.96 | 660.49 | ||
共通テスト | 310 | 285.48 | 236.84 | 263.89 | |||
2次 | 600 | 451.00 | 355.00 | 396.60 | |||
電子物理工 | 総合 | 910 | 729.38 | 554.49 | 596.84 | ||
共通テスト | 310 | 285.13 | 222.98 | 251.93 | |||
2次 | 600 | 451.00 | 290.00 | 344.91 | |||
情報工 | 総合 | 910 | 732.68 | 597.88 | 641.45 | ||
共通テスト | 310 | 284.46 | 232.59 | 262.71 | |||
2次 | 600 | 478.00 | 316.00 | 378.74 | |||
電気電子システム工 | 総合 | 910 | 773.94 | 569.93 | 603.25 | ||
共通テスト | 310 | 282.29 | 223.08 | 253.42 | |||
2次 | 600 | 494.00 | 299.00 | 349.82 | |||
応用化学 | 総合 | 910 | 722.18 | 557.01 | 613.59 | ||
共通テスト | 310 | 289.04 | 218.18 | 255.82 | |||
2次 | 600 | 464.00 | 296.00 | 357.77 | |||
化学工 | 総合 | 910 | 686.40 | 556.11 | 601.76 | ||
共通テスト | 310 | 278.38 | 213.51 | 249.54 | |||
2次 | 600 | 411.00 | 289.00 | 352.22 | |||
マテリアル工 | 総合 | 910 | 702.34 | 545.08 | 585.25 | ||
共通テスト | 310 | 283.23 | 218.92 | 245.20 | |||
2次 | 600 | 448.00 | 283.00 | 340.05 | |||
化学バイオ工 | 総合 | 910 | 684.94 | 560.73 | 594.28 | ||
共通テスト | 310 | 279.50 | 228.73 | 254.50 | |||
2次 | 600 | 423.00 | 294.00 | 339.78 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
応用生物科学 | 前期 | 総合 | 1075 | 731.00 | 577.00 | 650.50 | |
共通テスト | 475 | 399.25 | 324.25 | 356.44 | |||
2次 | 600 | 380.00 | 218.00 | 294.06 | |||
生命機能化学 | 総合 | 1075 | 807.25 | 635.75 | 680.65 | ||
共通テスト | 475 | 407.25 | 331.00 | 363.09 | |||
2次 | 600 | 400.00 | 278.00 | 317.56 | |||
緑地環境科学 | 総合 | 1075 | 737.25 | 591.25 | 628.94 | ||
共通テスト | 475 | 399.75 | 304.25 | 346.56 | |||
2次 | 600 | 342.00 | 240.00 | 282.38 | |||
応用生物科学 | 後期 | 総合 | 925 | 756.75 | 709.00 | 735.63 | |
共通テスト | 725 | 602.75 | 569.00 | 586.63 | |||
2次 | 200 | 174.00 | 134.00 | 149.00 | |||
生命機能化学 | 総合 | 950 | 831.50 | 760.50 | 777.20 | ||
共通テスト | 750 | 657.50 | 593.50 | 624.30 | |||
2次 | 200 | 174.00 | 134.00 | 152.90 | |||
緑地環境科学 | 共通テスト | 750 | 683.50 | 632.00 | 647.79 |
前へ
次へ
獣医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獣医 | 前期 | 総合 | 1550 | 1265.00 | 1087.50 | 1142.31 | |
共通テスト | 850 | 761.50 | 667.50 | 714.88 | |||
2次 | 700 | 503.50 | 357.50 | 427.43 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 総合 | 1575 | 1317.25 | 1142.50 | 1210.84 | 大阪府指定医療枠を除いた点数 |
共通テスト | 675 | 632.00 | 556.00 | 599.49 | 大阪府指定医療枠を除いた点数 | ||
2次 | 900 | 705.00 | 538.50 | 611.35 | 大阪府指定医療枠を除いた点数 | ||
リハ-理学療法学 | 総合 | 1250 | 1017.00 | 939.50 | 966.31 | ||
共通テスト | 850 | 699.00 | 603.50 | 646.00 | |||
2次 | 400 | 341.00 | 256.00 | 320.31 | |||
リハ-作業療法学 | 総合 | 1250 | 971.00 | 872.50 | 915.94 | ||
共通テスト | 850 | 684.00 | 571.50 | 611.19 | |||
2次 | 400 | 339.00 | 244.00 | 304.75 | |||
リハ-理学療法学 | 後期 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 |
共通テスト | 750 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | ||
リハ-作業療法学 | 総合 | 950 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | |
共通テスト | 650 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 |
前へ
次へ
看護
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
看護 | 前期 | 総合 | 1350 | 1152.50 | 881.00 | 930.70 | |
共通テスト | 950 | 854.50 | 635.50 | 691.29 | |||
2次 | 400 | 314.00 | 176.00 | 239.42 | |||
看護 | 後期 | 総合 | 1000 | 844.00 | 658.00 | 756.43 | |
共通テスト | 950 | 802.50 | 627.00 | 721.75 | |||
2次 | 50 | 47.00 | 24.00 | 34.68 |
前へ
次へ
生活科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食栄養(均等型) | 前期 | 総合 | 975 | 688.00 | 583.50 | 636.74 | |
共通テスト | 525 | 426.25 | 334.50 | 388.45 | |||
2次 | 450 | 323.25 | 187.50 | 248.29 | |||
食栄養(理数重点型) | 総合 | 975 | 825.38 | 623.75 | 676.27 | ||
共通テスト | 525 | 431.25 | 356.00 | 385.98 | |||
2次 | 450 | 394.13 | 223.38 | 290.29 | |||
居住環境 | 総合 | 825 | 714.75 | 560.25 | 595.17 | ||
共通テスト | 525 | 480.75 | 367.25 | 412.24 | |||
2次 | 300 | 234.00 | 141.00 | 182.94 | |||
人間福祉 | 総合 | 825 | 647.00 | 557.00 | 580.82 | ||
共通テスト | 525 | 441.50 | 370.25 | 398.62 | |||
2次 | 300 | 217.50 | 154.50 | 182.20 |
前へ
次へ
現代システム科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
知識情報システム | 前期 | 総合 | 950 | 686.25 | 592.00 | 617.45 | |
共通テスト | 500 | 427.50 | 297.00 | 372.85 | |||
2次 | 450 | 295.00 | 198.75 | 244.60 | |||
環境社会システム(英・国型) | 総合 | 875 | 656.75 | 570.25 | 598.84 | ||
共通テスト | 475 | 398.50 | 320.00 | 360.31 | |||
2次 | 400 | 276.00 | 202.00 | 238.53 | |||
環境社会システム(理・数型) | 総合 | 825 | 664.75 | 570.75 | 599.65 | ||
共通テスト | 425 | 344.75 | 289.50 | 315.05 | |||
2次 | 400 | 358.00 | 257.00 | 284.60 | |||
教育福祉 | 総合 | 875 | 693.25 | 579.25 | 613.56 | ||
共通テスト | 475 | 400.25 | 318.00 | 356.27 | |||
2次 | 400 | 304.00 | 221.00 | 257.29 | |||
心理(英・国型) | 総合 | 810 | 637.90 | 556.90 | 575.52 | ||
共通テスト | 410 | 343.90 | 300.40 | 321.90 | |||
2次 | 400 | 294.00 | 218.00 | 253.62 | |||
心理(理・数型) | 総合 | 810 | 727.45 | 579.40 | 629.70 | ||
共通テスト | 410 | 357.45 | 295.40 | 322.50 | |||
2次 | 400 | 388.00 | 270.00 | 307.20 | |||
学域一括(英・数型) | 総合 | 925 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | |
共通テスト | 475 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | ||
2次 | 450 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | ||
学域一括(英・国型) | 総合 | 875 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | |
共通テスト | 475 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | ||
学域一括(英・小論型) | 総合 | 875 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | |
共通テスト | 475 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | ||
学域一括(理・数型) | 総合 | 875 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | |
共通テスト | 475 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者数が5名以下のため非公表 | ||
学域一括 | 後期 | 総合 | 950 | 832.50 | 762.50 | 791.43 | |
共通テスト | 850 | 757.50 | 683.50 | 716.60 | |||
2次 | 100 | 100.00 | 50.00 | 74.83 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 近畿