2025年度 東京外国語大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

言語文化

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
英語 前期 総合 950 814.0 684.8 720.3
共通テスト 500 459.0 379.8 415.9
2次 450 360.0 268.0 304.5
ドイツ語 総合 950 744.5 651.8 701.1
共通テスト 500 446.5 355.0 401.8
2次 450 338.0 249.0 299.3
ポーランド語・チェコ語 総合 950 818.3 634.3 694.8
共通テスト 500 448.3 358.5 399.8
2次 450 370.0 254.0 295.0
フランス語 総合 950 755.0 656.8 696.8
共通テスト 500 447.3 357.8 403.4
2次 450 325.0 248.0 293.4
イタリア語 総合 950 739.0 666.8 698.8
共通テスト 500 407.0 375.0 392.4
2次 450 333.0 282.0 306.3
スペイン語 総合 950 821.5 667.0 712.5
共通テスト 500 470.5 366.0 406.1
2次 450 351.0 249.0 306.4
ポルトガル語 総合 950 782.5 620.0 675.8
共通テスト 500 415.5 342.0 386.1
2次 450 367.0 232.0 289.8
ロシア語 総合 950 715.5 633.0 652.6
共通テスト 500 419.0 339.8 372.3
2次 450 318.0 251.0 280.2
ロシア語及びウズベク語・モンゴル語 総合 950 744.0 576.3 643.3
共通テスト 500 430.0 298.5 363.2
2次 450 314.0 238.0 280.2
中国語 総合 950 795.0 599.0 667.9
共通テスト 500 417.5 338.0 384.3
2次 450 379.0 226.0 283.6
朝鮮語 総合 950 782.3 677.3 721.8
共通テスト 500 451.0 396.3 419.5
2次 450 342.0 273.0 302.4
インドネシア・マレーシア・フィリピン語 総合 950 733.8 642.8 670.0
共通テスト 500 420.3 357.8 381.8
2次 450 323.0 245.0 288.2
タイラオスベトナムカンボジアビルマ語 総合 950 723.3 603.5 646.8
共通テスト 500 433.8 332.5 367.4
2次 450 324.0 251.0 279.4
ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語 総合 950 728.8 617.8 651.3
共通テスト 500 424.8 322.8 362.5
2次 450 322.0 254.0 288.7
アラビア語・ペルシア語・トルコ語 総合 950 790.3 642.5 690.8
共通テスト 500 445.0 345.5 399.3
2次 450 357.0 223.0 291.5
前へ
次へ

国際社会

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
北西ヨーロッパ/北アメリカ 前期 総合 950 788.5 702.8 729.2
共通テスト 500 446.0 380.5 419.4
2次 450 355.0 276.0 309.8
中央ヨーロッパ 総合 950 778.0 694.0 724.9
共通テスト 500 458.0 379.3 412.2
2次 450 351.0 270.0 312.7
西南ヨーロッパ 総合 950 791.8 670.3 720.1
共通テスト 500 463.5 371.3 416.8
2次 450 365.0 266.0 303.3
イベリア/ラテンアメリカ 総合 950 800.5 646.8 717.1
共通テスト 500 462.3 368.5 416.6
2次 450 346.0 257.0 300.5
ロシア 総合 950 763.0 622.5 696.0
共通テスト 500 445.8 364.8 396.3
2次 450 349.0 243.0 299.7
中央アジア 総合 950 732.8 591.5 650.8
共通テスト 500 402.8 309.8 367.1
2次 450 347.0 219.0 283.7
東アジア 総合 950 778.3 656.3 704.0
共通テスト 500 444.3 376.0 403.3
2次 450 347.0 261.0 300.7
東南アジア第1 総合 950 775.5 692.5 711.2
共通テスト 500 438.5 372.5 404.1
2次 450 337.0 266.0 307.1
東南アジア第2 総合 950 779.0 611.8 666.5
共通テスト 500 426.0 357.0 384.7
2次 450 369.0 234.0 281.8
南アジア 総合 950 762.5 646.5 675.2
共通テスト 500 434.5 350.3 378.6
2次 450 329.0 264.0 296.7
中東 総合 950 753.0 651.0 700.8
共通テスト 500 439.3 359.5 399.0
2次 450 326.0 274.0 301.9
アフリカ 総合 950 801.0 693.0 737.5
共通テスト 500 469.0 390.0 412.1
2次 450 357.0 290.0 325.4
オセアニア 総合 950 747.0 677.3 708.4
共通テスト 500 424.3 400.5 411.0
2次 450 335.0 253.0 297.4
北西ヨーロッパ/北アメリカ 後期 総合 700 623.0 595.0 607.2
共通テスト 500 478.0 447.0 460.7
2次 200 172.0 131.0 146.6
中央ヨーロッパ 総合 700 575.0 563.0 568.3
共通テスト 500 467.0 425.0 451.5
2次 200 150.0 101.0 116.8
西南ヨーロッパ 総合 700 594.0 553.0 569.1
共通テスト 500 474.0 436.0 454.4
2次 200 125.0 100.0 114.8
イベリア/ラテンアメリカ 総合 700 633.0 570.0 587.2
共通テスト 500 479.0 443.0 461.0
2次 200 156.0 109.0 126.2
ロシア・中央アジア 総合 700 541.3
共通テスト 500 448.8
2次 200 92.5
東アジア 総合 700 581.0 553.0 565.7
共通テスト 500 467.0 432.0 448.7
2次 200 138.0 88.0 117.0
東南アジア第1 総合 700 567.3
共通テスト 500 446.3
2次 200 121.0
東南アジア第2 総合 700 574.0 557.0 564.2
共通テスト 500 468.0 448.0 457.0
2次 200 116.0 93.0 107.2
南アジア 総合 700 555.3
共通テスト 500 437.8
2次 200 117.5
中東 総合 700 606.0 548.0 565.3
共通テスト 500 464.0 435.0 446.9
2次 200 142.0 100.0 118.4
アフリカ 総合 700 575.5
共通テスト 500 444.5
2次 200 131.0
前へ
次へ

国際日本

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
国際日本 前期 総合 950 787.5 678.5 707.5
共通テスト 500 447.0 383.5 408.2
2次 450 342.0 257.0 299.3
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP