2025年度 横浜市立大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 第1段階選抜 | 1000 | 829.70 | 876.74 | ||
| 総合 | 2400 | 1788.50 | |||||
| 共通テスト | 1000 | 887.48 | |||||
| 2次 | 1400 | 1004.45 | |||||
| 看護A方式 | 総合 | 1300 | 881.00 | ||||
| 共通テスト | 1000 | 754.27 | |||||
| 2次 | 300 | 175.22 | |||||
| 看護B方式 | 総合 | 1000 | 747.60 | ||||
| 共通テスト | 700 | 580.73 | |||||
| 2次 | 300 | 188.90 |
前へ
次へ
国際教養
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養A方式 | 前期 | 総合 | 1500 | 934.40 | |||
| 共通テスト | 1000 | 741.80 | |||||
| 2次 | 500 | 241.13 | |||||
| 国際教養B方式 | 総合 | 1200 | 846.20 | ||||
| 共通テスト | 700 | 608.78 | |||||
| 2次 | 500 | 267.57 |
前へ
次へ
国際商
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際商A方式 | 前期 | 総合 | 1500 | 929.10 | |||
| 共通テスト | 1000 | 741.20 | |||||
| 2次 | 500 | 244.67 | |||||
| 国際商B方式 | 総合 | 1200 | 858.60 | ||||
| 共通テスト | 700 | 607.63 | |||||
| 2次 | 500 | 279.22 |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理A方式 | 前期 | 総合 | 2100 | 1321.30 | |||
| 共通テスト | 1000 | 718.29 | |||||
| 2次 | 1100 | 687.92 | |||||
| 理B方式 | 総合 | 2100 | 1456.30 | ||||
| 共通テスト | 1000 | 746.48 | |||||
| 2次 | 1100 | 755.92 | |||||
| 理 | 後期 | 総合 | 1250 | 871.35 | |||
| 共通テスト | 1050 | 775.51 | |||||
| 2次 | 200 | 174.00 |
前へ
次へ
データサイエンス
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データサイエンス | 前期 | 総合 | 2000 | 1458.11 | |||
| 共通テスト | 1100 | 851.72 | |||||
| 2次 | 900 | 683.91 | |||||
| 後期 | 総合 | 1500 | 1208.14 | ||||
| 共通テスト | 1300 | 1101.99 | |||||
| 2次 | 200 | 166.67 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


