2025年度 滋賀大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
経済
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合経済A方式(英・国) | 前期 | 総合 | 900 | 737 | 649 | 674.3 | |
共通テスト | 500 | 465 | 373 | 416.8 | |||
総合経済B方式(英・国) | 総合 | 1400 | 1026 | 950 | 977.0 | ||
共通テスト | 1000 | 786 | 665 | 732.1 | |||
総合経済A方式(英・数) | 総合 | 900 | 662 | 588 | 617.8 | ||
共通テスト | 500 | 442 | 334 | 393.5 | |||
総合経済B方式(英・数) | 総合 | 1400 | 1058 | 891 | 939.3 | ||
共通テスト | 1000 | 830 | 673 | 725.5 | |||
総合経済A方式(英・国) | 後期 | 総合 | 1500 | 1122 | 915 | 976.3 | |
共通テスト | 500 | 477 | 343 | 410.4 | |||
総合経済B方式(英・国) | 総合 | 2000 | 1428 | 1230 | 1299.7 | ||
共通テスト | 1000 | 827 | 695 | 775.5 | |||
総合経済A方式(英・数) | 総合 | 1500 | 1255 | 996 | 1083.6 | ||
共通テスト | 500 | 454 | 330 | 398.2 | |||
総合経済B方式(英・数) | 総合 | 2000 | 1608 | 1327 | 1432.1 | ||
共通テスト | 1000 | 890 | 704 | 784.9 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-文系型 | 前期 | 総合 | 1400 | 1020.0 | 815.0 | 875.8 | |
共通テスト | 1000 | 762.0 | 571.0 | 651.5 | |||
学校-理系型 | 総合 | 1400 | 955.0 | 779.0 | 841.3 | ||
共通テスト | 1000 | 701.0 | 548.0 | 609.7 | |||
学校-実技型(音楽) | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | ||
学校-実技型(美術) | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | ||
学校-実技型(保健体育) | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | ||
学校-面接型(障害児教育) | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | ||
学校教育教員養成 | 後期 | 総合 | 1200 | 932.0 | 751.0 | 842.9 | |
共通テスト | 1000 | 778.0 | 616.0 | 707.9 |
前へ
次へ
データサイエンス
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
データサイエンス | 前期 | 総合 | 1600 | 1275 | 996 | 1065.7 | |
共通テスト | 1000 | 834 | 644 | 718.6 | |||
データサイエンス(面接型) | 後期 | 総合 | 700 | - | - | 587.6 | |
共通テスト | 600 | - | - | 500.3 | |||
データサイエンス(個別学力検査型) | 総合 | 2000 | 1645 | 1335 | 1439.3 | ||
共通テスト | 1000 | 869 | 593 | 770.7 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 近畿