2025年度 岐阜大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
社会システム経営
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 総合 | 900 | 687.00 | 602.30 | 631.88 | ||
共通テスト | 500 | 394.00 | 345.11 | ||||
2次 | 400 | 317.00 | 286.76 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-国語 | 前期 | 総合 | 900 | 760.00 | 586.40 | 639.46 | |
共通テスト | 500 | 399.50 | 330.53 | ||||
2次 | 400 | 360.50 | 308.93 | ||||
学校-社会科 | 総合 | 900 | 694.95 | 571.15 | 611.24 | ||
共通テスト | 500 | 391.25 | 317.34 | ||||
2次 | 400 | 341.70 | 293.90 | ||||
学校-数学 | 総合 | 900 | 744.50 | 626.90 | 675.83 | ||
共通テスト | 500 | 390.50 | 342.21 | ||||
2次 | 400 | 372.50 | 333.62 | ||||
学校-理科 | 総合 | 900 | 704.75 | 578.40 | 627.86 | ||
共通テスト | 500 | 372.00 | 316.25 | ||||
2次 | 400 | 356.00 | 311.61 | ||||
学校-音楽 | 総合 | 900 | 742.05 | - | 593.84 | 合格者が10人以下のため非公表(最低点) | |
共通テスト | 500 | 402.25 | 278.47 | ||||
2次 | 400 | 350.90 | 315.38 | ||||
学校-美術 | 総合 | 900 | 636.25 | - | 601.69 | 合格者が10人以下のため非公表(最低点) | |
共通テスト | 500 | 302.25 | 269.06 | ||||
2次 | 400 | 373.00 | 332.63 | ||||
学校-保健体育 | 総合 | 900 | 740.75 | 593.75 | 652.47 | ||
共通テスト | 500 | 346.75 | 287.13 | ||||
2次 | 400 | 400.00 | 365.33 | ||||
学校-技術 | 総合 | 900 | 638.10 | - | 573.82 | 合格者が10人以下のため非公表(最低点) | |
共通テスト | 500 | 297.25 | 276.30 | ||||
2次 | 400 | 350.10 | 297.52 | ||||
学校-家政 | 総合 | 900 | 615.15 | - | 586.78 | 合格者が10人以下のため非公表(最低点) | |
共通テスト | 500 | 316.00 | 297.97 | ||||
2次 | 400 | 315.90 | 288.81 | ||||
学校-英語 | 総合 | 900 | 713.70 | 591.95 | 638.63 | ||
共通テスト | 500 | 360.50 | 325.88 | ||||
2次 | 400 | 355.00 | 312.76 | ||||
学校-特別支援教育 | 総合 | 900 | 660.50 | 547.75 | 588.40 | ||
共通テスト | 500 | 334.25 | 299.12 | ||||
2次 | 400 | 348.00 | 289.28 | ||||
学校-教育心理 | 総合 | 900 | 733.70 | - | 667.44 | 合格者が10人以下のため非公表(最低点) | |
共通テスト | 500 | 389.50 | 350.63 | ||||
2次 | 400 | 344.20 | 316.81 | ||||
学校-学校教育実践 | 総合 | 900 | 632.95 | 542.90 | 562.92 | ||
共通テスト | 500 | 320.50 | 291.34 | ||||
2次 | 400 | 312.70 | 271.58 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会基盤工 | 前期 | 総合 | 1500 | 940.25 | 774.00 | 824.86 | |
共通テスト | 500 | 366.75 | 332.75 | ||||
2次 | 1000 | 595.00 | 492.11 | ||||
機械-機械 | 総合 | 1500 | 985.50 | 811.50 | 864.90 | ||
共通テスト | 500 | 377.75 | 336.85 | ||||
2次 | 1000 | 662.00 | 528.05 | ||||
機械-知能機械 | 総合 | 1500 | 894.25 | 790.25 | 823.36 | ||
共通テスト | 500 | 365.75 | 321.73 | ||||
2次 | 1000 | 582.00 | 501.63 | ||||
化学-物質化学 | 総合 | 1500 | 1063.75 | 857.75 | 913.80 | ||
共通テスト | 500 | 359.50 | 315.24 | ||||
2次 | 1000 | 742.00 | 598.56 | ||||
化学-生命化学 | 総合 | 1500 | 1081.00 | 885.75 | 948.32 | ||
共通テスト | 500 | 379.75 | 328.01 | ||||
2次 | 1000 | 753.00 | 620.32 | ||||
電気-電気電子 | 総合 | 1500 | 1034.75 | 742.25 | 827.21 | ||
共通テスト | 500 | 392.50 | 327.51 | ||||
2次 | 1000 | 653.00 | 499.69 | ||||
電気-情報 | 総合 | 1500 | 994.25 | 764.25 | 846.64 | ||
共通テスト | 500 | 396.25 | 344.89 | ||||
2次 | 1000 | 606.00 | 501.74 | ||||
電気-応用物理 | 総合 | 1500 | 948.00 | 786.25 | 847.05 | ||
共通テスト | 500 | 382.00 | 329.73 | ||||
2次 | 1000 | 580.00 | 517.31 | ||||
社会基盤工 | 後期 | 総合 | 2000 | 1241.50 | 1005.75 | 1108.74 | |
共通テスト | 500 | 392.50 | 349.16 | ||||
2次 | 1500 | 875.00 | 759.58 | ||||
機械-機械 | 総合 | 2000 | 1388.50 | 1130.75 | 1211.35 | ||
共通テスト | 500 | 399.50 | 358.58 | ||||
2次 | 1500 | 989.00 | 852.77 | ||||
機械-知能機械 | 総合 | 2000 | 1460.75 | 1089.00 | 1171.27 | ||
共通テスト | 500 | 395.25 | 362.32 | ||||
2次 | 1500 | 1086.00 | 808.95 | ||||
化学-物質化学 | 総合 | 2000 | 1448.50 | 1198.50 | 1272.57 | ||
共通テスト | 500 | 404.25 | 360.20 | ||||
2次 | 1500 | 1101.00 | 912.37 | ||||
化学-生命化学 | 総合 | 2000 | 1608.50 | 1218.00 | 1321.75 | ||
共通テスト | 500 | 406.25 | 363.89 | ||||
2次 | 1500 | 1220.00 | 957.86 | ||||
電気-電気電子 | 総合 | 2000 | 1324.25 | 1082.25 | 1154.89 | ||
共通テスト | 500 | 421.25 | 353.74 | ||||
2次 | 1500 | 978.00 | 801.14 | ||||
電気-情報 | 総合 | 2000 | 1519.25 | 1125.75 | 1275.70 | ||
共通テスト | 500 | 422.75 | 377.41 | ||||
2次 | 1500 | 1130.00 | 898.30 | ||||
電気-応用物理 | 総合 | 2000 | 1448.00 | 1126.00 | 1243.46 | ||
共通テスト | 500 | 392.50 | 362.13 | ||||
2次 | 1500 | 1056.00 | 881.33 |
前へ
次へ
応用生物科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
応用生命化学 | 前期 | 総合 | 1400 | 1097.37 | 983.92 | 1019.68 | |
共通テスト | 1000 | 809.87 | 733.70 | ||||
2次 | 400 | 344.40 | 285.99 | ||||
食農生命科学 | 総合 | 1400 | 1087.02 | 968.42 | 1001.66 | ||
共通テスト | 1000 | 788.50 | 718.73 | ||||
2次 | 400 | 350.80 | 282.93 | ||||
生物圏環境 | 総合 | 1400 | 1129.85 | 977.60 | 1028.87 | ||
共通テスト | 1000 | 806.25 | 735.24 | ||||
2次 | 400 | 354.80 | 293.63 | ||||
共同獣医 | 総合 | 1350 | 1237.50 | 1031.00 | 1113.05 | ||
共通テスト | 950 | 853.50 | 791.93 | ||||
2次 | 400 | 390.00 | 321.12 | ||||
応用生命化学 | 後期 | 総合 | 1400 | 1180.37 | 1066.62 | 1113.56 | |
共通テスト | 1000 | 848.37 | 795.51 | ||||
2次 | 400 | 364.80 | 318.04 | ||||
食農生命科学 | 総合 | 1400 | 1165.25 | - | 1135.40 | 合格者が10人以下のため非公表(最低点) | |
共通テスト | 1000 | 842.87 | 802.33 | ||||
2次 | 400 | 366.40 | 333.07 | ||||
生物圏環境 | 総合 | 1400 | 1165.70 | - | 1125.52 | 合格者が10人以下のため非公表(最低点) | |
共通テスト | 1000 | 802.50 | 780.46 | ||||
2次 | 400 | 363.20 | 345.07 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 総合 | 2150 | 1811.50 | 1589.90 | 1672.94 | |
共通テスト | 950 | 846.50 | 800.08 | ||||
2次 | 1200 | 988.00 | 872.86 | ||||
看護 | 総合 | 900 | 666.00 | 509.00 | 543.96 | ||
共通テスト | 500 | 410.00 | 331.07 | ||||
2次 | 400 | 256.00 | 212.89 | ||||
看護 | 後期 | 総合 | 800 | 601.00 | 497.00 | 529.36 | |
共通テスト | 500 | 425.00 | 344.14 | ||||
2次 | 300 | 233.00 | 185.23 |
前へ
次へ
地域科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 総合 | 875 | 651.50 | 530.30 | 571.52 | ||
共通テスト | 475 | 378.60 | 322.96 | ||||
2次 | 400 | 319.00 | 248.56 | ||||
後期 | 総合 | 775 | 603.60 | 505.30 | 537.33 | ||
共通テスト | 475 | 396.80 | 350.29 | ||||
2次 | 300 | 231.00 | 187.04 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国