2025年度 宮崎大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
地域資源創成
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域資源創成 | 前期 | 総合 | 1310 | 978 | 783 | 841 | |
| 後期 | 総合 | 1250 | 876 | 748 | 802 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校-小学校主免(2/3型) | 前期 | 総合 | 1500 | 1067 | 893 | 941 | |
| 学校-小学校主免(理系) | 総合 | 1600 | - | - | 857 | 合格者15名未満は非公開(最高/低点) | |
| 学校-中学校主免(2/3型) | 総合 | 1500 | - | - | 978 | 合格者15名未満は非公開(最高/低点) | |
| 学校-中学校主免(理系) | 総合 | 1600 | - | - | 896 | 合格者15名未満は非公開(最高/低点) | |
| 学校-教職実践基礎 | 総合 | 1500 | - | - | 896 | 合格者15名未満は非公開(最高/低点) | |
| 学校-子ども理解 | 総合 | 1500 | - | - | 895 | 合格者15名未満は非公開(最高/低点) | |
| 学校-特別支援教育 | 総合 | 1500 | - | - | 894 | 合格者15名未満は非公開(最高/低点) | |
| 学校-小学校主免 | 後期 | 総合 | 1600 | 1117 | 1006 | 1042 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工 | 前期 | 総合 | 1610 | 1179 | 836 | 925 | |
| 後期 | 総合 | 1305 | 1027 | 764 | 835 |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農 | 前期 | 総合 | 710 | 549 | 356 | 413 | |
| 獣医 | 総合 | 1405 | 1200 | 1112 | 1147 | ||
| 農 | 後期 | 総合 | 810 | 630 | 475 | 540 | |
| 獣医 | 総合 | 1305 | - | - | 1089 | 合格者15名未満は非公開(最高/低点) |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 総合 | 1600 | 1343 | 1198 | 1240 | |
| 看護 | 総合 | 1200 | 954 | 730 | 791 | ||
| 医 | 後期 | 総合 | 1150 | 1027 | 963 | 993 | |
| 看護 | 総合 | 1200 | - | - | 842 | 合格者15名未満は非公開(最高/低点) |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


