2025年度 熊本大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合人間 | 前期 | 総合 | 1010 | 746.20 | 642.50 | 671.74 | |
共通テスト | 500 | 411.80 | 332.20 | 361.69 | |||
2次 | 510 | 357.00 | 273.00 | 310.05 | |||
歴史 | 総合 | 1010 | 732.80 | 637.70 | 669.40 | ||
共通テスト | 500 | 399.00 | 331.70 | 364.60 | |||
2次 | 510 | 356.00 | 274.00 | 304.80 | |||
文 | 総合 | 1010 | 764.90 | 637.30 | 671.01 | ||
共通テスト | 500 | 411.90 | 324.60 | 361.60 | |||
2次 | 510 | 357.00 | 275.00 | 309.41 | |||
コミュニケーション情報 | 総合 | 1010 | 730.20 | 625.30 | 662.20 | ||
共通テスト | 500 | 405.10 | 319.00 | 355.96 | |||
2次 | 510 | 356.00 | 275.00 | 306.24 | |||
総合人間 | 後期 | 総合 | 810 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
2次 | 310 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
歴史 | 総合 | 910 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
2次 | 410 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
文 | 総合 | 710 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
2次 | 210 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 |
前へ
次へ
法
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 前期 | 総合 | 910 | 730.30 | 578.70 | 610.25 | |
共通テスト | 500 | 421.30 | 328.70 | 360.62 | |||
2次 | 410 | 314.00 | 208.00 | 249.63 | |||
後期 | 総合 | 910 | 720.30 | 652.70 | 684.17 | ||
共通テスト | 500 | 428.90 | 370.20 | 397.54 | |||
2次 | 410 | 320.00 | 238.00 | 286.63 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初中-小学校 | 前期 | 総合 | 860 | 614.60 | 506.70 | 537.05 | |
共通テスト | 500 | 388.60 | 295.90 | 335.05 | |||
2次 | 360 | 250.00 | 154.50 | 202.00 | |||
初中-国語 | 総合 | 860 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
2次 | 360 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
初中-社会 | 総合 | 860 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
2次 | 360 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
初中-数学 | 総合 | 860 | 599.60 | 536.10 | 556.77 | ||
共通テスト | 500 | 390.00 | 315.40 | 348.14 | |||
2次 | 360 | 242.00 | 160.50 | 208.64 | |||
初中-理科 | 総合 | 860 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
2次 | 360 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
初中-英語 | 総合 | 860 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
2次 | 360 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
初中-実技系(音楽) | 総合 | 860 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
2次 | 360 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
初中-実技系(美術) | 総合 | 860 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
2次 | 360 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
初中-実技系(保健体育) | 総合 | 860 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
2次 | 360 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
初中-実技系(技術) | 総合 | 860 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
2次 | 360 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
初中-実技系(家庭) | 総合 | 860 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
2次 | 360 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
特別支援教育 | 総合 | 860 | 575.30 | 488.60 | 510.93 | ||
共通テスト | 500 | 344.90 | 298.40 | 315.12 | |||
2次 | 360 | 238.00 | 162.50 | 195.82 | |||
養護教育 | 総合 | 860 | 602.80 | 471.30 | 515.74 | ||
共通テスト | 500 | 425.90 | 278.40 | 334.88 | |||
2次 | 360 | 216.50 | 153.50 | 180.85 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理 | 前期 | 総合 | 980 | 715.07 | 548.43 | 596.88 | |
共通テスト | 470 | 364.80 | 255.70 | 319.71 | |||
2次 | 510 | 379.67 | 200.33 | 277.17 | |||
後期 | 総合 | 880 | 739.10 | 619.60 | 660.86 | ||
共通テスト | 570 | 504.20 | 414.20 | 453.12 | |||
2次 | 310 | 259.00 | 141.00 | 207.74 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土木建築 | 前期 | 総合 | 1060 | 733.50 | 575.00 | 629.33 | |
共通テスト | 500 | 396.00 | 309.00 | 344.44 | |||
2次 | 560 | 364.50 | 228.00 | 284.89 | |||
機械数理工 | 総合 | 1060 | 703.00 | 572.83 | 612.85 | ||
共通テスト | 500 | 382.50 | 288.00 | 335.73 | |||
2次 | 560 | 359.50 | 219.84 | 277.12 | |||
情報電気工 | 総合 | 1060 | 763.67 | 583.50 | 641.33 | ||
共通テスト | 500 | 402.50 | 311.50 | 353.15 | |||
2次 | 560 | 372.67 | 222.33 | 288.18 | |||
材料・応用化学 | 総合 | 1060 | 696.17 | 565.34 | 602.69 | ||
共通テスト | 500 | 375.50 | 287.00 | 330.58 | |||
2次 | 560 | 358.50 | 218.00 | 272.11 | |||
半導体デバイス工学 | 総合 | 1060 | 713.66 | 617.67 | 659.90 | ||
共通テスト | 500 | 391.50 | 324.50 | 356.15 | |||
2次 | 560 | 348.50 | 269.84 | 303.75 | |||
土木建築 | 後期 | 総合 | 1310 | 1074.30 | 807.30 | 935.19 | |
共通テスト | 1000 | 817.00 | 570.00 | 709.00 | |||
2次 | 310 | 278.30 | 181.70 | 226.19 | |||
機械数理工 | 総合 | 1300 | 1135.00 | 1024.00 | 1050.91 | ||
共通テスト | 1000 | 850.00 | 740.00 | 788.36 | |||
2次 | 300 | 295.00 | 225.00 | 262.55 | |||
情報電気工 | 総合 | 1300 | 1120.00 | 1029.00 | 1060.15 | ||
共通テスト | 1000 | 846.00 | 760.00 | 805.54 | |||
2次 | 300 | 284.00 | 208.00 | 254.62 | |||
材料・応用化学 | 総合 | 1300 | 1095.00 | 960.00 | 1037.40 | ||
共通テスト | 1000 | 831.00 | 715.00 | 781.93 | |||
2次 | 300 | 275.00 | 233.00 | 255.47 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 総合 | 1250 | 1022.67 | 896.15 | 933.92 | |
共通テスト | 450 | 419.00 | 337.55 | 383.43 | |||
2次 | 800 | 621.67 | 505.66 | 550.49 | |||
保健-看護学 | 総合 | 1010 | 639.90 | 502.90 | 543.08 | ||
共通テスト | 500 | 388.30 | 276.40 | 324.29 | |||
2次 | 510 | 299.00 | 175.00 | 218.79 | |||
保健-放射線技術科学 | 総合 | 1060 | 778.87 | 641.93 | 677.27 | ||
共通テスト | 750 | 597.20 | 477.90 | 524.25 | |||
2次 | 310 | 223.67 | 119.00 | 153.02 | |||
保健-検査技術科学 | 総合 | 1700 | 1165.93 | 1011.46 | 1057.20 | ||
共通テスト | 900 | 678.00 | 544.80 | 588.29 | |||
2次 | 800 | 549.33 | 400.66 | 468.90 |
前へ
次へ
薬
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薬 | 前期 | 総合 | 1400 | 1109.80 | 893.70 | 964.48 | |
共通テスト | 550 | 482.60 | 372.80 | 417.24 | |||
2次 | 850 | 660.00 | 467.50 | 547.24 | |||
創薬・生命薬科学 | 総合 | 1400 | 976.30 | 803.30 | 878.33 | ||
共通テスト | 550 | 431.30 | 354.40 | 394.82 | |||
2次 | 850 | 586.00 | 384.50 | 483.52 |
前へ
次へ
情報融合
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 総合 | 1060 | 729.80 | 602.10 | 644.35 | ||
共通テスト | 500 | 397.3 | 314.7 | 351.64 | |||
2次 | 560 | 360.00 | 239.00 | 292.71 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 近畿