2025年度 広島大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 前期 | 総合 | 2000 | 1550 | 1343 | 1399.9 | |
共通テスト | 1200 | 1010 | 839 | 913.6 | |||
2次 | 800 | 580 | 426 | 486.3 | |||
後期 | 総合 | 1100 | 970 | 902 | 923.6 | ||
共通テスト | 1000 | 883 | 807 | 838.2 | |||
2次 | 100 | 97 | 73 | 85.4 |
前へ
次へ
法(昼間)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 前期 | 総合 | 1300 | 1065 | 926 | 957.6 | |
共通テスト | 900 | 786 | 663 | 713.7 | |||
2次 | 400 | 287 | 200 | 243.9 | |||
後期 | 総合 | 800 | 722 | 645 | 666.6 | ||
共通テスト | 500 | 469 | 417 | 443.6 | |||
2次 | 300 | 260 | 183 | 223.0 |
前へ
次へ
経済(昼間)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済 | 前期 | 総合 | 1800 | 1381 | 1117 | 1175.3 | |
共通テスト | 1000 | 877 | 678 | 735.3 | |||
2次 | 800 | 562 | 356 | 440.0 | |||
経済文科系 | 後期 | 総合 | 2600 | 2262 | 2032 | 2159.5 | |
共通テスト | 2200 | 1978 | 1738 | 1861.1 | |||
2次 | 400 | 366 | 224 | 298.1 | |||
経済理科系 | 総合 | 2600 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 2200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-初等教育学文科系 | 前期 | 総合 | 1800 | 1527 | 1129 | 1218.2 | |
共通テスト | 1000 | 931 | 667 | 748.3 | |||
2次 | 800 | 596 | 382 | 469.9 | |||
学校-初等教育学理科系 | 総合 | 1800 | 1440 | 1155 | 1255.6 | ||
共通テスト | 1000 | 832 | 721 | 761.3 | |||
2次 | 800 | 608 | 394 | 494.3 | |||
学校-特別支援教育学文科系 | 総合 | 1800 | 1443 | 1069 | 1172.4 | ||
共通テスト | 1000 | 875 | 645 | 717.2 | |||
2次 | 800 | 568 | 366 | 455.2 | |||
学校-特別支援教育学理科系 | 総合 | 1800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
科学-理科教育学 | 総合 | 1800 | 1380 | 1125 | 1227.8 | ||
共通テスト | 1000 | 864 | 618 | 753.6 | |||
2次 | 800 | 596 | 370 | 474.0 | |||
科学-数学教育学 | 総合 | 1800 | 1558 | 1171 | 1294.7 | ||
共通テスト | 1000 | 898 | 722 | 788.6 | |||
2次 | 800 | 667 | 367 | 506.1 | |||
科学-技術情報教育学 | 総合 | 1800 | 1539 | 1016 | 1162.0 | ||
共通テスト | 1000 | 811 | 614 | 695.8 | |||
2次 | 800 | 728 | 380 | 466.2 | |||
科学-社会認識教育学 | 総合 | 1800 | 1388 | 1169 | 1257.5 | ||
共通テスト | 1000 | 878 | 767 | 800.7 | |||
2次 | 800 | 578 | 372 | 456.8 | |||
言語-国語文化教育学 | 総合 | 1800 | 1404 | 1205 | 1275.1 | ||
共通テスト | 1000 | 897 | 723 | 782.4 | |||
2次 | 800 | 538 | 440 | 492.7 | |||
言語-英語文化教育学 | 総合 | 1800 | 1323 | 1128 | 1240.5 | ||
共通テスト | 1000 | 811 | 656 | 764.1 | |||
2次 | 800 | 554 | 408 | 476.4 | |||
言語-日本語・日本文化教育学 | 総合 | 1800 | 1315 | 1081 | 1173.0 | ||
共通テスト | 1000 | 771 | 652 | 714.6 | |||
2次 | 800 | 544 | 378 | 458.4 | |||
言語-多文化・グローバル教育学 | 総合 | 1800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
生涯-健康スポーツ教育学 | 総合 | 1200 | 1026 | 950 | 972.1 | ||
共通テスト | 800 | 646 | 569 | 610.6 | |||
2次 | 400 | 400 | 336 | 361.5 | |||
生涯-家政教育学 | 総合 | 1800 | 1130 | 1034 | 1087.3 | ||
共通テスト | 1000 | 744 | 662 | 679.5 | |||
2次 | 800 | 456 | 356 | 407.8 | |||
生涯-音楽教育学 | 総合 | 1300 | 1047 | 860 | 927.2 | ||
共通テスト | 800 | 674 | 508 | 578.9 | |||
2次 | 500 | 418 | 283 | 348.4 | |||
生涯-美術教育学 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 500 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
人間-教育学文科系 | 総合 | 2400 | 1886 | 1578 | 1723.5 | ||
共通テスト | 1600 | 1369 | 1160 | 1250.2 | |||
2次 | 800 | 570 | 394 | 473.4 | |||
人間-教育学理科系 | 総合 | 2400 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 1600 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
人間-心理学 | 総合 | 1800 | 1340 | 1205 | 1262.1 | ||
共通テスト | 1000 | 835 | 731 | 778.6 | |||
2次 | 800 | 544 | 412 | 483.5 | |||
科学-理科教育学 | 後期 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
科学-技術情報教育学 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 500 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
科学-社会認識教育学 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
生涯-健康スポーツ教育学 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
生涯-美術教育学 | 総合 | 1600 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
人間-教育学文科系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
人間-教育学理科系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
人間-心理学 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 前期 | 総合 | 2400 | 1665 | 1320 | 1456.5 | |
共通テスト | 1000 | 797 | 653 | 723.6 | |||
2次 | 1400 | 929 | 613 | 732.8 | |||
物理 | 総合 | 2400 | 1633 | 1427 | 1491.4 | ||
共通テスト | 1000 | 811 | 650 | 726.9 | |||
2次 | 1400 | 931 | 658 | 764.2 | |||
化学 | 総合 | 2400 | 1751 | 1348 | 1471.3 | ||
共通テスト | 1000 | 831 | 637 | 727.3 | |||
2次 | 1400 | 920 | 621 | 743.9 | |||
生物科学 | 総合 | 2400 | 1687 | 1390 | 1472.8 | ||
共通テスト | 1000 | 806 | 606 | 734.7 | |||
2次 | 1400 | 916 | 622 | 738.2 | |||
地球惑星システム | 総合 | 2400 | 1811 | 1354 | 1463.9 | ||
共通テスト | 1000 | 823 | 662 | 721.0 | |||
2次 | 1400 | 988 | 618 | 742.9 | |||
数学 | 後期 | 総合 | 1000 | 815 | 686 | 732.7 | |
共通テスト | 500 | 480 | 387 | 429.8 | |||
2次 | 500 | 375 | 238 | 302.5 | |||
物理 | 総合 | 1200 | 1110 | 933 | 1013.1 | ||
共通テスト | 600 | 548 | 458 | 511.6 | |||
2次 | 600 | 595 | 437 | 501.5 | |||
化学 | 総合 | 800 | 690 | 617 | 641.7 | ||
共通テスト | 600 | 530 | 482 | 498.7 | |||
2次 | 200 | 160 | 130 | 143.0 | |||
地球惑星システム | 総合 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 前期 | 総合 | 2600 | 1962 | 1426 | 1576.9 | |
共通テスト | 1000 | 829 | 629 | 712.0 | |||
2次 | 1600 | 1165 | 655 | 865.0 | |||
第二類(電気電子・システム情報系) | 総合 | 2500 | 1807 | 1373 | 1520.7 | ||
共通テスト | 1000 | 838 | 641 | 728.2 | |||
2次 | 1500 | 1030 | 643 | 792.3 | |||
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 総合 | 2050 | 1501 | 1161 | 1265.6 | ||
共通テスト | 850 | 711 | 553 | 612.3 | |||
2次 | 1200 | 790 | 532 | 653.0 | |||
第四類(建設・環境系) | 総合 | 2200 | 1566 | 1307 | 1372.4 | ||
共通テスト | 1000 | 830 | 675 | 737.3 | |||
2次 | 1200 | 762 | 532 | 635.1 | |||
工学特別コース | 総合 | 2500 | 1622 | 1396 | 1496.1 | ||
共通テスト | 1000 | 755 | 598 | 689.5 | |||
2次 | 1500 | 928 | 698 | 806.4 | |||
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 後期 | 総合 | 800 | 709 | 672 | 688.9 | |
共通テスト | 700 | 620 | 579 | 594.7 | |||
2次 | 100 | 100 | 89 | 94.2 | |||
第二類(電気電子・システム情報系) | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 1300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 100 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 総合 | 650 | 599 | 536 | 555.5 | ||
共通テスト | 600 | 559 | 486 | 512.3 | |||
2次 | 50 | 50 | 35 | 43.2 | |||
第四類(建設・環境系) | 総合 | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 100 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
生物生産
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物生産 | 前期 | 総合 | 2000 | 1469 | 1253 | 1315.4 | |
共通テスト | 1000 | 857 | 660 | 734.8 | |||
2次 | 1000 | 714 | 475 | 580.6 | |||
後期 | 共通テスト | 1000 | 901 | 790 | 834.1 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医(A(s)配点) | 前期 | 総合 | 2800 | 2484 | 2242 | 2328.4 | |
共通テスト | 1000 | 940 | 845 | 889.6 | |||
2次 | 1800 | 1586 | 1335 | 1438.5 | |||
医(A(em)配点) | 総合 | 2800 | 2395 | 2127 | 2209.6 | ||
共通テスト | 1000 | 940 | 850 | 889.1 | |||
2次 | 1800 | 1545 | 1213 | 1320.6 | |||
医(B配点) | 総合 | 2800 | 2156 | 2088 | 2117.4 | ||
共通テスト | 1000 | 921 | 803 | 862.0 | |||
2次 | 1800 | 1314 | 1173 | 1255.4 | |||
保健-看護学文科系 | 総合 | 1800 | 1298 | 1050 | 1150.1 | ||
共通テスト | 1000 | 830 | 622 | 705.9 | |||
2次 | 800 | 526 | 380 | 444.1 | |||
保健-看護学理科系 | 総合 | 1800 | 1169 | 1001 | 1081.4 | ||
共通テスト | 1000 | 787 | 667 | 721.9 | |||
2次 | 800 | 436 | 298 | 359.5 | |||
保健-理学療法学文科系 | 総合 | 1800 | 1367 | 1076 | 1155.6 | ||
共通テスト | 1000 | 833 | 626 | 704.9 | |||
2次 | 800 | 534 | 420 | 450.7 | |||
保健-理学療法学理科系 | 総合 | 1800 | 1279 | 1043 | 1137.4 | ||
共通テスト | 1000 | 811 | 672 | 726.8 | |||
2次 | 800 | 508 | 338 | 410.6 | |||
保健-作業療法学文科系 | 総合 | 1800 | 1181 | 861 | 998.7 | ||
共通テスト | 1000 | 713 | 515 | 623.0 | |||
2次 | 800 | 490 | 304 | 375.7 | |||
保健-作業療法学理科系 | 総合 | 1800 | 1320 | 821 | 938.1 | ||
共通テスト | 1000 | 810 | 573 | 638.3 | |||
2次 | 800 | 510 | 228 | 299.9 |
前へ
次へ
歯
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歯 | 前期 | 総合 | 2200 | 1750 | 1393 | 1478.6 | |
共通テスト | 1000 | 868 | 679 | 771.7 | |||
2次 | 1200 | 882 | 620 | 706.8 | |||
口腔-口腔保健学 | 総合 | 1500 | 1076 | 951 | 989.0 | ||
共通テスト | 900 | 659 | 550 | 600.6 | |||
2次 | 600 | 425 | 354 | 388.4 | |||
口腔-口腔工学 | 総合 | 1500 | 916 | 785 | 823.4 | ||
共通テスト | 1000 | 688 | 558 | 619.0 | |||
2次 | 500 | 240 | 152 | 204.4 | |||
歯 | 後期 | 総合 | 1750 | 1461 | 1387 | 1415.7 | |
共通テスト | 1000 | 857 | 780 | 816.5 | |||
2次 | 750 | 652 | 550 | 599.1 | |||
口腔-口腔工学 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
薬
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薬 | 前期 | 総合 | 2200 | 1833 | 1523 | 1611.4 | |
共通テスト | 1000 | 925 | 723 | 822.0 | |||
2次 | 1200 | 934 | 694 | 789.4 | |||
薬科学 | 総合 | 2200 | 1608 | 1419 | 1499.0 | ||
共通テスト | 1000 | 863 | 702 | 787.5 | |||
2次 | 1200 | 806 | 604 | 711.5 | |||
薬科学 | 後期 | 総合 | 1800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
共通テスト | 1600 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
総合科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合科学文科系 | 前期 | 総合 | 2200 | 1775 | 1525 | 1599.3 | |
共通テスト | 1000 | 834 | 679 | 750.1 | |||
2次 | 1200 | 957 | 768 | 849.1 | |||
総合科学理科系 | 総合 | 2200 | 1659 | 1208 | 1389.4 | ||
共通テスト | 1000 | 834 | 586 | 730.9 | |||
2次 | 1200 | 894 | 512 | 658.6 | |||
国際共創文科系 | 総合 | 2200 | 1765 | 1537 | 1623.1 | ||
共通テスト | 1000 | 901 | 787 | 828.3 | |||
2次 | 1200 | 900 | 714 | 794.5 | |||
国際共創理科系 | 総合 | 2200 | 1585 | 1291 | 1378.9 | ||
共通テスト | 1000 | 817 | 706 | 764.9 | |||
2次 | 1200 | 768 | 540 | 613.8 | |||
総合科学 | 後期 | 総合 | 1800 | 1634 | 1478 | 1536.7 | |
共通テスト | 1600 | 1454 | 1320 | 1371.4 | |||
2次 | 200 | 200 | 100 | 165.0 |
前へ
次へ
情報科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報科学A型 | 前期 | 総合 | 2200 | 1470 | 1243 | 1342.7 | |
共通テスト | 1000 | 807 | 651 | 703.8 | |||
2次 | 1200 | 746 | 554 | 638.8 | |||
情報科学B型 | 総合 | 2200 | 1636 | 1242 | 1374.1 | ||
共通テスト | 1000 | 868 | 616 | 734.9 | |||
2次 | 1200 | 886 | 472 | 639.3 | |||
情報科学 | 後期 | 総合 | 1700 | 1587 | 1220 | 1462.5 | |
共通テスト | 1600 | 1512 | 1132 | 1386.6 | |||
2次 | 100 | 90 | 53 | 75.8 |
前へ
次へ
法(夜間主)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 前期 | 総合 | 1200 | 837 | 763 | 793.7 | |
共通テスト | 900 | 666 | 589 | 623.0 | |||
2次 | 300 | 203 | 125 | 170.5 | |||
後期 | 総合 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
経済(夜間主)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済 | 前期 | 総合 | 1400 | 974 | 685 | 795.0 | |
共通テスト | 1000 | 729 | 488 | 602.6 | |||
2次 | 400 | 284 | 86 | 192.3 | |||
後期 | 総合 | 2300 | 1767 | 1434 | 1583.5 | ||
共通テスト | 1900 | 1517 | 1162 | 1326.3 | |||
2次 | 400 | 350 | 182 | 257.2 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 近畿