2025年度 大分大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
福祉健康科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理学療法 | 前期 | 総合 | 1330 | 910.50 | 755.50 | 828.95 | |
社会福祉実践 | 総合 | 1330 | 952.90 | 846.00 | 886.87 | ||
心理学 | 総合 | 1330 | 1013.60 | 834.20 | 882.64 | ||
理学療法 | 後期 | 総合 | 1330 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
社会福祉実践 | 総合 | 1330 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合経済 | 前期 | 総合 | 1050 | 770.70 | 581.30 | 633.30 | 特色加点20点を含む |
後期 | 総合 | 750 | 535.70 | 462.40 | 485.28 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初等中等教育 | 前期 | 総合 | 1250 | 929.40 | 585.80 | 749.54 | |
特別支援教育 | 総合 | 1250 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
初等中等教育 | 後期 | 総合 | 1250 | 966.53 | 627.10 | 802.20 | |
特別支援教育 | 総合 | 1250 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数理科学 | 前期 | 総合 | 1050 | 655.25 | 480.00 | 563.20 | 特色加点20点を含む |
知能情報システム | 総合 | 1050 | 818.50 | 510.75 | 593.74 | 特色加点20点を含む | |
物理学連携 | 総合 | 1050 | 693.50 | 492.50 | 546.14 | 特色加点20点を含む | |
電気エネルギー・電子工学 | 総合 | 1050 | 753.25 | 396.50 | 480.85 | 特色加点20点を含む | |
機械工学 | 総合 | 1050 | 783.25 | 425.00 | 523.12 | 特色加点20点を含む | |
知能機械システム | 総合 | 1050 | 632.50 | 428.75 | 500.30 | 特色加点20点を含む | |
生命・物質化学 | 総合 | 1050 | 863.50 | 503.75 | 580.05 | 特色加点20点を含む | |
地域環境科学 | 総合 | 1050 | 683.25 | 497.75 | 572.86 | 特色加点20点を含む | |
建築学 | 総合 | 1050 | 662.50 | 541.75 | 596.51 | 特色加点20点を含む | |
DX人材育成基盤 | 総合 | 1050 | 649.25 | 468.00 | 520.14 | 特色加点20点を含む | |
知能情報システム | 後期 | 総合 | 1125 | 829.750 | 677.500 | 789.300 | |
電気エネルギー・電子工学 | 総合 | 1125 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
機械工学 | 総合 | 1125 | 857.875 | 586.500 | 771.910 | ||
知能機械システム | 総合 | 1125 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
生命・物質化学 | 総合 | 1125 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
建築学 | 総合 | 1125 | 866.750 | 800.125 | 829.160 | ||
DX人材育成基盤 | 総合 | 1125 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 総合 | 1050 | 888.50 | 783.50 | 817.33 | |
医(地元出身者枠) | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
看護 | 総合 | 700 | 528.00 | 427.67 | 454.89 | ||
先進-生命健康科学 | 総合 | 1400 | 968.67 | 832.33 | 879.98 | ||
先進-臨床医工学 | 総合 | 1400 | 948.00 | 806.00 | 855.36 | ||
看護 | 後期 | 総合 | 600 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
先進-生命健康科学 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
先進-臨床医工学 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 近畿