2025年度 岩手大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
人文社会科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間文化 | 前期 | 総合 | 1450 | 1171 | 933 | 1016 | |
| 地域政策 | 総合 | 1450 | 1164 | 956 | 1002 | ||
| 人間文化 | 後期 | 総合 | 900 | 766 | 631 | 676 | |
| 地域政策 | 総合 | 900 | 755 | 650 | 687 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校教育 | 前期 | 総合 | 1350 | 941 | 739 | 804 | |
| 中学-国語 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 中学-社会 | 総合 | 1350 | 1067 | 805 | 941 | ||
| 中学-英語 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 中学-音楽 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 中学-美術 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 中学-保健体育 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 理数-数学 | 総合 | 1350 | 971 | 804 | 888 | ||
| 理数-理科 | 総合 | 1350 | 1059 | 719 | 855 | ||
| 特別支援教育 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 小学校教育 | 後期 | 総合 | 1350 | 936 | 763 | 849 | |
| 特別支援教育 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 |
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 前期 | 総合 | 1530 | 1246 | 880 | 994 | |
| 数理・物理 | 総合 | 1530 | 1132 | 742 | 918 | ||
| 材料科学 | 総合 | 1530 | 1188 | 714 | 863 | ||
| 情報系 | 総合 | 1560 | 1286 | 707 | 967 | ||
| 電気電子・情報通信 | 総合 | 1530 | 1086 | 741 | 889 | ||
| 機械知能航空 | 総合 | 1530 | 1179 | 843 | 944 | ||
| 社会基盤・環境工学 | 総合 | 1530 | 1167 | 798 | 877 | ||
| データサイエンス応用オープン | 総合 | 1610 | 1051 | 863 | 944 | ||
| 化学 | 後期 | 総合 | 1330 | 1103 | 817 | 974 | |
| 数理・物理 | 総合 | 1330 | 1168 | 1010 | 1042 | ||
| 材料科学 | 総合 | 1330 | 1055 | 712 | 918 | ||
| 情報系 | 総合 | 1360 | 1114 | 935 | 992 | ||
| 電気電子・情報通信 | 総合 | 1330 | 1042 | 673 | 827 | ||
| 機械知能航空 | 総合 | 1330 | 1094 | 813 | 937 | ||
| 社会基盤・環境工学 | 総合 | 1330 | 1009 | 768 | 877 |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食料-農学 | 前期 | 総合 | 1270 | 976 | 724 | 788 | |
| 食料-食品健康科学 | 総合 | 1270 | 950 | 714 | 825 | ||
| 生命-分子生物機能学 | 総合 | 1270 | 848 | 756 | 810 | ||
| 生命-分子生命医科学 | 総合 | 1270 | 1077 | 813 | 868 | ||
| 地域-革新農業 | 総合 | 1270 | 905 | 620 | 737 | ||
| 地域-森林科学 | 総合 | 1270 | 928 | 738 | 815 | ||
| 動物-動物科学 | 総合 | 1270 | 1010 | 822 | 886 | ||
| 動物-水産システム学 | 総合 | 1270 | 954 | 771 | 835 | ||
| 食料-農学 | 後期 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 |
| 食料-食品健康科学 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 生命-分子生物機能学 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 生命-分子生命医科学 | 総合 | 1050 | 863 | 619 | 743 | ||
| 地域-革新農業 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 地域-森林科学 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 動物-動物科学 | 総合 | 1050 | 832 | 621 | 712 | ||
| 動物-水産システム学 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 |
前へ
次へ
獣医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同獣医 | 前期 | 総合 | 1370 | 1216 | 1102 | 1136 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


