2025年度 群馬大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
共同教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-国語 | 前期 | 総合 | 1250 | 851.21 | |||
共通テスト | 850 | 594.55 | |||||
学校-社会 | 総合 | 1250 | 855.36 | ||||
共通テスト | 850 | 595.73 | |||||
学校-英語 | 総合 | 1250 | 827.17 | ||||
共通テスト | 850 | 558.08 | |||||
学校-数学 | 総合 | 1350 | 902.48 | ||||
共通テスト | 950 | 623.71 | |||||
学校-理科 | 総合 | 1350 | 838.34 | ||||
共通テスト | 950 | 582.47 | |||||
学校-技術 | 総合 | 1350 | 784.88 | ||||
共通テスト | 950 | 531.05 | |||||
学校-音楽 | 総合 | 1550 | 989.60 | ||||
共通テスト | 750 | 432.93 | |||||
学校-美術 | 総合 | 1350 | 841.24 | ||||
共通テスト | 750 | 428.24 | |||||
学校-家政 | 総合 | 1050 | 658.80 | ||||
共通テスト | 750 | 459.70 | |||||
学校-保健体育 | 総合 | 1450 | 976.83 | ||||
共通テスト | 750 | 487.92 | |||||
学校-教育 | 総合 | 1250 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
共通テスト | 850 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | ||||
学校-教育心理 | 総合 | 1250 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
共通テスト | 850 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | ||||
学校-特別支援教育 | 総合 | 1250 | 811.99 | ||||
共通テスト | 850 | 528.32 | |||||
学校-国語 | 後期 | 共通テスト | 850 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | ||
学校-社会 | 共通テスト | 850 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
学校-数学 | 共通テスト | 1050 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
学校-理科 | 共通テスト | 1050 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
学校-技術 | 共通テスト | 1050 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
学校-音楽 | 総合 | 1150 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
共通テスト | 750 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | ||||
学校-美術 | 総合 | 1100 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
共通テスト | 750 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | ||||
学校-家政 | 共通テスト | 950 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
学校-保健体育 | 総合 | 1050 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
共通テスト | 950 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | ||||
学校-特別支援教育 | 共通テスト | 850 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物質・環境 | 前期 | 総合 | 1450 | 800.94 | |||
共通テスト | 950 | 547.98 | |||||
電子・機械 | 総合 | 1450 | 851.86 | ||||
共通テスト | 950 | 568.51 | |||||
物質・環境 | 後期 | 共通テスト | 950 | 647.87 | |||
電子・機械 | 共通テスト | 950 | 668.81 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 総合 | 925 | 700.42 | |||
共通テスト | 475 | 399.90 | |||||
医(地域医療枠) | 総合 | 925 | 683.88 | ||||
共通テスト | 475 | 396.76 | |||||
保健-看護学 | 総合 | 1400 | 924.11 | ||||
共通テスト | 950 | 592.73 | |||||
保健-検査技術科学 | 総合 | 1400 | 998.27 | ||||
共通テスト | 950 | 646.13 | |||||
保健-理学療法学 | 総合 | 1400 | 970.94 | ||||
共通テスト | 950 | 628.19 | |||||
保健-作業療法学 | 総合 | 1400 | 882.63 | ||||
共通テスト | 950 | 564.38 | |||||
保健-看護学 | 後期 | 総合 | 1400 | 978.42 | |||
共通テスト | 950 | 624.90 | |||||
保健-検査技術科学 | 総合 | 1400 | 1068.40 | ||||
共通テスト | 950 | 696.19 | |||||
保健-理学療法学 | 総合 | 1400 | 1020.00 | ||||
共通テスト | 950 | 669.40 | |||||
保健-作業療法学 | 総合 | 1400 | 953.74 | ||||
共通テスト | 950 | 593.54 |
前へ
次へ
情報
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報(1科目判定) | 前期 | 総合 | 1300 | 936.02 | |||
共通テスト | 950 | 618.21 | |||||
情報(2科目判定) | 総合 | 1300 | 947.70 | ||||
共通テスト | 950 | 631.64 | |||||
情報(小論文重視型) | 後期 | 総合 | 1350 | 968.38 | |||
共通テスト | 950 | 657.38 | |||||
情報(共通テスト重視型) | 総合 | 1050 | 781.11 | ||||
共通テスト | 950 | 707.36 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 近畿