2025年度 兵庫県立大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

国際商経

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済学・経営学 前期 総合 1450 1161.8 933.8 987.5
共通テスト 850 706.0 535.2 603.2
2次 300 246.0 120.0 182.0 英語
2次 300 285.0 120.0 202.3 数学
グローバルビジネス 総合 1450 1115.0 940.5 1000.8
共通テスト 850 666.5 540.5 599.6
2次 400 320.0 240.0 272.0 英語
2次 200 192.0 83.0 129.2 数学
経済学・経営学 後期 総合 1250 1008.1 899.8 934.9
共通テスト 850 722.0 604.8 665.5
2次 200 160.0 80.0 123.9 英語
2次 200 195.0 98.0 145.6 数学
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
物質科学 中期 総合 1050 914.0 656.0 722.3
共通テスト 450 423.0 276.0 332.6
2次 200 179.0 84.0 132.7 英語
2次 200 200.0 55.0 120.9 数学
2次 200 170.0 90.0 132.3 物理
2次 200 183.0 96.0 140.2 化学
生命科学 総合 1050 928.5 653.0 721.1
共通テスト 450 391.5 285.0 335.2
2次 200 190.0 91.0 139.7 英語
2次 200 187.0 35.0 109.6 数学
2次 200 169.0 107.0 133.8 物理
2次 200 179.0 92.0 134.7 化学
2次 200 169.0 107.0 140.0 生物
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
電気電子情報工 前期 総合 1000 711.3 606.9 646.5
共通テスト 500 396.2 286.1 334.0
2次 100 82.0 41.0 68.0 英語
2次 200 180.0 75.0 119.6 数学
2次 100 84.0 26.0 57.6 物理
2次 100 85.0 43.0 67.5 化学
機械・材料工 総合 1000 708.1 585.3 619.7
共通テスト 500 363.9 295.3 326.2
2次 100 84.0 41.0 67.1 英語
2次 200 165.0 50.0 113.4 数学
2次 100 85.0 28.0 52.9 物理
2次 100 88.0 32.0 60.1 化学
応用化学工 総合 1000 707.5 579.1 608.9
共通テスト 500 376.0 265.1 320.9
2次 100 80.0 44.0 66.1 英語
2次 200 168.0 65.0 108.9 数学
2次 100 78.0 24.0 48.8 物理
2次 100 88.0 33.0 64.3 化学
電気電子情報工 後期 総合 900 732.8 607.7 672.6
共通テスト 600 517.9 419.7 468.7
2次 150 130.0 27.0 93.6 物理
2次 150 142.0 64.0 110.3 化学
機械・材料工 総合 900 729.9 611.0 647.2
共通テスト 600 515.5 396.5 450.8
2次 150 135.0 33.0 91.6 物理
2次 150 142.0 64.0 104.9 化学
応用化学工 総合 900 754.4 600.2 658.2
共通テスト 600 504.5 405.5 459.9
2次 150 125.0 40.0 86.7 物理
2次 150 142.0 85.0 111.6 化学
前へ
次へ

看護

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
看護 前期 総合 1050 789.8 676.8 719.5
共通テスト 850 666.5 543.4 601.0
2次 200 155.0 83.0 118.5
後期 総合 750 639.4 540.7 565.5
共通テスト 650 578.3 465.1 495.7
2次 100 81.1 60.0 69.9
前へ
次へ

社会情報科学

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
社会情報科学 前期 総合 1600 1227.6 1044.3 1104.8
共通テスト 1000 783.0 610.6 704.9
2次 200 156.0 40.0 107.7 英語
2次 400 388.0 198.0 292.3 数学
中期 総合 1600 1364.3 1144.5 1220.9
共通テスト 1000 894.8 684.9 793.1
2次 200 184.0 94.0 140.5 英語
2次 400 398.0 152.0 287.4 数学
前へ
次へ

環境人間

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
環境人間 前期 総合 1050 853.3 722.0 753.9 文系型
共通テスト 750 624.3 509.8 549.2 文系型
2次 300 256.0 151.0 204.6 文系型
総合 1050 832.5 721.7 771.8 理系型
共通テスト 750 599.5 509.6 550.0 理系型
2次 300 267.0 186.0 221.8 理系型
環境-食環境栄養 総合 1050 807.4 689.2 722.7
共通テスト 750 569.3 481.7 516.6
2次 300 247.0 171.0 206.1
環境人間 後期 共通テスト 750 630.0 596.7 610.0 文系型
共通テスト 750 635.4 595.0 610.9 理系型
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP