2025年度 福井大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

国際地域

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
国際地域 前期 総合 1600 1205 1061
共通テスト 1000 775 658
2次 600 483 403
後期 総合 1000 828 757
共通テスト 700 596 531
2次 300 250 226
前へ
次へ

教育

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
初等教育・中等教育(文系型) 前期 総合 1600 1195 1033
共通テスト 1000 725 642
2次 600 498 390
初等教育・中等教育(理系型) 総合 1600 1177 984
共通テスト 1000 730 591
2次 600 486 392
初等教育・中等教育(実技型音楽) 総合 1600 少人数のため非公表
共通テスト 1000 少人数のため非公表
2次 600 少人数のため非公表
初等教育・中等教育(実技型体育) 総合 1600 1155 1072
共通テスト 1000 644 585
2次 600 511 487
初等教育・中等教育(統合型) 後期 総合 1400 1022 956
共通テスト 1000 748 702
2次 400 296 254
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
機械・システム工 前期 総合 1600 1180 955
共通テスト 1000 718 597
2次 600 555 358
電気電子情報工 総合 1600 1321 996
共通テスト 1000 769 609
2次 600 552 387
建築・都市環境工 総合 1600 1241 1094
共通テスト 1000 724 651
2次 600 522 443
物質・生命化学 総合 1600 1217 951
共通テスト 1000 713 588
2次 600 525 363
応用物理 総合 1600 1151 958
共通テスト 1000 691 562
2次 600 525 396
機械・システム工 後期 総合 1400 1066 901
共通テスト 1000 742 662
2次 400 356 239
電気電子情報工 総合 1600 1393 1103
共通テスト 1200 1049 840
2次 400 380 263
建築・都市環境工 総合 1300 1054 957
共通テスト 1000 808 731
2次 300 285 226
物質・生命化学 総合 1300 997 825
共通テスト 1200 937 754
2次 100 80 71
応用物理 総合 1400 1128 932
共通テスト 1000 829 687
2次 400 328 245
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1700 1424 1248
共通テスト 1000 908 813
2次 700 530 434
看護 総合 1000 756 688
共通テスト 750 563 494
2次 250 214 194
後期 総合 720 638 600
共通テスト 500 457 442
2次 220 183 158
看護 総合 1000 720 690
共通テスト 750 524 507
2次 250 197 183
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP