2025年度 弘前大学 入試変更点
人文社会科学
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
全課程 | 総合型Ⅰ | 出願資格 | 2024年度 | 全体の学習成績の状況:4.0以上 |
2025年度 | 全体の学習成績の状況:不問 | |||
変更内容 | 出願資格の変更 | |||
文化創生 | 総合型Ⅰ | 募集区分 | 2024年度 | 35名 |
2025年度 | 35名(国際バカロレア枠3名を含む) | |||
変更内容 | 国際バカロレア枠を新規実施 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
学校-小学校 | 前、総合型 | 募集人員 | 2024年度 | 前期34名、総合型Ⅱ26名 |
2025年度 | 前期35名、総合型Ⅱ25名 | |||
変更内容 | 募集人員の変更 | |||
学校-中学技術 | 総合型 | 募集区分 | 2024年度 | - |
2025年度 | Ⅰ(共通テストを課さない選抜) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
前 | 日程方式 | 2024年度 | 実施 | |
2025年度 | - | |||
変更内容 | 前期日程廃止 | |||
学校-特別支援教育 | 後、総合型 | 募集人員 | 2024年度 | 総合型Ⅱ5名 |
2025年度 | 後期2名、総合型Ⅰ3名 | |||
変更内容 | 募集人員の変更 | |||
総合型 | 選抜方法 | 2024年度 | Ⅱ(共通テストを課す選抜) | |
2025年度 | Ⅰ(共通テストを課さない選抜) | |||
変更内容 | 共通テストを課さない選抜へ | |||
後 | 日程方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 実施 | |||
変更内容 | 後期日程実施 |
前へ
次へ
理工、農学生命科学
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
全学科 | 総合型Ⅰ | 出願書類 | 2024年度 | 志望理由書:点数化する |
2025年度 | 志望理由書:点数化しない(面接の参考資料) | |||
変更内容 | 志望理由書の点数化をやめる(面接の参考資料) |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
自然エネルギー | 前、後 | 募集人員 | 2024年度 | 前期9名、後期12名 |
2025年度 | 前期10名、後期11名 | |||
変更内容 | 募集人員の変更 |
前へ
次へ
農学生命科学
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
生物、分子生命科学 | 総合型 | 選抜方法 | 2024年度 | Ⅱ(共通テストを課す選抜) |
2025年度 | Ⅰ(共通テストを課さない選抜) | |||
変更内容 | 共通テストを課さない選抜へ | |||
食料資源 | 前、後、総合型 | 募集人員 | 2024年度 | 前期28名、後期8名、総合型Ⅰ19名 |
2025年度 | 前期27名、後期7名、総合型Ⅰ21名 | |||
変更内容 | 募集人員の変更 | |||
地球環境工 | 総合型Ⅰ | 募集区分 | 2024年度 | 9名 |
2025年度 | 9名(専門高校枠3名を含む) | |||
変更内容 | 専門高校枠を新規実施 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
医 | 前 | 2次科目 | 2024年度 | 総合問題(英語を含む)・面接必須 |
2025年度 | 英語・数学・面接必須 | |||
変更内容 | 総(英含む)→英・数 | |||
保健 | 総合型Ⅱ | 出願資格 | 2024年度 | 全体の学習成績の状況:3.5以上 履修科目:数学の指定科目(放射線技術科学のみ) |
2025年度 | 全体の学習成績の状況:不問 履修科目:不問 |
|||
変更内容 | 出願資格の変更 | |||
保健-放射線技術科学 | 前、総合型 | 募集人員 | 2024年度 | 前期24名、総合型Ⅱ16名 |
2025年度 | 前期20名、総合型Ⅱ20名 | |||
変更内容 | 募集人員の変更 | |||
保健-検査技術科学 | 前、総合型 | 募集人員 | 2024年度 | 前期24名、総合型Ⅱ16名 |
2025年度 | 前期20名、総合型Ⅱ20名 | |||
変更内容 | 募集人員の変更 | |||
保健-作業療法学 | 前、総合型 | 募集人員 | 2024年度 | 前期12名、総合型Ⅱ8名 |
2025年度 | 前期10名、総合型Ⅱ10名 | |||
変更内容 | 募集人員の変更 |
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿