2025年度 京都大学 入試変更点
法
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
特色 | 募集区分 | 2024年度 | 後期 | |
2025年度 | 学校推薦型(共通テストを課す選抜) | |||
変更内容 | 後期→学校推薦型 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
経済経営(文系・理系) | 特色 | 推薦要件 | 2024年度 | 推薦人数:文系、理系各1校2名 |
2025年度 | 推薦人数:文系、理系各1校2名(男女ともに在学する学校における男子の上限は各1名) | |||
変更内容 | 推薦人数の変更 | |||
経済経営文系 | 特色 | 共通テ科目 | 2024年度 | (地歴公民)2科目必須(世を含むこと) ※基準点: 共通テストの合計得点900点満点中80%以上で、 「世界史」「外国語」いずれも得点率が90%以上 |
2025年度 | (地歴公民)2科目必須 ※基準点: 共通テストの合計得点1000点満点中80%以上で、 「地歴公民」のうち得点がより高い科目・「外国語」いずれも得点率が90%以上 |
|||
変更内容 | 地歴公民の指定科目変更 | |||
経済経営理系 | 特色 | 共通テ科目 | 2024年度 | (理科)物必須、化・生から1 ※基準点: 共通テストの合計得点900点満点中80%以上で、「数学」2科目・「物理」いずれも得点率が90%以上 |
2025年度 | (理科)物・化・生・地学から2(物か化を含むこと) ※基準点: 共通テストの合計得点1000点満点中80%以上で、「数学」2科目・「物理」「化学」「生物」「地学」のうち高得点1科目のいずれも得点率が90%以上 |
|||
変更内容 | 理科の指定科目変更 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
全学科 | 前 | 共通テ科目 | 2024年度 | (数学・理科)第1段階選抜のみに利用 |
2025年度 | (数学・理科)合否判定で利用 | |||
変更内容 | 数学・理科を合否判定で利用へ | |||
配点 | 2024年度 | (共通テ英語)R:L=3:1 | ||
2025年度 | (共通テ英語)R:L=1:1 | |||
変更内容 | 共通テ英語の配点比変更 | |||
建築 | 特色 | 推薦要件 | 2024年度 | 国際的な科学競技会に出場した者、または国内大会における成績優秀者、あるいは科学に関する課外活動や授業科目の一環として実施した課題研究において顕著な実績をあげた者 |
2025年度 | 科学または芸術に関する課外活動や授業科目の一環として実施した課題研究において顕著な実績をあげた者 | |||
変更内容 | 推薦要件の一部を変更 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
医 | 特色 | 選抜方法 | 2024年度 | 第2次選考1日目の口頭試問合格者に対し、2日目に面接を実施 |
2025年度 | 第2次選考1日目の口頭試問受験者全員に対し、2日目に面接を実施 | |||
変更内容 | 第2次選考の選抜方法の変更 | |||
前 | 2段階選抜 | 2024年度 | 共通テストの合計点が900点満点中630点以上かつ3倍 | |
2025年度 | 共通テストの合計点が1000点満点中700点以上かつ3倍 | |||
変更内容 | 第1段階選抜の得点変更(得点率は変更なし) |
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿