2025年度 東京大学 入試変更点
大学共通
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 出願資格 | 2024年度 | 既卒生の出願可 | |
2025年度 | 既卒1年まで出願可 | |||
変更内容 | 出願資格が既卒1年までになる |
前へ
次へ
文科一類、文科二類、文科三類
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
前 | 2段階選抜 | 2024年度 | 3倍 | |
2025年度 | 2.5倍 | |||
変更内容 | 第1段階選抜の倍率変更 |
前へ
次へ
理科一類
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
前 | 2段階選抜 | 2024年度 | 2.5倍 | |
2025年度 | 2.3倍 | |||
変更内容 | 第1段階選抜の倍率変更 |
前へ
次へ
理科二類
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
前 | 2段階選抜 | 2024年度 | 3.5倍 | |
2025年度 | 3倍 | |||
変更内容 | 第1段階選抜の倍率変更 |
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿