2025年度 高知工科大学 入試変更点
全学群
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型(特待生区分) | 募集区分 | 2024年度 | 実施 | |
| 2025年度 | - | |||
| 変更内容 | 方式廃止 | |||
前へ
次へ
全学群(データ&イノベーションを除く)
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 後 | 2次科目 | 2024年度 | 課す | |
| 2025年度 | 課さない | |||
| 変更内容 | 個別試験廃止 | |||
前へ
次へ
システム工
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 2024年度 | 前期(A80名、B20名)、後期20名、総合型40名(県内高校20名を含む)、学校推薦型(一般10名(県内高校10名を含む)、特待生若干名) | ||
| 2025年度 | 前期(A85名、B20名)、後期10名、総合型55名(県内高校30名を含む) | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 学校推薦型(一般区分) | 募集区分 | 2024年度 | 実施 | |
| 2025年度 | - | |||
| 変更内容 | 方式廃止(総合型と統合) | |||
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿


