2025年度 茨城大学 入試変更点
人文社会科学
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 2024年度 | 前期195名、後期100名、学校推薦型65名 | ||
| 2025年度 | 前期190名、後期79名、学校推薦型80名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 現代社会 | 学校推薦型 | 推薦要件 | 2024年度 | 推薦人数:1校3名 |
| 2025年度 | 推薦人数:上限なし | |||
| 変更内容 | 推薦人数の変更 | |||
| 法律経済 | 学校推薦型 | 出願資格 | 2024年度 | 全体の学習成績の状況:4.0以上 |
| 2025年度 | 全体の学習成績の状況:3.8以上 | |||
| 変更内容 | 出願資格の変更 | |||
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 2024年度 | 前期159名、後期64名、学校推薦型52名 | ||
| 2025年度 | 前期156名、後期60名、学校推薦型59名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 全課程・コース・選修 | 学校推薦型 | 推薦要件 | 2024年度 | 推薦人数:1校2名 |
| 2025年度 | 推薦人数:上限なし | |||
| 変更内容 | 推薦人数の変更 | |||
| 学校-教育実践科学 | 前 | 2次科目 | 2024年度 | 小論文・面接必須 |
| 2025年度 | 集団討論必須 | |||
| 変更内容 | 小・面→集団討論 | |||
| 学校-理科 | 学校推薦型 | 出願資格 | 2024年度 | 理科・数学の学習成績の状況:4.3以上 |
| 2025年度 | 理科・数学の学習成績の状況:4.0以上 | |||
| 変更内容 | 出願資格の変更 | |||
| 学校-家庭 | 前 | 2次科目 | 2024年度 | 小論文・面接必須 |
| 2025年度 | 面接必須 ※面接の参考資料として、出願時に調査・研究活動に関する報告書の提出が必要 |
|||
| 変更内容 | 小論文減、提出書類増 | |||
| 学校-特別支援教育 | 学校推薦型 | 出願資格 | 2024年度 | 全体の学習成績の状況:4.0以上 |
| 2025年度 | 全体の学習成績の状況:3.8以上 | |||
| 変更内容 | 出願資格の変更 | |||
| 養護教諭養成 | 前 | 2次科目 | 2024年度 | 小論文・プレゼンテーション必須 |
| 2025年度 | プレゼンテーション必須 | |||
| 変更内容 | 小論文減 | |||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 2024年度 | 前期110名、後期64名、学校推薦型11名、総合型20名 | ||
| 2025年度 | 前期111名、後期64名、学校推薦型12名、総合型18名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 理 | コース名称変更 | 2024年度 | 学際理学コース | |
| 2025年度 | 総合理学コース | |||
| 変更内容 | コースの名称変更 | |||
| 総合理学 | 総合型 | 募集区分 | 2024年度 | 実施 |
| 2025年度 | - | |||
| 変更内容 | 方式廃止 | |||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 2024年度 | 505名 | ||
| 2025年度 | 515名 | |||
| 変更内容 | 入学定員の変更 | |||
| 募集人員 | 2024年度 | 前期273名、後期179名、学校推薦型48名、総合型5名 | ||
| 2025年度 | 前期290名、後期150名、学校推薦型(一般枠55名、女子枠15名)、総合型5名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 全学科 | 一般推薦(女子枠含む)、専門高校推薦 | 出願資格 | 2024年度 | 「数学」および「理科」の履修要件(『数学Ⅲ』、『物理』、『化学』『生物』等):有り |
| 2025年度 | 「数学」および「理科」の履修要件(『数学Ⅲ』、『物理』、『化学』『生物』等):無し | |||
| 変更内容 | 「数学」および「理科」の履修要件を廃止 | |||
| 一般推薦(女子枠含む) | 出願資格 | 2024年度 | 現役生のみ | |
| 2025年度 | 既卒1年まで出願可 | |||
| 変更内容 | 出願資格の変更 | |||
| 専門高校推薦 | 推薦要件 | 2024年度 | 推薦人数:1校1名 | |
| 2025年度 | 推薦人数:上限なし | |||
| 変更内容 | 推薦人数の変更 | |||
| 機械システム工、電気電子システム工、情報工 | 一般推薦 | 募集区分 | 2024年度 | - |
| 2025年度 | 女子枠 | |||
| 変更内容 | 女子枠を新規実施 | |||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 地域総合農 | コース名称変更 | 2024年度 | 農業科学コース | |
| 2025年度 | 応用植物科学コース | |||
| 変更内容 | コースの名称変更 | |||
| 募集人員 | 2024年度 | 前期106名、後期28名、学校推薦型(一般24名、専門2名) | ||
| 2025年度 | 前期102名、後期20名、学校推薦型(一般33名、専門1名) | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 食生命科学 | 一般推薦 | 出願資格 | 2024年度 | 全体の学習成績の状況:3.8以上 |
| 2025年度 | 全体の学習成績の状況:3.8以上、かつ 理科の学習成績の状況:4.0以上 |
|||
| 変更内容 | 出願資格の変更 | |||
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿


