2025年度 鳥取大学 入試変更点
工
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 機械物理系、電気情報系、化学バイオ系 | 総合型 | 募集区分 | 2024年度 | - |
| 2025年度 | Ⅱ(共通テストを課す選抜) | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
| 社会システム土木系 | 総合型 | 選抜方法 | 2024年度 | 共通テストを課さない |
| 2025年度 | Ⅱ(共通テストを課す選抜) | |||
| 変更内容 | 共通テストを課す選抜へ | |||
| 学校推薦型Ⅰ | 募集区分 | 2024年度 | A(専門高校対応型)2名、B(普通科高校対応型)2名 | |
| 2025年度 | A(専門高校対応型)4名 | |||
| 変更内容 | B(普通科高校対応型)廃止 | |||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 共同獣医 | 前 | 2次科目 | 2024年度 | 英語・理科・調査書必須 |
| 2025年度 | 英語・数学・理科・調査書必須 | |||
| 変更内容 | 数学増 | |||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 医 | 前 | 2段階選抜 | 2024年度 | 共通テストの合計点が900点満点中600点以上 |
| 2025年度 | 共通テストの合計点が920点満点中613点以上 | |||
| 変更内容 | 第1段階選抜の得点変更(得点率は変更なし) | |||
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿


