2025年度 京都産業大学 入試変更点
理、情報理工
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
全学科 | 前期 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 情報プラス型(スタンダード2科目型の併願オプションとして実施) | |||
変更内容 | 新規実施 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
全学科 | 共通テスト5科目型 | 入試科目 | 2024年度 | 英語・数学2・国語・理科必須 |
2025年度 | 英語・数学2・理科必須、国語・情報から1 | |||
変更内容 | 国語が必須から情報との選択になる | |||
数理科学 | 共通テスト+(共通テ) | 入試科目 | 2024年度 | 数学2・理科必須 |
2025年度 | 数学2必須、理科・情報から1 | |||
変更内容 | 理科が必須から情報との選択になる |
前へ
次へ
情報理工
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
情報理工 | 総合型 | 選抜方式 | 2024年度 | 情報科目試験型 |
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
共通テスト4科目型 | 入試科目 | 2024年度 | 英語・数学2・理科必須 | |
2025年度 | 英語・数学2必須、理科・情報から1 | |||
変更内容 | 理科が必須から情報との選択になる | |||
共通テスト5科目型 | 入試科目 | 2024年度 | 英語・数学2・国語・理科必須 | |
2025年度 | 英語・数学2・国語必須、理科・情報から1 | |||
変更内容 | 理科が必須から情報との選択になる | |||
共通テスト+(共通テ) | 入試科目 | 2024年度 | 数学2・理科必須 | |
2025年度 | 数学2必須、理科・情報から1 | |||
変更内容 | 理科が必須から情報との選択になる |
前へ
次へ
生命科学
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
先端生命科学 | 共通テスト+(共通テ) | 入試科目 | 2024年度 | 数学2・理科2から2 |
2025年度 | 理科必須、数学・情報から1 | |||
変更内容 | 理科が選択から必須になる | |||
産業生命科学 | 共通テスト+中期(共通テ) | 入試科目 | 2024年度 | 数学2・理科2から2 |
2025年度 | 理科必須、数学・情報から1 | |||
変更内容 | 理科が選択から必須になる |
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿