2025年度 滋賀大学 入試変更点
経済
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
前、後、総合型、社会人 | 募集人員 | 2024年度 | 前期172名、後期150名、総合型18名 | |
2025年度 | 前期164名、後期140名、総合型30名、社会人6名 | |||
変更内容 | 募集人員の変更 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
学校-理系型 | 前 | 2次科目 | 2024年度 | (数学)Ⅲなし |
2025年度 | (数学)Ⅲあり | |||
変更内容 | 数学の指定科目変更 |
前へ
次へ
データサイエンス
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
データサイエンス | 入学定員 | 2024年度 | 100名 | |
2025年度 | 150名 | |||
変更内容 | 入学定員の変更 | |||
前、後、総合型 | 募集人員 | 2024年度 | 前期50名、後期20名、総合型30名 | |
2025年度 | 前期70名、後期(個別学力検査実施型30名、面接型10名)、総合型(一般枠20名、女子枠20名) | |||
変更内容 | 募集人員の変更 | |||
総合型Ⅰ | 募集区分 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 女子枠 | |||
変更内容 | 女子枠を新規実施 | |||
後 | 募集区分 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 面接型 | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
データサイエンス(面接型) | 後 | 2段階選抜 | 2024年度 | 実施しない |
2025年度 | 共通テストの合計点が600点満点中450点以上 | |||
変更内容 | 2段階選抜実施 |
前へ
次へ
経済(夜間主)
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
総合経済 | 募集区分 | 2024年度 | 総合経済 | |
2025年度 | - | |||
変更内容 | 募集停止 |
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿