2025年度 千葉大学 入試変更点
教育
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 小中-家庭科教育 | 前、総合型 | 募集人員 | 2024年度 | 前期12名、総合型3名 |
| 2025年度 | 前期10名、総合型5名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 総合型 | 募集区分 | 2024年度 | - | |
| 2025年度 | Ⅱ(共通テストを課さない選抜) | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
| 中学-数学科教育、養護教諭 | 前 | 2次科目 | 2024年度 | (理科)物・化・生・地学から1 |
| 2025年度 | (理科)物・化・生から1 | |||
| 変更内容 | 理科の指定科目変更 | |||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 物質科学 | 先進科学プログラム4月入学(春飛び入学)学生選抜(方式I) | 募集区分 | 2024年度 | - |
| 2025年度 | 研究活動発表型選抜 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
情報・データサイエンス
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 情報・データサイエンス | 募集人員 | 2024年度 | 前期90名、総合型10名 | |
| 2025年度 | 前期70名、学校推薦型30名(女子枠15名を含む) | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 総合型、学校推薦型 | 募集区分 | 2024年度 | 総合型を実施 | |
| 2025年度 | 学校推薦型を実施 | |||
| 変更内容 | 総合型を廃止し学校推薦型へ、女子枠を新規実施 | |||
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 薬科学 | 後 | 共通テ科目 | 2024年度 | (理科)化必須、物・生から1 |
| 2025年度 | (理科)物・化・生から2 | |||
| 変更内容 | 理科の指定科目変更 | |||
| 2次科目 | 2024年度 | (理科)物・化・生から2 | ||
| 2025年度 | (理科)化必須、物・生から1 | |||
| 変更内容 | 理科の指定科目変更 | |||
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿


