2025年度 群馬大学 入試変更点
共同教育
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校-数学・理科・技術 | 前 | 2次科目 | 2024年度 | (小論文)学部共通問題 |
| 2025年度 | (小論文)数学・理科を出題 | |||
| 変更内容 | 小論文で数学・理科を課す | |||
| 後 | 共通テ科目 | 2024年度 | (数学)Ⅰ利用可 | |
| 2025年度 | (数学)Ⅰ利用不可 | |||
| 変更内容 | 数学の指定科目変更 | |||
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 電子・機械 | 総合型 | 募集区分 | 2024年度 | - |
| 2025年度 | iTFL入試 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 医 | 前 | 2段階選抜 | 2024年度 | 3倍(第1段階選抜による合格者は、一般枠189名、地域医療枠24名) |
| 2025年度 | 3倍(第1段階選抜による合格者は、一般枠187名、地域医療枠32名) | |||
| 変更内容 | 第1段階選抜合格者数変更 | |||
前へ
次へ
情報
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 情報 | 総合型 | 募集区分 | 2024年度 | - |
| 2025年度 | iTFL入試 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿


