2025年度 横浜国立大学 入試変更点
経済
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
経済 | 前、後 | 2段階選抜 | 2024年度 | (前期)7倍 (後期)15倍 |
2025年度 | 実施しない | |||
変更内容 | 2段階選抜廃止 |
前へ
次へ
経営
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
経営 | 前、後 | 2段階選抜 | 2024年度 | (前期)6倍 (後期)10倍 |
2025年度 | 実施しない | |||
変更内容 | 2段階選抜廃止 |
前へ
次へ
都市科学
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
募集人員 | 2024年度 | 前期120名、後期53名、総合型47名、帰国生徒2名、私費外国人留学生18名、YOKOHAMAソクラテスプログラム8名 | ||
2025年度 | 前期121名、後期51名、総合型53名、帰国生徒2名、私費外国人留学生13名、YOKOHAMAソクラテスプログラム8名 | |||
変更内容 | 募集人員の変更 | |||
都市社会共生 | 後 | 2段階選抜 | 2024年度 | 10倍 |
2025年度 | 実施しない | |||
変更内容 | 2段階選抜廃止 | |||
環境リスク共生 | 前 | 2次科目 | 2024年度 | 英語・数学必須、理科から2 |
2025年度 | 英語・数学必須 | |||
変更内容 | 理科減 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 | 2024年度 | 659名 | ||
2025年度 | 682名 | |||
変更内容 | 入学定員の変更 | |||
募集人員 | 2024年度 | 前期350名、後期252名、総合型18名、学校推薦型33名、私費外国人留学生6名 | ||
2025年度 | 前期362名、後期248名、総合型18名、学校推薦型48名、私費外国人留学生6名 | |||
変更内容 | 募集人員の変更 | |||
全学科 | 前、後 | 2段階選抜 | 2024年度 | (前期)6倍 (後期)8倍 |
2025年度 | 実施しない | |||
変更内容 | 2段階選抜廃止 | |||
化学・生命系 | 募集区分 | 2024年度 | プログラム別 | |
2025年度 | 化学・生命系学科一括 | |||
変更内容 | プログラム別→学科一括募集へ | |||
前 | 2次科目 | 2024年度 | 化学・化学応用:英語・数学・理科(物・化)必須 バイオ:英語・数学必須、理科(物・化・生)から2 |
|
2025年度 | 英語・数学・理科(物・化)必須 | |||
変更内容 | 理科の指定科目変更 | |||
数物-電子情報システム | 学校推薦型 | 募集区分 | 2024年度 | - |
2025年度 | 共通テストを課す選抜 | |||
変更内容 | 新規実施 |
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿