2025年度 島根県立大学 入試変更点
人間文化
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
保育教育 | 募集人員 | 2024年度 | 前期28名、学校推薦型12名 | |
2025年度 | 前期25名、学校推薦型15名 | |||
変更内容 | 募集人員の変更 | |||
地域文化 | 募集人員 | 2024年度 | 前期45名、学校推薦型15名、総合型10名 | |
2025年度 | 前期40名、学校推薦型18名、総合型12名 | |||
変更内容 | 募集人員の変更 | |||
学校推薦型 | 出願資格 | 2024年度 | 全体の学習成績の状況:3.8以上 | |
2025年度 | 全体の学習成績の状況:3.5以上 | |||
変更内容 | 出願資格の変更 | |||
総合型 | 出願資格 | 2024年度 | 全体の学習成績の状況:3.8以上 | |
2025年度 | 全体の学習成績の状況:不問 | |||
変更内容 | 出願資格の変更 |
前へ
次へ
地域政策
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
地域経済経営 | 学校推薦型(一般推薦) | 出願資格、推薦要件 | 2024年度 | 全体の学習成績の状況:3.8以上 推薦人数:1校あたり1名 |
2025年度 | 全体の学習成績の状況:3.5以上 推薦人数:1校あたり2名 |
|||
変更内容 | 出願資格・推薦人数の変更 | |||
地域公共 | 学校推薦型(一般推薦) | 推薦要件 | 2024年度 | 推薦人数:1校1名 |
2025年度 | 推薦人数:1校2名 | |||
変更内容 | 推薦人数の変更 | |||
地域づくり | 総合型(自己推薦) | 出願資格 | 2024年度 | 全体の学習成績の状況:3.5以上 |
2025年度 | 全体の学習成績の状況:不問 | |||
変更内容 | 出願資格の変更 |
前へ
次へ
国際関係
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
国際関係 | 総合型(自己推薦) | 出願資格 | 2024年度 | 全体の学習成績の状況:3.8以上かつ、「外国語」「国語」「地歴」「公民」の合計数値を4で除した値が4.0以上 |
2025年度 | 全体の学習成績の状況:不問 | |||
変更内容 | 出願資格の変更 | |||
学校推薦型(一般推薦) | 出願資格 | 2024年度 | 全体の学習成績の状況:3.8以上かつ、「外国語」「国語」「地理歴史」「公民」の合計数値を 4 で除した値が 4.0 以上 | |
2025年度 | 全体の学習成績の状況:3.5以上 | |||
変更内容 | 出願資格の変更 |
前へ
次へ
看護栄養
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
全学科 | 総合型 | 出願資格 | 2024年度 | 全体の学習成績の状況:4.0以上 |
2025年度 | 全体の学習成績の状況:3.8以上 | |||
変更内容 | 出願資格の変更 | |||
看護 | 総合型、学校推薦型 | 募集人員 | 2024年度 | 総合型8名、学校推薦型(一般15名、しまね高大連携12名(中山間・離島枠4名を含む)) |
2025年度 | 総合型6名、学校推薦型(しまね高大連携24名(中山間・離島枠4名を含む)、専門総合5名) | |||
変更内容 | 募集人員の変更 | |||
学校推薦型 | 募集区分 | 2024年度 | 一般推薦、しまね高大連携推薦(中山間・離島枠を含む) | |
2025年度 | しまね高大連携推薦(中山間・離島枠を含む)、専門高校・総合学科枠 | |||
変更内容 | 一般推薦廃止、専門高校・総合学科枠新規実施 | |||
学校推薦型(しまね高大連携推薦) | 出願資格、推薦要件 | 2024年度 | 全体の学習成績の状況:4.0以上 推薦人数:1校あたり2名 |
|
2025年度 | 全体の学習成績の状況:3.8以上 推薦人数:不問 |
|||
変更内容 | 出願資格・推薦要件の変更 | |||
健康栄養 | 募集人員 | 2024年度 | 前期17名、総合型3名、学校推薦型(一般16名、専門総合4名) | |
2025年度 | 前期(14名、島根枠6名)、総合型3名、学校推薦型(しまね高大連携14名、専門総合3名) | |||
変更内容 | 募集人員の変更 | |||
学校推薦型 | 募集区分 | 2024年度 | - | |
2025年度 | しまね高大連携推薦 | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
前 | 募集区分 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 島根県地域枠(県内出身者対象) | |||
変更内容 | 新規実施 |
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿