2025年度 東洋大学 入試変更点
大学共通
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 基礎学力テスト型(併願可) | |||
変更内容 | 新規実施 |
前へ
次へ
文
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
哲 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 多面的評価前期2科目(均等配点) 後期3教科(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点、英語重視) 後期2教科(均等配点(英・国)、均等配点(英・筆記)) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(均等配点) | 選抜方式 | 2024年度 | 2回 | |
2025年度 | 3回 | |||
変更内容 | 2→3回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 前期4科目(最高得点重視) 後期3科目(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
東洋思想文化 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 多面的評価前期2科目(均等配点) 後期3教科(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) 後期2教科(均等配点(英・国)、均等配点(英・筆記)) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(均等配点) | 選抜方式 | 2024年度 | 3回 | |
2025年度 | 4回 | |||
変更内容 | 3→4回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 前期4科目(最高得点重視) 後期3科目(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
日本文学文化 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 後期3教科(均等配点、国語重視、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) 後期2教科(国語重視) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(均等配点) | 選抜方式 | 2024年度 | 3回 | |
2025年度 | 4回 | |||
変更内容 | 3→4回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 前期4科目(最高得点重視) 後期3科目(均等配点、国語重視、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(国語重視) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
英米文 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 後期3教科(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点、英語重視) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(均等配点) | 選抜方式 | 2024年度 | 3回 | |
2025年度 | 4回 | |||
変更内容 | 3→4回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 前期4科目(最高得点重視) 後期3科目(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
史 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 後期3教科(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(均等配点) | 選抜方式 | 2024年度 | 3回 | |
2025年度 | 4回 | |||
変更内容 | 3→4回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 前期4科目(最高得点重視) 後期3科目(均等配点、歴史重視、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(歴史重視) 併用後期 |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
教育-人間発達 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 多面的評価前期2科目(均等配点) 後期3教科(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 前期3教科(英語重視) 中期3教科(均等配点、国語重視) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(均等配点) | 選抜方式 | 2024年度 | 3回 | |
2025年度 | 4回 | |||
変更内容 | 3→4回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 前期4科目(最高得点重視) 後期3科目(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 前期3教科(英語重視) 前期4教科(英語重視) 中期3教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
教育-初等教育 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 多面的評価前期2科目(均等配点) 後期3教科(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) 後期2教科(均等配点(英・国)、均等配点(英・筆記)) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 前期4科目(最高得点重視) 後期3科目(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 前期3教科(英語重視) 中期3教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
国際文化コミュニケーション | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 後期3教科(均等配点、英語重視、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) 後期2教科(英語重視) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 前期4科目(最高得点重視) 後期3科目(均等配点、外国語重視、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(外国語重視) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 |
前へ
次へ
社会
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
社会 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 後期3教科(均等配点) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点、国語重視) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(均等配点) | 選抜方式 | 2024年度 | 3回 | |
2025年度 | 4回 | |||
変更内容 | 3→4回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 後期3科目(国語重視) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(国語重視) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
国際社会 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 後期3教科(均等配点、英語重視) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点、英語重視) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(均等配点、英語重視) | 選抜方式 | 2024年度 | 3回 | |
2025年度 | 4回 | |||
変更内容 | 3→4回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 後期3科目(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
メディアコミュニケーション | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 後期3教科(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点、国語重視) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(均等配点) | 選抜方式 | 2024年度 | 3回 | |
2025年度 | 4回 | |||
変更内容 | 3→4回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 前期4科目(最高得点重視) 後期3科目(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
社会心理 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 後期3教科(均等配点) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点、数学重視) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(均等配点) | 選抜方式 | 2024年度 | 3回 | |
2025年度 | 4回 | |||
変更内容 | 3→4回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 後期3科目(均等配点) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 |
前へ
次へ
国際観光
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
国際観光 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(数学重視) 後期3教科(均等配点、英語重視、数学重視、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点、数学重視、最高得点重視) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期4教科(均等配点) | 選抜方式 | 2024年度 | 3回 | |
2025年度 | 4回 | |||
変更内容 | 3→4回実施 | |||
前期3教科(最高得点重視) | 選抜方式 | 2024年度 | 1回 | |
2025年度 | 4回 | |||
変更内容 | 1→4回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期4科目(数学重視) 後期3科目(最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 |
前へ
次へ
福祉社会デザイン
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
社会福祉 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 多面的評価前期2科目(均等配点) 後期3教科(均等配点、英語重視、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点、国語重視) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(英語重視) | 選抜方式 | 2024年度 | 1回 | |
2025年度 | 4回 | |||
変更内容 | 1→4回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(英語重視、最高得点重視) 前期4科目(英語重視、最高得点重視) 後期3科目(英語重視、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
子ども支援 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 後期3教科(均等配点、国語重視、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(国語重視) | 選抜方式 | 2024年度 | 2回 | |
2025年度 | 3回 | |||
変更内容 | 2→3回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 前期4科目(最高得点重視) 前期5科目(均等配点) 後期3科目(最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
人間環境デザイン | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視、最高得点重視(英・数・理)) 後期3教科(均等配点(英・国・地公数)、均等配点(英・数・理)、最高得点重視(英・国・地公数)、最高得点重視(英・数・理)) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(英・国・地公数) | 選抜方式 | 2024年度 | 2回 | |
2025年度 | 3回 | |||
変更内容 | 2→3回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視(英・国・地公数)、最高得点重視(英・数・理)) 前期4科目(最高得点重視) 前期5科目(均等配点) 後期3科目(均等配点(英・国・地公数)、均等配点(英・数・理)、最高得点重視(英・国・地公数)、最高得点重視(英・数・理)) |
|||
変更内容 | 新規実施 |
前へ
次へ
国際(昼間)
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
グローバル・イノベーション | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 後期3教科(均等配点、英語重視) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(英語重視) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(均等配点) | 選抜方式 | 2024年度 | 3回 | |
2025年度 | 4回 | |||
変更内容 | 3→4回実施 | |||
前期3教科(英語重視) | 選抜方式 | 2024年度 | 1回 | |
2025年度 | 4回 | |||
変更内容 | 1→4回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 後期3科目(均等配点、英語重視) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
国際-国際地域 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 後期3教科(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点、英語重視) 後期2教科(英語重視) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 後期3科目(均等配点、最高得点重視) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 |
前へ
次へ
法
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
全学科 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 後期3教科(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点、最高得点重視) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(均等配点) | 選抜方式 | 2024年度 | 3回 | |
2025年度 | 4回 | |||
変更内容 | 3→4回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 前期4科目(最高得点重視) 後期3科目(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
経済 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 後期3教科(均等配点(英・国・数)、均等配点(英・国・地公)、最高得点重視) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(数学重視) 後期2教科(均等配点(英・数)、均等配点(英・国)) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 前期4科目(最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
国際経済 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 後期3教科(均等配点、英語重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点、英語重視) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 後期3科目(均等配点) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
総合政策 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 後期3教科(均等配点) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点、数学重視) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(均等配点) | 選抜方式 | 2024年度 | 3回 | |
2025年度 | 4回 | |||
変更内容 | 3→4回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 後期3科目(均等配点) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期2教科(均等配点) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 |
前へ
次へ
経営
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
経営 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 後期3教科(均等配点(英・国・数)、均等配点(英・国・地公)) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点、英語重視) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
マーケティング | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 後期3教科(均等配点(英・国・数)、均等配点(英・国・地公)) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点、ベスト2) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
会計ファイナンス | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 後期3教科(均等配点(英・国・数)、均等配点(英・国・地公)、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(最高得点重視) 後期2教科(均等配点(英・国)、均等配点(英・数)) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(均等配点) | 選抜方式 | 2024年度 | 3回 | |
2025年度 | 4回 | |||
変更内容 | 3→4回実施 | |||
前期3教科(英語重視) | 選抜方式 | 2024年度 | 2回 | |
2025年度 | 1回 | |||
変更内容 | 2→1回実施 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
機械工 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 後期3教科(均等配点、数学重視) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 後期3科目(均等配点) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
電気電子情報工 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 後期3教科(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 前期3教科(数学重視) 中期3教科(均等配点) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 前期4科目(最高得点重視) 前期5科目(均等配点) 後期3科目(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 前期3教科(数学重視) 中期3教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
応用化学 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 後期3教科(均等配点、理科重視) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
前期3教科(理科重視) | 選抜方式 | 2024年度 | 2回 | |
2025年度 | 3回 | |||
変更内容 | 2→3回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 後期3科目(均等配点、理科重視) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
都市環境デザイン | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 後期3教科(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 前期3教科(数学重視) 中期3教科(均等配点) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 前期5科目(均等配点) 後期3科目(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 前期3教科(数学重視) 中期3教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
建築 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 後期3教科(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 前期3教科(英語重視、数学重視、理科重視) 中期3教科(均等配点) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 前期4科目(最高得点重視) 後期3科目(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 |
前へ
次へ
生命科学
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
生命科学 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 多面的評価前期3科目(均等配点) 後期3教科(均等配点、理科重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(ベスト2) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期4科目(最高得点重視) 後期3科目(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(最高得点重視) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
生体医工 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 後期3教科(均等配点、理科重視、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 後期3科目(均等配点) | |||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
生物資源 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視) 多面的評価前期3科目(均等配点) 後期3教科(均等配点、理科重視、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(ベスト2) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 前期4科目(最高得点重視) 後期3科目(均等配点、最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(最高得点重視) | ||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 |
前へ
次へ
食環境科学
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
全学科 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) 後期2教科(均等配点) |
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
食環境科学 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視(英・国・地公数)、最高得点重視(英・数・理)) 多面的評価前期3科目(均等配点) 後期3教科(均等配点(英・国・地公数)、均等配点(英・数・理)、理科重視、最高得点重視(英・国・地公数)、最高得点重視(英・数・理)) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
前期3教科(理科重視) | 選抜方式 | 2024年度 | 2回 | |
2025年度 | 3回 | |||
変更内容 | 2→3回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期4科目(最高得点重視) 後期3科目(最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
フードデータサイエンス | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視(英・国・地公数)、最高得点重視(英・数・理)) 多面的評価前期3科目(均等配点) 後期3教科(均等配点(英・国・地公数)、均等配点(英・数・理)、数学重視、最高得点重視(英・国・地公数)、最高得点重視(英・数・理)) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
前期3教科(数学重視) | 選抜方式 | 2024年度 | 2回 | |
2025年度 | 3回 | |||
変更内容 | 2→3回実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期4科目(最高得点重視) 後期3科目(最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
健康栄養 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視(英・国・地公数)、最高得点重視(英・数・理)) 後期3教科(均等配点(英・国・地公数)、均等配点(英・数・理)、理科重視、最高得点重視(英・国・地公数)、最高得点重視(英・数・理)) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(最高得点重視) 前期4科目(最高得点重視) 前期5科目(均等配点) 後期3科目(最高得点重視) |
|||
変更内容 | 新規実施 |
前へ
次へ
健康スポーツ科学
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
健康スポーツ科学 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視(英・国・地公数)、最高得点重視(英・数・理)) 後期3教科(均等配点(英・国・地公数)、均等配点(英・数・理)、最高得点重視(英・国・地公数)、最高得点重視(英・数・理)) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点(文系)、均等配点(理系)) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
栄養科学 | 一般 | 選抜方式 | 2024年度 | - |
2025年度 | 前期3教科(最高得点重視(英・国・地公数)、最高得点重視(英・数・理)) 多面的評価前期2科目(均等配点) 後期3教科(均等配点(英・国・地公数)、均等配点(英・数・理)、最高得点重視(英・国・地公数)、最高得点重視(英・数・理)) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 中期3教科(均等配点) 後期2教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 | |||
共通テ | 選抜方式 | 2024年度 | - | |
2025年度 | 前期3科目(均等配点(英・国・地公数)、均等配点(英・数・理)、最高得点重視(英・国・地公数)、最高得点重視(英・数・理)) 前期4科目(最高得点重視) 後期3科目(均等配点(英・国・地公数)、均等配点(英・数・理)、最高得点重視(英・国・地公数)、最高得点重視(英・数・理)) |
|||
変更内容 | 新規実施 | |||
選抜方式 | 2024年度 | 前期3教科(均等配点) 後期3教科(均等配点) |
||
2025年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 |
前へ
次へ
総合情報
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
総合情報 | 募集区分 | 2024年度 | 学科一括 | |
2025年度 | メディア情報専攻、心理・スポーツ情報専攻、システム情報専攻 | |||
変更内容 | 学科一括→専攻別募集になる | |||
