2025年度 奈良教育大学 入試変更点
教育
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 2024年度 | 前期156名、後期59名、総合型40名 | ||
| 2025年度 | 前期149名、後期62名、総合型44名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 総合型 | 選抜方法 | 2024年度 | <1次>2日間 「ア.共通選考」「イ.専修別選考」「ウ.共通加点枠」 <2次>共通テスト |
|
| 2025年度 | <1次>1日 「ア.1次選考(専修)」「イ.共通加点枠」 <2次>共通テスト |
|||
| 変更内容 | 1次選考が2→1日になる(構成を再編) | |||
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿


