2025年度 秋田大学 入試変更点
情報データ科学、総合環境理工
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
情報データ科学、応用化学生物、環境数物科学、社会システム工 | 学部・学科改組 | 2024年度 | 理工学部(生命科学科、物質科学科、数理・電気電子情報学科、システムデザイン工学科) | |
2025年度 | 情報データ科学部(情報データ科学科) 総合環境理工学部(応用化学生物学科、環境数物科学科、社会システム工学科) |
|||
変更内容 | 学部・学科の改組 |
前へ
次へ
教育文化
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
学校教育 | コース改組 | 2024年度 | 教育実践コース、英語教育コース、理数教育コース | |
2025年度 | 初等中等教育コース | |||
変更内容 | コースの改組 | |||
入学定員 | 2024年度 | 210名 | ||
2025年度 | 190名 | |||
変更内容 | 入学定員の変更 |
前へ
次へ
教育文化、医
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
全学科(学校-初等中等教育(英語型)を除く) | 前、後 | 配点 | 2024年度 | (共通テ英語)R:L=4:1 |
2025年度 | (共通テ英語)R:L=1:1 | |||
変更内容 | 共通テ英語の配点比変更 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
医 | 学校推薦型 | 募集区分、募集人員 | 2024年度 | 一般枠20名、秋田県地域枠20名、全国地域枠5名 |
2025年度 | 一般枠20名、東北地域枠10名、秋田県地域枠24名 | |||
変更内容 | 全国地域枠廃止、東北地域枠新規実施、募集人員の変更 |
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿