2025年度 秋田県立大学 入試変更点
システム科学技術
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
学校推薦型、総合型 | 募集人員 | 2024年度 | 学校推薦型(Ⅰ15名、Ⅱ19名、Ⅲ26名)、総合型12名 | |
2025年度 | 学校推薦型(Ⅰ14名、Ⅱ20名、Ⅲ19名)、総合型19名 | |||
変更内容 | 募集人員の変更 |
前へ
次へ
生物資源科学
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 募集人員 | 2024年度 | Ⅰ16名、Ⅱ15名、Ⅲ12名 | |
2025年度 | Ⅰ16名、Ⅱ17名、Ⅲ10名 | |||
変更内容 | 募集人員の変更 |
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿