2024年度 北海道教育大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
教育札幌校
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教員-学校教育 | 前期 | 総合 | 1300 | 1051 | 852 | 901 | |
教員-特別支援教育 | 総合 | 1300 | 916 | 737 | 808 | ||
教員-言語・社会教育 | 総合 | 1300 | 1021 | 821 | 884 | ||
教員-理数教育 | 総合 | 1300 | 1009 | 768 | 863 | ||
教員-生活創造教育 | 総合 | 1300 | 939 | 743 | 809 | ||
教員-図画工作・美術教育 | 総合 | 1300 | 841 | 722 | 803 | ||
教員-音楽教育 | 総合 | 1300 | 939 | 670 | 813 | ||
教員-保健体育教育 | 総合 | 1300 | 1018 | 874 | 910 | ||
教員-養護教育 | 総合 | 1300 | 953 | 799 | 881 | ||
教員-学校教育 | 後期 | 総合 | 1200 | 958 | 721 | 861 | |
教員-特別支援教育 | 総合 | 1200 | 863 | 684 | 784 | ||
教員-言語・社会教育 | 総合 | 1200 | 955 | 765 | 877 | ||
教員-理数教育 | 総合 | 1200 | 940 | 808 | 866 | ||
教員-生活創造教育 | 総合 | 1200 | 908 | 686 | 756 | ||
教員-養護教育 | 総合 | 1200 | - | - | 838 | 合格者5名未満は最高・最低点非公表 |
前へ
次へ
教育函館校
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国際-国際協働 | 前期 | 総合 | 1200 | 925 | 666 | 739 | |
国際-地域政策 | 総合 | 1100 | 763 | 606 | 658 | ||
国際-地域環境科学 | 総合 | 1200 | 748 | 513 | 610 | ||
国際-地域教育 | 総合 | 1300 | 859 | 670 | 739 | ||
国際-国際協働 | 後期 | 総合 | 1200 | 918 | 565 | 761 | |
国際-地域政策 | 総合 | 1100 | 779 | 505 | 669 | ||
国際-地域環境科学 | 総合 | 1200 | 801 | 669 | 726 | ||
国際-地域教育 | 総合 | 1200 | 757 | 637 | 689 |
前へ
次へ
教育旭川校
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教員-教育発達 | 前期 | 総合 | 1300 | 994 | 720 | 803 | |
教員-国語 | 総合 | 1300 | 863 | 717 | 774 | ||
教員-英語 | 総合 | 1300 | 907 | 719 | 812 | ||
教員-社会科 | 総合 | 1300 | 947 | 761 | 812 | ||
教員-数学 | 総合 | 1300 | 1027 | 804 | 865 | ||
教員-理科 | 総合 | 1300 | 886 | 713 | 777 | ||
教員-生活・技術 | 総合 | 1300 | 893 | 700 | 738 | ||
教員-芸術(音楽) | 総合 | 1300 | 879 | 717 | 817 | ||
教員-芸術(美術) | 総合 | 1300 | 1033 | 632 | 818 | ||
教員-保健体育 | 総合 | 1300 | 869 | 777 | 812 | ||
教員-教育発達 | 後期 | 総合 | 1200 | 846 | 636 | 738 | |
教員-国語 | 総合 | 1200 | 974 | 816 | 858 | ||
教員-英語 | 総合 | 1200 | - | - | 822 | 合格者5名未満は最高・最低点非公表 | |
教員-社会科 | 総合 | 1200 | 927 | 654 | 778 | ||
教員-数学 | 総合 | 1200 | 885 | 547 | 745 | ||
教員-理科 | 総合 | 1200 | 841 | 672 | 753 | ||
教員-生活・技術 | 総合 | 1200 | 754 | 690 | 718 |
前へ
次へ
教育釧路校
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教員-地域学校教育実践 | 前期 | 総合 | 1300 | 1000 | 662 | 753 | |
後期 | 総合 | 1200 | 859 | 398 | 655 |
前へ
次へ
教育岩見沢校
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芸術-芸術・スポーツビジネス | 前期 | 総合 | 1200 | 842 | 625 | 750 | |
芸術-声楽 | 総合 | 1500 | - | - | 1125 | 合格者5名未満は最高・最低点非公表 | |
芸術-鍵盤楽器・作曲 | 総合 | 1500 | 1265 | 940 | 1057 | ||
芸術-管弦打楽器(木管楽器) | 総合 | 1500 | 1244 | 987 | 1100 | ||
芸術-管弦打楽器(金管打楽器) | 総合 | 1500 | 1103 | 969 | 1027 | ||
芸術-管弦打楽器(弦楽器) | 総合 | 1500 | 1255 | 1255 | 1255 | ||
芸術-音楽教育・音楽文化 | 総合 | 1500 | - | - | 972 | 合格者5名未満は最高・最低点非公表 | |
芸術-美術文化 | 総合 | 1500 | 1279 | 806 | 996 | ||
芸術-スポーツ・コーチング科学 | 総合 | 1500 | 1126 | 1010 | 1051 | ||
芸術-アウトドア・ライフ | 総合 | 1400 | 1059 | 883 | 953 | ||
芸術-芸術・スポーツビジネス | 後期 | 総合 | 1400 | 990 | 851 | 896 | |
芸術-音楽文化 | 総合 | 1500 | - | - | 1202 | 合格者5名未満は最高・最低点非公表 | |
芸術-美術文化 | 総合 | 1000 | 876 | 534 | 685 | ||
芸術-スポーツ・コーチング科学 | 総合 | 1300 | 1011 | 827 | 891 | ||
芸術-アウトドア・ライフ | 総合 | 1300 | - | - | 834 | 合格者5名未満は最高・最低点非公表 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国