2024年度 筑波大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
総合選抜入試
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文系 | 前期 | 総合 | 2400 | 1982 | 1633 | 1714.7 | |
理系Ⅰ | 総合 | 2400 | 1998 | 1590 | 1703.4 | ||
理系Ⅱ | 総合 | 2400 | 1889 | 1585 | 1682.1 | ||
理系Ⅲ | 総合 | 2400 | 1995 | 1564 | 1709.5 |
前へ
次へ
人文・文化
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 前期 | 総合 | 2700 | 2113 | 1818 | 1905.4 | |
比較文化 | 総合 | 1800 | 1440 | 1232 | 1308.9 | ||
人文 | 後期 | 総合 | 1100 | 998 | 865 | 900.1 |
前へ
次へ
社会・国際
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会 | 前期 | 総合 | 1250 | 1074 | 934 | 998.5 | |
国際総合 | 総合 | 1300 | 1140 | 956 | 1033.1 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 前期 | 総合 | 2400 | 2004 | 1557 | 1727.6 | |
物理 | 総合 | 2400 | 2095 | 1621 | 1773.1 | ||
化学 | 総合 | 2400 | 1987 | 1705 | 1809.1 | ||
応用理工 | 総合 | 2400 | 2040 | 1654 | 1745.2 | ||
工学システム | 総合 | 2400 | 1974 | 1644 | 1760.1 | ||
社会工 | 総合 | 2000 | 1709 | 1491 | 1576.4 | ||
物理 | 後期 | 総合 | 1000 | 920 | 846 | 872.9 | |
化学 | 総合 | 950 | - | - | - | 合格者10人以下は非公表 | |
応用理工 | 総合 | 1050 | 940 | 854 | 892.0 | ||
工学システム | 総合 | 800 | 722 | 659 | 687.3 | ||
社会工 | 総合 | 1360 | 1149 | 1071 | 1097.6 |
前へ
次へ
生命環境
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物 | 前期 | 総合 | 1800 | 1473 | 1293 | 1370.6 | |
生物資源 | 総合 | 1800 | 1465 | 1248 | 1306.8 | ||
地球 | 総合 | 2000 | 1541 | 1391 | 1459.6 | ||
生物 | 後期 | 総合 | 1100 | 949 | 855 | 890.3 | |
生物資源 | 総合 | 1000 | 809 | 741 | 765.1 | ||
地球 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下は非公表 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 総合 | 2300 | 1993 | 1849 | 1907.6 | |
医(地域枠)【全国】 | 総合 | 2300 | - | - | - | 合格者10人以下は非公表 | |
医(地域枠)【茨城】 | 総合 | 2300 | - | - | - | 合格者10人以下は非公表 | |
看護 | 総合 | 1700 | 1364 | 1083 | 1169.4 | ||
医療科学 | 総合 | 1700 | 1281 | 1163 | 1203.8 |
前へ
次へ
芸術
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 総合 | 1400 | 1178 | 1034 | 1098.1 | ||
後期 | 総合 | 600 | - | - | - | 合格者10人以下は非公表 |
前へ
次へ
体育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 総合 | 1400 | 1236 | 1040 | 1094.6 |
前へ
次へ
人間
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 前期 | 総合 | 1000 | 847 | 745 | 777.6 | |
心理 | 総合 | 1000 | 864 | 758 | 791.0 | ||
障害科学 | 総合 | 1000 | 850 | 728 | 773.4 | ||
教育 | 後期 | 総合 | 550 | - | - | - | 合格者10人以下は非公表 |
心理 | 総合 | 550 | - | - | - | 合格者10人以下は非公表 | |
障害科学 | 総合 | 550 | - | - | - | 合格者10人以下は非公表 |
前へ
次へ
情報
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報科学 | 前期 | 総合 | 2500 | 2169 | 1845 | 1986.1 | |
情報メディア創成 | 総合 | 1700 | 1480 | 1258 | 1372.1 | ||
知識情報・図書館 | 後期 | 総合 | 1100 | 984 | 810 | 854.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国