2024年度 大分大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
福祉健康科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理学療法 | 前期 | 総合 | 1300 | 934.80 | 819.20 | 856.41 | |
社会福祉実践 | 総合 | 1300 | 941.60 | 720.60 | 838.78 | ||
心理学 | 総合 | 1300 | 1010.80 | 764.80 | 853.83 | ||
理学療法 | 後期 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
社会福祉実践 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合経済 | 前期 | 総合 | 1000 | 751.50 | 576.00 | 614.57 | 特色加点20点を含む |
後期 | 総合 | 700 | 536.20 | 431.10 | 462.03 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初等中等教育 | 前期 | 総合 | 1200 | 930.60 | 691.40 | 741.56 | |
特別支援教育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
初等中等教育 | 後期 | 総合 | 1200 | 884.20 | 738.46 | 805.71 | |
特別支援教育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数理科学 | 前期 | 総合 | 1025 | 668.25 | 528.00 | 576.52 | 特色加点20点を含む |
知能情報システム | 総合 | 1025 | 715.50 | 543.75 | 587.73 | 特色加点20点を含む | |
物理学連携 | 総合 | 1025 | 724.50 | 515.50 | 579.00 | 特色加点20点を含む | |
電気エネルギー・電子工学 | 総合 | 1025 | 605.25 | 487.50 | 512.10 | 特色加点20点を含む | |
機械工学 | 総合 | 1025 | 589.50 | 495.25 | 522.04 | 特色加点20点を含む | |
知能機械システム | 総合 | 1025 | 596.25 | 516.50 | 538.29 | 特色加点20点を含む | |
生命・物質化学 | 総合 | 1025 | 635.75 | 510.75 | 562.40 | 特色加点20点を含む | |
地域環境科学 | 総合 | 1025 | 574.50 | 520.25 | 543.88 | 特色加点20点を含む | |
建築学 | 総合 | 1025 | 662.25 | 537.50 | 577.60 | 特色加点20点を含む | |
DX人材育成基盤 | 総合 | 1025 | 601.50 | 486.00 | 513.30 | 特色加点20点を含む | |
知能情報システム | 後期 | 総合 | 1100 | 948.000 | 785.000 | 835.690 | |
電気エネルギー・電子工学 | 総合 | 1100 | 875.250 | 682.125 | 737.830 | ||
機械工学 | 総合 | 1100 | 831.875 | 733.250 | 773.620 | ||
知能機械システム | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
生命・物質化学 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
建築学 | 総合 | 1100 | 850.875 | 739.500 | 780.860 | ||
DX人材育成基盤 | 総合 | 1100 | 892.625 | 644.125 | 729.640 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 総合 | 1000 | 801.00 | 720.00 | 749.01 | |
医(地元出身者枠) | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
看護 | 総合 | 650 | 483.17 | 388.50 | 414.79 | ||
先進-生命健康科学 | 総合 | 1300 | 944.00 | 731.33 | 792.95 | ||
先進-臨床医工学 | 総合 | 1300 | 948.00 | 727.00 | 829.42 | ||
看護 | 後期 | 総合 | 550 | 395.00 | 338.67 | 366.58 | |
先進-生命健康科学 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
先進-臨床医工学 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国