2024年度 横浜市立大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 第1段階選抜 | 1000 | 772.60 | 845.90 | ||
| 総合 | 2400 | 1793.20 | |||||
| 共通テスト | 1000 | 870.04 | |||||
| 2次 | 1400 | 1026.17 | |||||
| 看護 | 総合 | 1300 | 813.50 | ||||
| 共通テスト | 1000 | 709.12 | |||||
| 2次 | 300 | 157.55 |
前へ
次へ
国際教養
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養A方式 | 前期 | 総合 | 1500 | 912.00 | |||
| 共通テスト | 1000 | 697.34 | |||||
| 2次 | 500 | 301.22 | |||||
| 国際教養B方式 | 総合 | 1200 | 885.20 | ||||
| 共通テスト | 700 | 579.28 | |||||
| 2次 | 500 | 339.63 |
前へ
次へ
国際商
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際商A方式 | 前期 | 総合 | 1500 | 948.20 | |||
| 共通テスト | 1000 | 704.42 | |||||
| 2次 | 500 | 289.02 | |||||
| 国際商B方式 | 総合 | 1200 | 839.00 | ||||
| 共通テスト | 700 | 556.97 | |||||
| 2次 | 500 | 318.26 |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理A方式 | 前期 | 総合 | 2100 | 1336.00 | |||
| 共通テスト | 1000 | 684.99 | |||||
| 2次 | 1100 | 721.38 | |||||
| 理B方式 | 総合 | 2100 | 1463.00 | ||||
| 共通テスト | 1000 | 728.93 | |||||
| 2次 | 1100 | 773.06 | |||||
| 理 | 後期 | 総合 | 1200 | 851.10 | |||
| 共通テスト | 1000 | 759.67 | |||||
| 2次 | 200 | 174.00 |
前へ
次へ
データサイエンス
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データサイエンス | 前期 | 総合 | 2000 | 1369.80 | |||
| 共通テスト | 1100 | 834.54 | |||||
| 2次 | 900 | 672.25 | |||||
| 後期 | 総合 | 1500 | 1217.00 | ||||
| 共通テスト | 1300 | 1069.70 | |||||
| 2次 | 200 | 180.00 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


