2024年度 神戸大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 前期 | 総合 | 800 | 652.175 | 558.775 | 584.628 | |
共通テスト | 450 | 362.845 | |||||
後期 | 総合 | 800 | 620.900 | 545.700 | 570.650 | ||
共通テスト | 400 | 336.163 |
前へ
次へ
法
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律 | 前期 | 総合 | 800 | 630.825 | 559.425 | 584.206 | |
共通テスト | 425 | 340.214 | |||||
後期 | 総合 | 700 | 609.000 | 547.300 | 572.195 | ||
共通テスト | 450 | 371.777 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済(数学) | 前期 | 総合 | 800 | 749.750 | 687.000 | 707.377 | |
共通テスト | 400 | 317.878 | |||||
経済(英数) | 総合 | 800 | 662.158 | 620.275 | 633.066 | ||
共通テスト | 400 | 315.833 | |||||
経済(総合) | 総合 | 800 | 606.508 | 558.141 | 576.261 | ||
共通テスト | 400 | 309.556 |
前へ
次へ
経営
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営 | 前期 | 総合 | 900 | 803.800 | 741.800 | 756.753 | 共通テスト優先 |
総合 | 350 | 275.733 | 233.866 | 244.316 | 個別優先 | ||
総合 | 725 | 538.291 | 504.708 | 518.516 | 共通テスト・個別総合 | ||
共通テスト | 375 | 299.426 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 前期 | 総合 | 815 | 666.250 | 520.975 | 565.196 | |
共通テスト | 360 | 261.514 | |||||
物理 | 総合 | 850 | 722.300 | 606.075 | 639.994 | ||
共通テスト | 425 | 342.474 | |||||
化学 | 総合 | 850 | 662.900 | 587.275 | 617.858 | ||
共通テスト | 425 | 331.608 | |||||
生物 | 総合 | 850 | 647.350 | 537.200 | 578.833 | ||
共通テスト | 425 | 330.166 | |||||
惑星 | 総合 | 850 | 687.750 | 562.925 | 601.144 | ||
共通テスト | 425 | 329.966 | |||||
数学 | 後期 | 総合 | - | - | - | - | 合格者数10人以下は非公表 |
共通テスト | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | ||||
物理 | 総合 | 1100 | 967.300 | 857.050 | 897.246 | ||
共通テスト | 550 | 471.103 | |||||
化学 | 総合 | - | - | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | |
共通テスト | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | ||||
生物 | 総合 | - | - | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | |
共通テスト | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | ||||
惑星 | 総合 | - | - | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | |
共通テスト | - | - | 合格者数10人以下は非公表 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 前期 | 総合 | 800 | 667.916 | 556.683 | 592.850 | |
共通テスト | 300 | 239.532 | |||||
市民工 | 総合 | 800 | 617.483 | 518.383 | 553.580 | ||
共通テスト | 300 | 230.332 | |||||
電気電子工 | 総合 | 800 | 666.733 | 537.866 | 568.933 | ||
共通テスト | 300 | 235.566 | |||||
機械工 | 総合 | 800 | 631.820 | 540.540 | 565.797 | ||
共通テスト | 270 | 206.993 | |||||
応用化学 | 総合 | 800 | 663.250 | 539.616 | 571.579 | ||
共通テスト | 250 | 191.995 | |||||
情報知能工 | 総合 | 800 | 684.583 | 541.483 | 582.463 | ||
共通テスト | 250 | 194.834 | |||||
建築 | 後期 | 総合 | 800 | 719.383 | 638.783 | 671.584 | |
共通テスト | 550 | 472.511 | |||||
市民工 | 総合 | 800 | 678.880 | 613.340 | 646.364 | ||
共通テスト | 500 | 421.697 | |||||
電気電子工 | 総合 | 800 | 726.033 | 630.800 | 667.735 | ||
共通テスト | 550 | 468.004 | |||||
機械工 | 総合 | 800 | 710.613 | 617.053 | 656.371 | ||
共通テスト | 480 | 400.676 | |||||
応用化学 | 総合 | 800 | 718.220 | 600.356 | 643.224 | ||
共通テスト | 520 | 436.793 | |||||
情報知能工 | 総合 | 800 | 769.900 | 635.200 | 677.491 | ||
共通テスト | 500 | 435.138 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食料-生産環境工学 | 前期 | 総合 | 850 | 616.750 | 575.750 | 586.681 | |
共通テスト | 400 | 310.709 | |||||
食料-食料環境経済学 | 総合 | - | - | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | |
共通テスト | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | ||||
資源-応用動物学 | 総合 | 850 | 653.300 | 586.750 | 609.854 | ||
共通テスト | 400 | 317.111 | |||||
資源-応用植物学 | 総合 | 850 | 668.200 | 586.500 | 609.906 | ||
共通テスト | 400 | 318.525 | |||||
生命-応用生命化学 | 総合 | 850 | 672.850 | 592.400 | 622.805 | ||
共通テスト | 400 | 322.145 | |||||
生命-応用機能生物学 | 総合 | 850 | 624.950 | 581.700 | 592.006 | ||
共通テスト | 400 | 309.988 | |||||
食料-生産環境工学 | 後期 | 総合 | - | - | - | - | 合格者数10人以下は非公表 |
共通テスト | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | ||||
食料-食料環境経済学 | 総合 | - | - | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | |
共通テスト | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | ||||
資源-応用動物学 | 総合 | - | - | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | |
共通テスト | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | ||||
資源-応用植物学 | 総合 | - | - | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | |
共通テスト | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | ||||
生命-応用生命化学 | 総合 | - | - | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | |
共通テスト | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | ||||
生命-応用機能生物学 | 総合 | 850 | 674.050 | 633.100 | 649.039 | ||
共通テスト | 550 | 460.722 |
前へ
次へ
海洋政策科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海洋政策科学理系 | 前期 | 総合 | 1000 | 754.391 | 606.066 | 649.791 | |
共通テスト | 500 | 359.265 | |||||
海洋政策科学文系 | 総合 | 1000 | 729.625 | 646.200 | 670.270 | ||
共通テスト | 500 | 376.635 | |||||
海洋政策科学理系 | 後期 | 総合 | 1000 | 880.541 | 671.900 | 709.258 | |
共通テスト | 600 | 481.758 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 総合 | 810 | 740.160 | 649.680 | 680.332 | |
共通テスト | 360 | 316.608 | |||||
保健-看護学 | 総合 | 800 | 601.000 | 465.633 | 511.946 | ||
共通テスト | 450 | 309.453 | |||||
保健-検査技術科学 | 総合 | 800 | 591.933 | 493.500 | 520.510 | ||
共通テスト | 450 | 328.426 | |||||
保健-理学療法学 | 総合 | 800 | 705.966 | 551.266 | 599.104 | ||
共通テスト | 450 | 347.966 | |||||
保健-作業療法学 | 総合 | 800 | 666.333 | 504.900 | 532.431 | ||
共通テスト | 450 | 317.750 | |||||
保健-看護学 | 後期 | 総合 | 600 | 437.200 | 400.950 | 418.220 | |
共通テスト | 400 | 298.407 | |||||
保健-検査技術科学 | 総合 | 600 | 472.033 | 425.933 | 441.692 | ||
共通テスト | 400 | 315.038 | |||||
保健-理学療法学 | 総合 | - | - | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | |
共通テスト | - | - | 合格者数10人以下は非公表 |
前へ
次へ
国際人間科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル文化 | 前期 | 総合 | 800 | 633.476 | 531.243 | 557.771 | |
共通テスト | 400 | 313.631 | |||||
発達コミュニティ | 総合 | 800 | 640.150 | 545.975 | 574.352 | ||
共通テスト | 400 | 316.184 | |||||
環境共生(文科系) | 総合 | 900 | 686.500 | 607.966 | 633.182 | ||
共通テスト | 450 | 351.404 | |||||
環境共生(理科系) | 総合 | 1000 | 789.200 | 632.366 | 686.928 | ||
共通テスト | 450 | 353.151 | |||||
子ども教育 | 総合 | 800 | 637.450 | 515.750 | 551.798 | ||
共通テスト | 400 | 309.886 | |||||
グローバル文化 | 後期 | 総合 | 800 | 631.830 | 545.550 | 577.883 | |
共通テスト | 400 | 325.628 | |||||
発達コミュニティ | 総合 | - | - | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | |
共通テスト | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | ||||
環境共生(文科系) | 総合 | - | - | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | |
共通テスト | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | ||||
環境共生(理科系) | 総合 | - | - | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | |
共通テスト | - | - | 合格者数10人以下は非公表 | ||||
子ども教育 | 総合 | 600 | 473.850 | 399.750 | 433.172 | ||
共通テスト | 400 | 317.172 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国