2024年度 三重大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
人文
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化 | 前期 | 総合 | 1500 | 1082.33 | 900.00 | 958.84 | |
共通テスト | 900 | 719.33 | 532.33 | 604.04 | |||
2次 | 600 | 450.00 | 288.00 | 354.80 | |||
法律経済 | 総合 | 1500 | 1085.67 | 872.67 | 933.49 | ||
共通テスト | 900 | 698.00 | 504.00 | 597.60 | |||
2次 | 600 | 462.00 | 264.00 | 335.89 | |||
文化 | 後期 | 総合 | 500 | 394.80 | 350.33 | 366.59 | |
共通テスト | 300 | 235.80 | 198.43 | 217.94 | |||
2次 | 200 | 171.00 | 125.00 | 148.64 | |||
法律経済 | 総合 | 600 | 468.13 | 396.20 | 425.79 | ||
共通テスト | 400 | 329.73 | 256.50 | 296.69 | |||
2次 | 200 | 166.00 | 84.00 | 129.11 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-国語 | 前期 | 総合 | 850 | 517.67 | 457.83 | 480.83 | |
共通テスト | 450 | 300.67 | 239.50 | 275.30 | |||
2次 | 400 | 234.00 | 168.00 | 205.53 | |||
学校-社会科 | 総合 | 850 | 531.00 | 467.00 | 492.97 | ||
共通テスト | 450 | 310.17 | 267.83 | 289.83 | |||
2次 | 400 | 242.00 | 182.00 | 203.69 | |||
学校-数学 | 総合 | 850 | 631.33 | 468.00 | 535.91 | ||
共通テスト | 450 | 333.33 | 245.83 | 283.82 | |||
2次 | 400 | 314.00 | 196.00 | 252.10 | |||
学校-理科 | 総合 | 850 | 609.50 | 452.67 | 502.02 | ||
共通テスト | 450 | 320.50 | 242.67 | 277.24 | |||
2次 | 400 | 298.00 | 166.00 | 224.78 | |||
学校-音楽 | 総合 | 780 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | ||
2次 | 280 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | ||
学校-美術 | 総合 | 750 | 531.67 | 409.00 | 465.97 | ||
共通テスト | 500 | 331.67 | 223.17 | 274.97 | |||
2次 | 250 | 230.00 | 140.00 | 191.00 | |||
学校-保健体育 | 総合 | 840 | 568.83 | 540.00 | 554.21 | ||
共通テスト | 600 | 383.00 | 337.50 | 361.29 | |||
2次 | 240 | 213.00 | 157.00 | 192.92 | |||
学校-技術・ものづくり | 総合 | 850 | 486.67 | 441.33 | 453.89 | ||
共通テスト | 450 | 288.67 | 225.50 | 253.72 | |||
2次 | 400 | 224.00 | 180.00 | 200.17 | |||
学校-家政 | 総合 | 850 | 554.00 | 448.67 | 475.91 | ||
共通テスト | 450 | 297.67 | 244.67 | 270.27 | |||
2次 | 400 | 258.00 | 180.00 | 205.64 | |||
学校-英語 | 総合 | 850 | 573.50 | 470.00 | 500.83 | ||
共通テスト | 450 | 317.50 | 256.83 | 282.06 | |||
2次 | 400 | 256.00 | 180.00 | 218.77 | |||
学校-特別支援教育 | 総合 | 850 | 513.83 | 444.50 | 468.82 | ||
共通テスト | 450 | 305.50 | 248.50 | 274.45 | |||
2次 | 400 | 228.00 | 166.00 | 194.36 | |||
学校-幼児教育 | 総合 | 850 | 539.67 | 447.83 | 487.00 | ||
共通テスト | 450 | 304.17 | 256.67 | 281.60 | |||
2次 | 400 | 240.00 | 178.00 | 205.40 | |||
学校-教育学 | 総合 | 850 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | |
共通テスト | 450 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | ||
学校-教育心理学 | 総合 | 850 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | |
共通テスト | 450 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | ||
学校-国語 | 後期 | 総合 | 700 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | ||
学校-社会科 | 総合 | 525 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | |
共通テスト | 425 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | ||
2次 | 100 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | ||
学校-音楽 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | ||
学校-保健体育 | 総合 | 1260 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | ||
2次 | 360 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | ||
学校-特別支援教育 | 総合 | 750 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | |
共通テスト | 450 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合工学 | 前期 | 総合 | 1050 | 704.33 | 608.67 | 641.67 | |
共通テスト | 550 | 414.17 | 295.00 | 353.22 | |||
2次 | 500 | 350.00 | 237.00 | 288.45 | |||
機械工学 | 総合 | 1050 | 778.33 | 626.83 | 663.47 | ||
共通テスト | 550 | 421.83 | 288.33 | 360.35 | |||
2次 | 500 | 380.00 | 210.00 | 303.12 | |||
電気電子工学 | 総合 | 1050 | 724.33 | 602.33 | 638.94 | ||
共通テスト | 550 | 417.00 | 326.00 | 359.21 | |||
2次 | 500 | 356.00 | 213.00 | 279.73 | |||
応用化学 | 総合 | 1050 | 695.67 | 595.67 | 631.83 | ||
共通テスト | 550 | 388.50 | 288.17 | 342.19 | |||
2次 | 500 | 359.00 | 232.00 | 289.64 | |||
建築学 | 総合 | 1050 | 801.50 | 660.00 | 690.83 | ||
共通テスト | 550 | 424.50 | 341.50 | 374.20 | |||
2次 | 500 | 396.00 | 262.00 | 316.63 | |||
情報工学 | 総合 | 1050 | 753.33 | 614.33 | 662.51 | ||
共通テスト | 550 | 419.17 | 315.83 | 367.88 | |||
2次 | 500 | 365.00 | 244.00 | 294.63 | |||
機械工学 | 後期 | 総合 | 1000 | 789.33 | 675.33 | 707.49 | |
共通テスト | 650 | 525.67 | 429.00 | 473.95 | |||
2次 | 350 | 283.50 | 171.50 | 233.55 | |||
電気電子工学 | 総合 | 1150 | 890.17 | 746.50 | 798.65 | ||
共通テスト | 750 | 625.83 | 496.50 | 536.93 | |||
2次 | 400 | 356.00 | 176.00 | 261.71 | |||
応用化学 | 総合 | 700 | 591.50 | 486.58 | 519.02 | ||
共通テスト | 400 | 319.58 | 244.75 | 288.46 | |||
2次 | 300 | 279.00 | 180.00 | 230.56 | |||
建築学 | 共通テスト | 650 | 504.00 | 418.67 | 457.25 | ||
情報工学 | 総合 | 750 | 644.42 | 499.17 | 563.95 | ||
共通テスト | 500 | 421.92 | 325.83 | 366.95 | |||
2次 | 250 | 247.50 | 122.50 | 197.00 |
前へ
次へ
生物資源
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物資源総合科学 | 前期 | 総合 | 1700 | 1207.83 | 892.33 | 1063.41 | |
共通テスト | 1200 | 852.83 | 694.67 | 775.81 | |||
2次 | 500 | 382.50 | 152.50 | 287.59 | |||
農林環境科学 | 総合 | 1700 | 1287.83 | 1022.33 | 1083.03 | ||
共通テスト | 1200 | 892.83 | 697.17 | 776.30 | |||
2次 | 500 | 417.50 | 210.00 | 306.73 | |||
海洋生物資源学 | 総合 | 1700 | 1280.33 | 1104.17 | 1156.82 | ||
共通テスト | 1200 | 892.83 | 756.17 | 817.63 | |||
2次 | 500 | 405.00 | 272.50 | 339.19 | |||
生命化学 | 総合 | 1700 | 1210.83 | 1066.17 | 1112.63 | ||
共通テスト | 1200 | 908.33 | 720.00 | 792.52 | |||
2次 | 500 | 397.50 | 215.00 | 320.10 | |||
農林環境科学 | 後期 | 総合 | 950 | 745.00 | 620.42 | 665.10 | |
共通テスト | 700 | 550.17 | 426.08 | 494.01 | |||
2次 | 250 | 216.00 | 128.00 | 171.09 | |||
海洋生物資源学 | 総合 | 950 | 741.83 | 635.25 | 678.77 | ||
共通テスト | 700 | 542.42 | 489.67 | 518.68 | |||
2次 | 250 | 220.00 | 120.00 | 160.09 | |||
生命化学 | 総合 | 950 | 724.92 | 674.33 | 692.20 | ||
共通テスト | 700 | 565.58 | 498.33 | 518.96 | |||
2次 | 250 | 208.00 | 149.00 | 173.24 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 総合 | 1300 | 1080.17 | 999.83 | 1028.38 | |
共通テスト | 600 | 539.00 | 475.00 | 505.96 | |||
2次 | 700 | 574.00 | 475.00 | 522.42 | |||
看護 | 総合 | 1150 | 858.75 | 684.00 | 728.80 | ||
共通テスト | 750 | 584.50 | 421.00 | 489.60 | |||
2次 | 400 | 290.00 | 194.00 | 239.20 | |||
医 | 後期 | 総合 | 900 | 796.33 | 762.50 | 776.58 | |
共通テスト | 600 | 555.33 | 516.50 | 539.28 | |||
2次 | 300 | 249.00 | 223.00 | 237.30 | |||
看護 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | |
共通テスト | 750 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者10名未満は非公開 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国