2024年度 茨城大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
人文社会科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現代社会 | 前期 | 総合 | 1300 | 1001.8 | 821.1 | 883.7 | |
法律経済 | 総合 | 1300 | 974.2 | 815.5 | 882.9 | ||
人間文化 | 総合 | 1350 | 1060.5 | 899.0 | 955.8 | ||
現代社会 | 後期 | 総合 | 1150 | 984.8 | 800.2 | 855.1 | |
法律経済 | 総合 | 1450 | 1182.8 | 1010.7 | 1072.9 | ||
人間文化 | 総合 | 1150 | 912.6 | 799.2 | 836.2 |
前へ
次へ
地域未来共創
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学選択 | 前期 | 総合 | 1200 | 847.8 | 734.2 | 774.8 | |
英語選択 | 総合 | 1200 | 827.4 | 743.8 | 779.2 | ||
後期 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-教育実践科学 | 前期 | 総合 | 1000 | 712.4 | 613.4 | 658.5 | |
学校-国語 | 総合 | 1200 | 908.4 | 766.0 | 819.2 | ||
学校-社会 | 総合 | 1100 | 821.2 | 683.0 | 738.4 | ||
学校-英語 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-数学 | 総合 | 1200 | 890.2 | 696.6 | 750.1 | ||
学校-理科 | 総合 | 1200 | 956.2 | 694.2 | 802.6 | ||
学校-音楽 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-美術 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-保健体育 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-技術 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-家庭 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-特別支援教育 | 総合 | 900 | 637.4 | 558.1 | 584.6 | ||
養護教諭養成 | 総合 | 1200 | 849.4 | 776.3 | 805.3 | ||
学校-教育実践科学 | 後期 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 |
学校-国語 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-社会 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-英語 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-数学 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-理科 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-音楽 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-美術 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-保健体育 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-技術 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-家庭 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-特別支援教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
養護教諭養成 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学・情報数理 | 前期 | 総合 | 1500 | 1139.0 | 971.5 | 1035.7 | |
物理学 | 総合 | 1500 | 1120.5 | 952.5 | 1007.5 | ||
化学 | 総合 | 1300 | 961.0 | 827.0 | 884.6 | ||
生物科学 | 総合 | 1300 | 914.0 | 831.0 | 862.3 | ||
地球環境科学 | 総合 | 1300 | 986.0 | 784.5 | 851.1 | ||
学際理学 | 総合 | 1300 | 930.0 | 809.5 | 855.9 | ||
数学・情報数理 | 後期 | 総合 | 1600 | 1157.8 | 819.9 | 931.4 | |
物理学 | 総合 | 1400 | 1148.7 | 1017.8 | 1074.0 | ||
化学 | 総合 | 1400 | 1138.0 | 911.0 | 960.9 | ||
生物科学 | 総合 | 1400 | 1130.1 | 907.2 | 978.9 | ||
地球環境科学 | 総合 | 1400 | 1118.9 | 956.5 | 1022.5 | ||
学際理学 | 総合 | 1400 | 1061.9 | 966.0 | 1000.8 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械システム工 | 前期 | 総合 | 1700 | 1228.0 | 980.5 | 1069.8 | |
電気電子システム工 | 総合 | 1700 | 1214.5 | 939.0 | 1029.6 | ||
物質科学工 | 総合 | 1700 | 1282.5 | 888.0 | 1019.3 | ||
情報工 | 総合 | 1700 | 1290.5 | 1088.0 | 1162.5 | ||
都市システム工 | 総合 | 1700 | 1237.5 | 989.0 | 1078.3 | ||
機械システム工 | 後期 | 総合 | 1700 | 1339.0 | 1132.5 | 1197.0 | |
電気電子システム工 | 総合 | 1700 | 1301.5 | 1104.5 | 1162.0 | ||
物質科学工 | 総合 | 1700 | 1245.5 | 1033.0 | 1106.0 | ||
情報工 | 総合 | 1700 | 1361.5 | 1238.5 | 1282.5 | ||
都市システム工 | 総合 | 1700 | 1291.5 | 1085.0 | 1180.2 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食生命科学 | 前期 | 総合 | 1350 | 989.6 | 769.8 | 830.4 | |
地域-農業科学 | 総合 | 1350 | 944.2 | 725.0 | 798.0 | ||
地域-地域共生 | 総合 | 1350 | 940.6 | 710.0 | 754.2 | ||
食生命科学 | 後期 | 総合 | 1100 | 838.0 | 732.3 | 760.2 | |
地域総合農 | 総合 | 1100 | 821.9 | 652.0 | 712.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国