2024年度 熊本大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
総合人間 前期 総合 950 664.00 556.80 602.36
共通テスト 450 357.30 281.20 312.23
2次 500 336.00 243.00 290.13
歴史 総合 950 727.50 491.40 587.38
共通テスト 450 351.50 268.20 309.26
2次 500 376.00 209.00 278.12
総合 950 685.50 600.00 628.42
共通テスト 450 340.00 287.80 310.47
2次 500 367.00 288.00 317.95
コミュニケーション情報 総合 950 677.40 577.10 601.20
共通テスト 450 368.10 280.40 308.24
2次 500 340.00 266.00 292.96
総合人間 後期 総合 750 合格者が10名以下は非公表
共通テスト 450 合格者が10名以下は非公表
2次 300 合格者が10名以下は非公表
歴史 総合 850 合格者が10名以下は非公表
共通テスト 450 合格者が10名以下は非公表
2次 400 合格者が10名以下は非公表
総合 650 合格者が10名以下は非公表
共通テスト 450 合格者が10名以下は非公表
2次 200 合格者が10名以下は非公表
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 850 652.00 503.00 547.02
共通テスト 450 376.80 274.40 309.85
2次 400 310.00 188.00 237.17
後期 総合 850 663.50 576.50 609.58
共通テスト 450 365.30 288.40 340.13
2次 400 324.00 235.00 269.44
前へ
次へ

教育

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
初中-小学校 前期 総合 810 565.20 453.50 493.18
共通テスト 450 345.20 256.80 292.18
2次 360 247.50 155.50 201.01
初中-国語 総合 810 合格者が10名以下は非公表
共通テスト 450 合格者が10名以下は非公表
2次 360 合格者が10名以下は非公表
初中-社会 総合 810 合格者が10名以下は非公表
共通テスト 450 合格者が10名以下は非公表
2次 360 合格者が10名以下は非公表
初中-数学 総合 810 600.70 494.50 533.81
共通テスト 450 345.10 287.50 317.76
2次 360 266.00 193.50 216.05
初中-理科 総合 810 合格者が10名以下は非公表
共通テスト 450 合格者が10名以下は非公表
2次 360 合格者が10名以下は非公表
初中-英語 総合 810 合格者が10名以下は非公表
共通テスト 450 合格者が10名以下は非公表
2次 360 合格者が10名以下は非公表
初中-実技系 総合 810 合格者が10名以下は非公表
共通テスト 450 合格者が10名以下は非公表
2次 360 合格者が10名以下は非公表
特別支援教育 総合 810 630.30 434.60 482.77
共通テスト 450 353.80 251.00 284.77
2次 360 276.50 147.00 198.00
養護教育 総合 810 590.00 432.00 475.05
共通テスト 450 351.50 259.60 288.40
2次 360 251.00 156.50 186.65
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 950 765.77 507.26 561.80
共通テスト 450 363.10 255.20 301.04
2次 500 402.67 190.67 260.76
後期 総合 850 687.70 582.00 619.20
共通テスト 550 472.00 368.40 412.54
2次 300 260.00 155.00 206.66
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
土木建築 前期 総合 1000 690.00 489.37 568.53
共通テスト 450 353.60 252.30 296.47
2次 550 370.67 201.66 272.06
機械数理工 総合 1000 720.56 495.47 552.87
共通テスト 450 340.50 239.40 292.24
2次 550 386.16 184.67 260.63
情報電気工 総合 1000 707.47 521.96 587.09
共通テスト 450 355.30 245.70 305.38
2次 550 399.17 211.50 281.71
材料・応用化学 総合 1000 684.50 483.14 544.87
共通テスト 450 340.10 227.80 288.26
2次 550 366.83 185.84 256.61
半導体デバイス工学 総合 1000 674.84 526.10 597.55
共通テスト 450 345.00 298.00 314.17
2次 550 355.67 213.00 283.38
土木建築 後期 総合 1200 1004.60 863.40 903.09
共通テスト 900 762.60 633.40 698.17
2次 300 242.00 169.00 204.92
機械数理工 総合 1200 985.00 874.20 947.77
共通テスト 900 700.00 609.20 669.31
2次 300 295.00 240.00 278.46
情報電気工 総合 1200 1008.00 803.60 920.99
共通テスト 900 732.00 520.20 668.61
2次 300 286.00 202.00 252.38
材料・応用化学 総合 1200 999.60 881.60 924.41
共通テスト 900 731.60 625.00 675.61
2次 300 283.00 183.00 248.80
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1200 989.78 863.88 913.27
共通テスト 400 371.95 287.50 329.07
2次 800 647.33 517.33 584.20
保健-看護学 総合 1050 638.20 494.60 546.36
共通テスト 450 311.80 223.00 273.91
2次 600 356.00 208.00 272.45
保健-放射線技術科学 総合 1000 707.20 595.33 629.70
共通テスト 700 524.20 450.50 486.11
2次 300 183.00 106.33 143.59
保健-検査技術科学 総合 1600 1141.93 951.50 1019.49
共通テスト 800 579.70 454.30 523.63
2次 800 583.33 412.00 495.85
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1150 933.00 763.30 819.78
共通テスト 550 459.40 369.40 416.52
2次 600 507.00 315.00 403.26
創薬・生命薬科学 総合 1150 831.30 625.00 713.99
共通テスト 550 431.50 337.70 387.30
2次 600 442.00 239.00 326.69
前へ
次へ

情報融合

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1000 685.70 526.00 602.87
共通テスト 450 336.80 266.90 303.85
2次 550 382.00 222.50 299.02
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP